こんばんは。
楽々🐾です。
2024/8/28(水)の優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,450ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
優待実施約1,450銘柄中
上昇 34.4%
下落 57.6%
横ばい 8.0%
YUPIX -0.25%
日経平均 0.22%
TOPIX 0.42%
JPX日経400 0.37%
グロース250 -2.30%
東証 大型株 0.64%
東証 中型株 0.10%
東証 小型株 -0.35%
東証REIT指数 -0.09%
東証スタTOP20 -0.42%
下落 57.6%
横ばい 8.0%
YUPIX -0.25%
日経平均 0.22%
TOPIX 0.42%
JPX日経400 0.37%
グロース250 -2.30%
東証 大型株 0.64%
東証 中型株 0.10%
東証 小型株 -0.35%
東証REIT指数 -0.09%
東証スタTOP20 -0.42%
日経平均は寄り付き後に一瞬だけプラスがありましたが、前場はほぼマイナス圏で推移。後場になって13時半ごろにプラ転しましたが、再び垂れてマイナスへ。引けに掛けてなんとか戻して終値は83円の上昇となりました。
アドバンが+66円、ユニクロが-41円、SBGが-38円、トヨタが+16円、レーザーテックが+15円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇113、変わらず3、下落109)
TOPIXは後場の上昇が大きく、上昇率が日経平均より大きなプラスとなりました。
NT倍率は14.25。
東証プライム25日騰落レシオは110.82。
次営業日上げ下げ半々で118台となります。
優待株は過半数の銘柄が下落。
YUPIXはマイナスとなりました。
(´・ω・`)
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
# | 銘柄名 | 変動率 |
4881 | ファンペップ | 28.25% |
7271 | 安永 | 17.36% |
4755 | 楽天グループ | 9.19% |
7859 | アルメディオ | 7.55% |
2351 | ASJ | 7.11% |
6258 | 平田機工 | 6.57% |
2901 | ウェルディッシュ | 6.44% |
7805 | プリントネット | 5.94% |
4461 | 第一工業製薬 | 5.90% |
5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター | 5.64% |
4072 | 電算システムホールディングス | 5.61% |
2652 | まんだらけ | 5.53% |
9978 | 文教堂グループホールディングス | 5.26% |
4816 | 東映アニメーション | 5.15% |
9564 | FCE | 5.08% |
9973 | KOZOホールディングス | 5.00% |
9778 | 昴 | 4.05% |
9413 | テレビ東京ホールディングス | 3.82% |
7936 | アシックス | 3.81% |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 3.62% |
6653 | 正興電機製作所 | 3.49% |
1848 | 富士ピー・エス | 3.45% |
7191 | イントラスト | 3.31% |
5906 | エムケー精工 | 3.29% |
4196 | ネオマーケティング | 3.25% |
3416 | ピクスタ | 3.17% |
3153 | 八洲電機 | 2.95% |
9083 | 神姫バス | 2.88% |
7561 | ハークスレイ | 2.83% |
7570 | 橋本総業ホールディングス | 2.81% |
4631 | DIC | 2.80% |
3560 | ほぼ日 | 2.66% |
3521 | エコナックホールディングス | 2.59% |
2708 | 久世 | 2.42% |
9704 | アゴーラホスピタリティーグループ | 2.38% |
6111 | 旭精機工業 | 2.33% |
6758 | ソニーグループ | 2.29% |
8750 | 第一生命ホールディングス | 2.26% |
7975 | リヒトラブ | 2.24% |
8334 | 群馬銀行 | 2.17% |
7643 | ダイイチ | 2.15% |
5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 2.13% |
3979 | うるる | 2.12% |
6071 | IBJ | 2.12% |
3639 | ボルテージ | 2.06% |
6036 | KeePer技研 | 2.04% |
2976 | 日本グランデ | 2.04% |
6947 | 図研 | 2.03% |
3372 | 関門海 | 2.03% |
7185 | ヒロセ通商 | 2.03% |
6029 | アトラグループ | 2.03% |
7445 | ライトオン | 1.97% |
8341 | 七十七銀行 | 1.97% |
2872 | セイヒョー | 1.96% |
9076 | セイノーホールディングス | 1.95% |
8117 | 中央自動車工業 | 1.94% |
7038 | フロンティア・マネジメント | 1.90% |
8006 | ユアサ・フナショク | 1.89% |
3529 | アツギ | 1.88% |
7603 | マックハウス | 1.88% |
となり、下落率が大きかったのは、
# | 銘柄名 | 変動率 |
4935 | リベルタ | -7.94% |
3927 | フーバーブレイン | -6.95% |
4563 | アンジェス | -6.58% |
6562 | ジーニー | -6.29% |
7325 | アイリックコーポレーション | -6.09% |
2736 | フェスタリアホールディングス | -5.89% |
8254 | さいか屋 | -5.76% |
7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | -5.56% |
4392 | FIG | -5.23% |
4286 | CLホールディングス | -5.05% |
6721 | ウインテスト | -5.04% |
2327 | 日鉄ソリューションズ | -5.03% |
4258 | 網屋 | -4.82% |
1518 | 三井松島ホールディングス | -4.61% |
5341 | ASAHI_EITOホールディングス | -4.46% |
3558 | ジェイドグループ | -4.26% |
9159 | W_TOKYO | -4.24% |
5449 | 大阪製鐵 | -4.22% |
4015 | ペイクラウドホールディングス | -4.21% |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | -4.21% |
5939 | 大谷工業 | -4.08% |
3778 | さくらインターネット | -4.02% |
9085 | 北海道中央バス | -3.99% |
2931 | ユーグレナ | -3.96% |
6026 | GMOTECH | -3.80% |
3853 | アステリア | -3.76% |
4382 | HEROZ | -3.63% |
1743 | コーアツ工業 | -3.63% |
7980 | 重松製作所 | -3.43% |
3719 | ジェクシード | -3.42% |
7813 | プラッツ | -3.40% |
6195 | ホープ | -3.30% |
9823 | マミーマート | -3.20% |
9246 | プロジェクトホールディングス | -3.17% |
3540 | 歯愛メディカル | -3.15% |
9082 | 大和自動車交通 | -3.12% |
5285 | ヤマックス | -3.08% |
6580 | ライトアップ | -2.99% |
7743 | シード | -2.99% |
4977 | 新田ゼラチン | -2.98% |
8275 | フォーバル | -2.91% |
9241 | フューチャーリンクネットワーク | -2.88% |
9476 | 中央経済社ホールディングス | -2.85% |
7352 | TWOSTONE&Sons | -2.83% |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | -2.81% |
6222 | 島精機製作所 | -2.81% |
1992 | 神田通信機 | -2.76% |
3892 | 岡山製紙 | -2.76% |
2469 | ヒビノ | -2.72% |
5019 | 出光興産 | -2.72% |
5900 | ダイケン | -2.72% |
3135 | マーケットエンタープライズ | -2.68% |
4362 | 日本精化 | -2.67% |
4783 | NCD | -2.62% |
8167 | リテールパートナーズ | -2.59% |
4463 | 日華化学 | -2.58% |
3189 | ANAP | -2.58% |
4439 | 東名 | -2.57% |
2813 | 和弘食品 | -2.57% |
2742 | ハローズ | -2.56% |
となりました。
優待関係のリリースは、
- TONE・・・当社の株主様に対して記念品の贈呈に関するお知らせ
- 信金中央金庫・・・優先出資者への優待内容に関するお知らせ
- ゼネラル・オイスター・・・株主優待制度の廃止に関するお知らせ
というものがありました。
↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ