こんばんは。
楽々🐾です。![]()

2026/4/20(月)の株主優待株価指数(YUPIX)
本日の優待株の状況です。
尚、YUPIX変動は前日に優待銘柄1,600ほどを全部100万円分購入したと仮定した場合の当日の変動を表しています。
ちなみにYUPIX導出の考え方はこちら↓。
下落 47.7%
横ばい 7.1%
YUPIX 0.09%
日経平均 0.60%
TOPIX 0.43%
JPX日経400 0.57%
グロース250 1.56%
東証 大型株 0.72%
東証 中型株 -0.13%
東証 小型株 -0.29%
東証REIT指数 -0.05%
東証スタTOP20 -0.37%
日経平均は+350円ぐらいで寄り付いた後、後場寄り付きぐらいまでは上昇基調で一時+700円近くまで行きました。しかし後場は下げ基調となり、前場からは山型の動きで終値は348円の上昇となりました。
SBGが+198円、アドバンが-185円、中外製薬が+49円、ユニクロが+48円、フジクラが-46円、ファナックが+46円寄与していました。
↓こちらが、ヒートマップ。(上昇124、変わらず3、下落98)
TOPIXは前場それほど上昇せずに後場下げたという感じでした。上昇率は日経平均より小さめ。
NT倍率は15.57。
東証プライム25日騰落レシオは110.64。
次営業日上げ下げ半々で112台となります。
優待株は下落銘柄のほうが上昇銘柄より多かったようです。
YUPIXは微プラスでした。
優待銘柄で上昇率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 6433 | ヒーハイスト(株) | 21.24% |
| 7271 | (株)安永 | 19.69% |
| 4691 | ワシントンホテル(株) | 18.57% |
| 3591 | (株)ワコールホールディングス | 16.12% |
| 6029 | アトラグループ(株) | 16.09% |
| 8783 | abc(株) | 13.43% |
| 7746 | 岡本硝子(株) | 11.28% |
| 3070 | (株)ジェリービーンズグループ | 11.01% |
| 247A | Aiロボティクス(株) | 9.70% |
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ(株) | 9.17% |
| 7810 | (株)クロスフォー | 8.11% |
| 4676 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 7.77% |
| 2930 | (株)北の達人コーポレーション | 7.63% |
| 3105 | 日清紡ホールディングス(株) | 7.39% |
| 4935 | (株)リベルタ | 7.10% |
| 7779 | CYBERDYNE(株) | 6.80% |
| 5216 | (株)倉元製作所 | 6.71% |
| 4814 | ネクストウェア(株) | 6.63% |
| 1768 | (株)ソネック | 6.23% |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス(株) | 6.19% |
| 6594 | ニデック(株) | 6.17% |
| 7859 | (株)アルメディオ | 6.03% |
| 6862 | ミナトホールディングス(株) | 5.78% |
| 6653 | (株)正興電機製作所 | 5.60% |
| 3077 | ホリイフードサービス(株) | 5.53% |
| 7352 | (株)TWOSTONE&Sons | 5.40% |
| 7359 | (株)東京通信グループ | 5.33% |
| 138A | 光フードサービス(株) | 5.14% |
| 3763 | (株)プロシップ | 5.07% |
| 4439 | (株)東名 | 4.88% |
| 3189 | (株)ANAPホールディングス | 4.88% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル(株) | 4.69% |
| 3977 | フュージョン(株) | 4.50% |
| 6301 | コマツ | 4.48% |
| 245A | (株)INGS | 4.30% |
| 7625 | (株)グローバルダイニング | 4.09% |
| 7501 | (株)ティムコ | 4.06% |
| 3560 | (株)ほぼ日 | 4.02% |
| 9982 | タキヒヨー(株) | 3.99% |
| 7201 | 日産自動車(株) | 3.95% |
| 8860 | フジ住宅(株) | 3.94% |
| 5363 | (株)TYK | 3.91% |
| 4911 | (株)資生堂 | 3.89% |
| 6721 | ウインテスト(株) | 3.88% |
| 9973 | KOZOホールディングス(株) | 3.85% |
| 9816 | (株)ストライダーズ | 3.75% |
| 3994 | (株)マネーフォワード | 3.60% |
| 6045 | (株)レントラックス | 3.48% |
| 3174 | (株)ハピネス・アンド・ディ | 3.46% |
| 8841 | (株)テーオーシー | 3.37% |
| 3529 | アツギ(株) | 3.30% |
| 2764 | (株)ひらまつ | 3.27% |
| 7422 | 東邦レマック(株) | 3.23% |
| 7818 | (株)トランザクション | 3.23% |
| 8107 | (株)キムラタン | 3.23% |
| 3608 | (株)TSIホールディングス | 3.14% |
| 7462 | (株)CAPITA | 3.13% |
| 7267 | ホンダ | 3.11% |
| 4258 | (株)網屋 | 3.07% |
| 5884 | (株)クラダシ | 3.06% |
楽天でのお買い物は、↓こちらからどうぞ~
となり、下落率が大きかったのは、
| # | 銘柄名 | 変動率 |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings(株) | -15.22% |
| 3083 | スターシーズ(株) | -12.77% |
| 8105 | Bitcoin Japan(株) | -7.02% |
| 6580 | (株)ライトアップ | -6.70% |
| 9166 | (株)GENDA | -5.74% |
| 9701 | (株)東京會舘 | -5.60% |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ(株) | -5.50% |
| 8237 | (株)松屋 | -4.97% |
| 4816 | 東映アニメーション(株) | -4.96% |
| 2884 | (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス | -4.55% |
| 5341 | ASAHI EITOホールディングス(株) | -4.49% |
| 7603 | ジーイエット(株) | -4.46% |
| 7090 | (株)リグア | -4.25% |
| 2469 | ヒビノ(株) | -4.06% |
| 4628 | エスケー化研(株) | -3.90% |
| 7441 | (株)Misumi | -3.88% |
| 8360 | (株)山梨中央銀行 | -3.77% |
| 6264 | (株)マルマエ | -3.61% |
| 2805 | ヱスビー食品(株) | -3.60% |
| 1605 | (株)INPEX | -3.56% |
| 8386 | (株)百十四銀行 | -3.56% |
| 7800 | (株)アミファ | -3.53% |
| 8366 | (株)滋賀銀行 | -3.50% |
| 3350 | (株)メタプラネット | -3.48% |
| 8524 | (株)北洋銀行 | -3.44% |
| 9119 | 飯野海運(株) | -3.42% |
| 7677 | (株)ヤシマキザイ | -3.42% |
| 9708 | (株)帝国ホテル | -3.31% |
| 2901 | (株)ウェルディッシュ | -3.23% |
| 3185 | 夢展望(株) | -3.21% |
| 9104 | (株)商船三井 | -3.19% |
| 9824 | 泉州電業(株) | -3.18% |
| 5830 | (株)いよぎんホールディングス | -3.18% |
| 3710 | ジョルダン(株) | -3.09% |
| 9101 | 日本郵船(株) | -3.08% |
| 9533 | 東邦ガス(株) | -2.98% |
| 4929 | (株)アジュバンホールディングス | -2.96% |
| 8131 | (株)ミツウロコグループホールディングス | -2.95% |
| 3179 | シュッピン(株) | -2.94% |
| 3987 | エコモット(株) | -2.93% |
| 9557 | (株)エアークローゼット | -2.93% |
| 2281 | プリマハム(株) | -2.91% |
| 5019 | 出光興産(株) | -2.89% |
| 150A | (株)JSH | -2.87% |
| 6238 | フリュー(株) | -2.83% |
| 3663 | (株)セルシス | -2.79% |
| 8912 | (株)エリアクエスト | -2.73% |
| 7173 | (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ | -2.71% |
| 8282 | (株)ケーズホールディングス | -2.69% |
| 4977 | 新田ゼラチン(株) | -2.63% |
| 9869 | 加藤産業(株) | -2.60% |
| 3196 | (株)ホットランドホールディングス | -2.54% |
| 8377 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | -2.48% |
| 6678 | (株)テクノメディカ | -2.46% |
| 4374 | (株)ROBOT PAYMENT | -2.46% |
| 7389 | (株)あいちフィナンシャルグループ | -2.44% |
| 7752 | (株)リコー | -2.42% |
| 7640 | (株)トップカルチャー | -2.42% |
| 9704 | (株)アゴーラホスピタリティーグループ | -2.38% |
| 4461 | 第一工業製薬(株) | -2.38% |
となりました。
優待関係のリリースは、
- ユナイテッド&コレクティブ(3557)・・・株主優待制度の一部変更に関する主なご質問および回答
- PR TIMES(3922)・・・85社の選べる株主優待品が今年も決定!特産品・宿泊レジャー・商品券…新たに26社が参画
- ジオコード(7357)・・・株主優待発送日の決定に関するお知らせ
というものがありました。
↓ぜひクリックお願いします。
↓こちらもクリックお願いします。
これまでアメーバトピックスに取り上げて
頂いた記事は↓コチラ



