シカゴ日経平均先物(24日) 12月25日 6時48分
| シカゴ日経平均先物(24日) | 12月25日 6時48分 | 
| <シカゴ日経平均先物> (かっこ内は大証終値比) シカゴ日経平均先物3月限(ドル建て) 終値 8630 (+80) シカゴ日経平均先物3月限(円建て) 終値 8535 (‐15) 大証日経平均先物3月限 終値 8550 ※シカゴ日経平均先物(ドル建て)は | |
NY終値08/12/25 2008年12月25日 6時46分
| 
 | ||||
12月23日(火)の発表予定
| 日付 | 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) | 予想 | 結果 | 
|---|
| 12/23 (火) | 天皇誕生日(東京市場休場) | ||||
| 06:45 |  (NZ) 第3四半期GDP [前期比] | -0.2% | -0.5% | -0.4% | |
|  (NZ) 第3四半期GDP [前年比] | +1.0% | -0.1% | -0.1% | ||
| 16:45 | (仏) 11月消費者支出 [前月比] | -0.4% | -0.2% | -- | |
| 17:30 | (香港) 第3四半期経常収支 | +343.5億HKD | -- | -- | |
| 18:00 | (ユーロ圏) 10月経常収支 | -106億EUR | -- | -- | |
| 18:30 | (英) 第3四半期GDP・確報値 [前期比] | -0.5% | -0.5% | -- | |
| (英) 第3四半期GDP・確報値 [前年比] | +0.3% | +0.3% | -- | ||
| 18:30 | (英) 第3四半期経常収支 | -110億GBP | -119億GBP | -- | |
| 22:30 | (米) 第3四半期GDP・確報値 [前期比年率] | -0.5% | -0.5% | -- | |
| 22:30 | (米) 第3四半期個人消費・確報値 [前期比] | -3.7% | -3.7% | -- | |
| 23:55 | (米) 12月ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 | 59.1 | 58.7 | -- | |
| 24:00 | (米) 12月リッチモンド連銀製造業指数 | -38 | -40 | -- | |
| 24:00 | (米) 10月住宅価格指数 [前月比] | -1.3% | -1.2% | -- | |
| 24:00 |  (米) 11月中古住宅販売件数 | 498万件 | 493万件 | -- | |
| (米) 11月中古住宅販売件数 [前月比] | -3.1% | -1.0% | -- | ||
| 24:00 |  (米) 11月新築住宅販売件数 | 43.3万件 | 41.5万件 | -- | |
| (米) 11月新築住宅販売件数 [前月比] | -5.3% | -4.2% | -- | ||
結果
| 日付 | 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) | 予想 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12/22 (月) | 06:45 | (NZ) 第3四半期経常収支 | -39.10億NZD (-39.25億NZD) | -60.00億NZD | -59.94億NZD | 
| 08:50 | (日) 11月通関ベース貿易収支 | -639億円 (-677億円) | -2173億円 | -2234億円 | |
| 14:00 | (日) 12月金融経済月報・基本的見解 ・わが国の景気は悪化している ・景気は当面の間、厳しさを増す可能性が高い ・輸出は海外の減速や円高を背景に大幅減少するだろう ・国内の民間需要もさらに弱まる可能性が高い ・企業収益や資金調達が悪化し、雇用・所得環境も落ち込む | ||||
| 16:10 | (独) 1月GFK消費者信頼感調査 | 2.2 (2.1) | 2.2 | 2.1 | |
| 16:45 | (仏) 11月生産者物価指数 [前年比] | +4.3% | +2.6% | +1.6% | |
| 17:30 | (香港) 11月消費者物価指数 [前年比] | +1.8% | +1.6% | +3.1% | |
NY終値08/12/23 2008年12月23日 6時52分
| 
 | ||||
シカゴ日経平均先物(19日) 12月20日 8時24分
| シカゴ日経平均先物(19日) | 12月20日 8時24分 | 
| <シカゴ日経平均先物> (かっこ内は大証終値比) シカゴ日経平均先物3月限(ドル建て) 終値 8575 (‐ 25) シカゴ日経平均先物3月限(円建て) 終値 8450 (‐150) 大証日経平均先物3月限 終値 8600 ※シカゴ日経平均先物(ドル建て)は | |
今週(12/22~12/26)発表予定の経済指標
| 日付 | 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) | 予想 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12/22 (月) | 06:45 | (NZ) 第3四半期経常収支 | -39.10億NZD | -60.00億NZD | -- | 
| 14:00 | (日) 12月金融経済月報・基本的見解 | ||||
| 16:10 | (独) 1月GFK消費者信頼感調査 | 2.2 | 2.0 | -- | |
| 16:45 | (仏) 11月生産者物価指数 [前年比] | +4.3% | +2.7% | -- | |
| 17:30 | (香港) 11月消費者物価指数 [前年比] | +1.8% | +2.0% | -- | |
| 12/23 (火) | 天皇誕生日(東京市場休場) | ||||
| 06:45 |  (NZ) 第3四半期GDP [前期比] | -0.2% | -0.5% | -- | |
|  (NZ) 第3四半期GDP [前年比] | +1.0% | -0.1% | -- | ||
| 16:45 | (仏) 11月消費者支出 [前月比] | -0.4% | -0.5% | -- | |
| 17:30 | (香港) 第3四半期経常収支 | +343.5億HKD | -- | -- | |
| 18:00 | (ユーロ圏) 10月経常収支 | -106億EUR | -- | -- | |
| 18:30 | (英) 第3四半期GDP・確報値 [前期比] | -0.5% | -0.5% | -- | |
| (英) 第3四半期GDP・確報値 [前年比] | +0.3% | +0.3% | -- | ||
| 18:30 | (英) 第3四半期経常収支 | -110億GBP | -- | -- | |
| 22:30 | (米) 第3四半期GDP・確報値 [前期比年率] | -0.5% | -0.5% | -- | |
| 22:30 | (米) 第3四半期個人消費・確報値 [前期比] | -3.7% | -3.7% | -- | |
| 23:55 | (米) 12月ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 | 59.1 | 58.6 | -- | |
| 24:00 | (米) 12月リッチモンド連銀製造業指数 | -38 | -40 | -- | |
| 24:00 | (米) 10月住宅価格指数 [前月比] | -1.3% | -1.3% | -- | |
| 24:00 |  (米) 11月中古住宅販売件数 | 498万件 | 493万件 | -- | |
| (米) 11月中古住宅販売件数 [前月比] | -3.1% | -1.0% | -- | ||
| 24:00 |  (米) 11月新築住宅販売件数 | 43.3万件 | 41.8万件 | -- | |
| (米) 11月新築住宅販売件数 [前月比] | -5.3% | -3.0% | -- | ||
| 12/24 (水) | 08:50 | (日) 第4四半期景況判断BSI-大企業製造業 [前期比] | -10.0% | -- | -- | 
| 08:50 | (日) 11月通関ベース貿易収支 | -639億円 (-677億円) | -1837億円 | -- | |
| 22:30 |  (加) 10月GDP | +0.1% | -0.3% | -- | |
| 22:30 | (米) 11月個人所得 [前月比] | +0.3% | ±0.0% | -- | |
| 22:30 | (米) 11月個人支出 [前月比] | -1.0% | -0.7% | -- | |
| 22:30 |  (米) 11月耐久財受注 [前月比] | -6.2% (-6.9%) | -3.0% | -- | |
|  (米) 11月耐久財受注 [前月比:除輸送用機器] | -4.4% (-5.4%) | -3.0% | -- | ||
| 22:30 | (米) 11月PCEデフレータ [前年比] | +3.2% | +1.4% | -- | |
| 22:30 | (米) 11月PCEコア・デフレータ [前月比] | ±0.0% | ±0.0% | -- | |
| (米) 11月PCEコア・デフレータ [前年比] | +2.1% | +2.0% | -- | ||
| 22:30 | (米) 12/21までの週の新規失業保険申請件数 | 55.4万件 | -- | -- | |
| 12/25 (木) | ウェリントン、シドニー、香港、シンガポール、 パリ、チューリッヒ、フランクフルト、ロンドン、 トロント、南ア、米国休場(クリスマス) | ||||
| 08:50 | (日) 日銀金融政策決定会合議事要旨(11月20・21日分) | ||||
| 08:50 | (日) 11月企業向けサービス価格指数 [前年比] | -1.4% | -- | -- | |
| 12/26 (金) | ウェリントン、シドニー、フランクフルト、ロンドン、 トロント休場(ボクシングデー) 香港、パリ休場(クリスマス・ホリデー) チューリッヒ休場(聖シュテファンデー) 南ア休場(親善の日) | ||||
| 08:30 | (日) 11月失業率 | 3.7% | 4.0% | -- | |
| 08:30 | (日) 11月有効求人倍率 | 0.80 | 0.76 | -- | |
| 08:30 | (日) 11月全世帯家計調査-消費支出 [前年比] | -3.8% | -4.0% | -- | |
| 08:30 | (日) 12月東京都区部消費者物価指数 [前年比] | +1.1% | +0.8% | -- | |
| (日) 12月東京都区部消費者物価指数 [前年比:除生鮮] | +1.1% | +0.9% | -- | ||
| 08:30 |  (日) 11月全国消費者物価指数 [前年比] | +1.7% | +1.3% | -- | |
|  (日) 11月全国消費者物価指数 [前年比:除生鮮] | +1.9% | +1.1% | -- | ||
| 08:50 | (日) 11月鉱工業生産・速報 [前月比] | -3.1% | -6.8% | -- | |
| (日) 11月鉱工業生産・速報 [前年比] | -7.1% | -15.5% | -- | ||
| 08:50 | (日) 11月大型小売店販売額・速報 [前年比] | -4.3% | -- | -- | |
| 08:50 | (日) 11月小売業販売額・速報 [前年比] | -0.6% (-0.7%) | -1.6% | -- | |
| 08:50 | (日) 12/19までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | -- | |||
先週(12/15~12/19)発表済みの経済指標
| 日付 | 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) | 予想 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12/15 (月) | 06:50 | (NZ) 第3四半期製造業売上高 [前期比] | -0.6% (-0.5%) | -- | +1.3% | 
| 08:50 |  (日) 日銀短観 [大企業製造業業況判断] | -3 | -23 | -24 | |
| (日) 日銀短観 [大企業製造業先行き] | -4 | -27 | -36 | ||
| (日) 日銀短観 [大企業非製造業業況判断] | 1 | -9 | -9 | ||
| (日) 日銀短観 [大企業非製造業先行き] | -1 | -12 | -14 | ||
| (日) 日銀短観 [設備投資計画:前年比] | +1.7% | -0.7% | -0.2% | ||
| 22:30 |  (米) 12月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -25.4 | -27.5 | -25.8 | |
| 23:00 |  (米) 10月対米証券投資 [ネット長期フロー] | +662億USD (+654億USD) | +400億USD | +15億USD | |
|  (米) 10月対米証券投資 [ネットフロー合計] | +1434億USD (+1426億USD) | -- | +2863億USD | ||
| 23:15 |  (米) 11月鉱工業生産 [前月比] | +1.3% (+1.5%) | -0.8% | -0.6% | |
| 23:15 | (米) 11月設備稼働率 | 76.4% (76.0%) | 75.6% | 75.4% | |
| 27:00 | (米) 12月NAHB住宅市場指数 | 9 | 10 | 9 | |
| 12/16 (火) | 南ア休場(和解の日) | ||||
| 08:50 | (日) 10月第3次産業活動指数 [前月比] | -0.6% | -0.2% | +0.4% | |
| 09:30 |  (豪) RBA議事録 ・12月の利下げは融資促進のため大幅である必要があった ・これまでの利下げによる効果を夏にかけて見極める方針 ・利下げは景気刺激策になった ・12月の利下げ幅は1月の会合がないため | ||||
| 16:45 | (仏) 第3四半期非農業部門雇用者 [前期比] | -0.1% | -0.1% | -0.2% | |
| 16:45 | (仏) 11月消費者物価指数 [前年比] | +2.7% | +1.7% | +1.6% | |
| 17:15 | (スイス) 第3四半期鉱工業生産 [前年比] | +6.1% (+6.4%) | +3.4% | +0.7% | |
| 18:30 |  (英) 11月消費者物価指数 [前月比] | -0.2% | -0.3% | -0.1% | |
|  (英) 11月消費者物価指数 [前年比] | +4.5% | +3.9% | +4.1% | ||
| 18:30 | (英) 11月小売物価指数 [前月比] | -0.3% | -0.6% | -0.8% | |
| 22:30 | (加) 10月製造業出荷 [前月比] | +0.1% (-0.3%) | -0.4% | -0.5% | |
| 22:30 |  (米) 11月消費者物価指数 [前月比] | -1.0% | -1.3% | -1.7% | |
|  (米) 11月消費者物価指数 [コア:前月比] | -0.1% | +0.1% | ±0.0% | ||
|  (米) 11月消費者物価指数 [前年比] | +3.7% | +1.5% | +1.1% | ||
|  (米) 11月消費者物価指数 [コア:前年比] | +2.2% | +2.1% | +2.0% | ||
| 22:30 |  (米) 11月住宅着工件数 | 79.1万件 (77.1万件) | 73.0万件 | 62.5万件 | |
| 22:30 | (米) 11月建設許可件数 | 70.8万件 (73.0万件) | 70.0万件 | 61.6万件 | |
| 28:15 |  (米) FOMC政策金利発表 | 現行の1.00%から0.75~1.00%引き下げ、0.00~0.25%に決定  | |||
| 12/17 (水) | 08:55 | (香港) 香港金融管理局(HKMA)政策金利発表 | 現行の1.50%から1.00%引き下げ、0.50%に決定  | ||
| 14:00 | (日) 10月景気動向調査・改訂値 [先行CI指数] | 85.0 | -- | 85.2 | |
| (日) 10月景気動向調査・改訂値 [一致CI指数] | 97.6 | -- | 97.7 | ||
| 16:00 | (独) 11月消費者物価指数・確報 [前月比] | -0.5% | -0.5% | -0.5% | |
| (独) 11月消費者物価指数・確報 [前年比] | +1.4% | +1.4% | +1.4% | ||
| 18:30 | (南ア) 11月消費者物価指数 [前年比] | +12.1% | +11.7% | +11.8% | |
| 18:30 | (南ア) 11月CPIX・コア消費者物価指数 [前年比] | +12.4% | +11.8% | +12.1% | |
| 18:30 |  (英) BOE議事録 | 全会一致で1.00%の利下げを決定 | |||
| 18:30 |  (英) 11月失業率 | 3.0% (3.1%) | 3.1% | 3.3% | |
| 18:30 |  (英) 11月失業保険申請件数 | 3.65万件 (5.18万件) | 4.40万件 | 7.57万件 | |
| 19:00 |  (ユーロ圏) 11月消費者物価指数 [前月比] | ±0.0% | -0.5% | -0.5% | |
| (ユーロ圏) 11月消費者物価指数 [前年比・確報] | +3.2% | +2.1% | +2.1% | ||
| 19:00 | (ユーロ圏) 10月建設支出 [前月比] | -1.3% (-0.9%) | -- | +0.1% | |
| 22:30 | (加) 10月卸売売上高 [前月比] | +1.5% (+1.1%) | -0.5% | -1.8% | |
| 22:30 | (米) 第3四半期米経常収支 | -1831億USD (-1809億USD) | -1790億USD | -1741億USD | |
| 12/18 (木) | 日銀金融政策決定会合(~19日) | ||||
| 08:50 | (日) 12/12までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | 対内株式投資:2220億円の資本流出超 対内債券投資:2360億円の資本流入超 対外債券投資:9456億円の資本流入超 | |||
| 16:15 | (スイス) 11月貿易収支 | +18.4億CHF (+19.5億CHF) | -- | +21.5億CHF | |
| 17:15 | (スイス) 10月実質小売売上高 [前年比] | +6.4% | +2.0% | +2.9% | |
| 17:30 | (香港) 11月失業率 | 3.5% | 3.7% | 3.8% | |
| 18:00 |  (独) 12月IFO景況指数 | 85.8 | 84.0 | 82.6 | |
| 18:30 | (南ア) 11月生産者物価指数 [前年比] | +14.5% | +13.7% | +12.6% | |
| 18:30 |  (英) 11月小売売上高指数 [前月比] | -0.1% (-0.3%) | -0.6% | +0.3% | |
| 18:30 | (英) 11月マネーサプライM4・速報 [前年比] | +15.3% (+15.2%) | +17.1% | +16.3% | |
| 19:00 | (ユーロ圏) 10月貿易収支 | -56億EUR (-45億EUR) | -45億EUR | +9億EUR | |
| 22:30 | (加) 11月景気先行指数 [前月比] | -0.4% (-0.5%) | -0.4% | -0.7% | |
| 22:30 |  (加) 10月小売売上高 [前月比] | +1.1% (+0.9%) | -1.1% | -0.9% | |
| 22:30 | (米) 12/14までの週の新規失業保険申請件数 | 57.3万件 (57.5万件) | 55.8万件 | 55.4万件 | |
| 24:00 |  (米) 12月フィラデルフィア連銀景況指数 | -39.3 | -40.5 | -32.9 | |
| 24:00 |  (米) 11月景気先行指数 [前月比] | -0.8% (-0.9%) | -0.4% | -0.4% | |
| 12/19 (金) |  (日) 日銀金融政策決定会合 | 現行の0.30%から0.20%引き下げ、0.10%に決定 | |||
| 08:50 | (日) 10月全産業活動指数 [前月比] | -0.1% (±0.0%) | -0.8% | -0.5% | |
| 09:01 | (英) 12月GFK消費者信頼感調査 | -35 | -39 | -33 | |
| 16:00 | (独) 11月生産者物価指数 [前年比] | +7.8% | +6.1% | +5.3% | |
| 21:00 |  (加) 11月消費者物価指数 [前月比] | -1.0% | -0.8% | -0.3% | |
|  (加) 11月消費者物価指数 [前年比] | +2.6% | +1.5% | +2.0% | ||
NY終値08/12/20 2008年12月20日 6時52分
| 
 
 
 | ||||||||
12月18日(木)の発表予定
| 日付 | 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) | 予想 | 結果 | 
|---|
| 12/18 (木) | 日銀金融政策決定会合(~19日) | ||||
| 08:50 | (日) 12/12までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | -- | |||
| 16:15 | (スイス) 11月貿易収支 | +18.4億CHF (+19.5億CHF) | -- | -- | |
| 17:15 | (スイス) 10月実質小売売上高 [前年比] | +6.4% | +2.0% | -- | |
| 17:30 | (香港) 11月失業率 | 3.5% | 3.7% | -- | |
| 18:00 |  (独) 12月IFO景況指数 | 85.8 | 84.0 | -- | |
| 18:30 | (南ア) 11月生産者物価指数 [前年比] | +14.5% | +13.7% | -- | |
| 18:30 |  (英) 11月小売売上高指数 [前月比] | -0.1% | -0.6% | -- | |
| 18:30 | (英) 11月マネーサプライM4・速報 [前年比] | +15.3% | +17.1% | -- | |
| 19:00 | (ユーロ圏) 10月貿易収支 | -56億EUR | -45億EUR | -- | |
| 22:30 | (加) 11月景気先行指数 [前月比] | -0.4% | -0.4% | -- | |
| 22:30 |  (加) 10月小売売上高 [前月比] | +1.1% | -1.1% | -- | |
| 22:30 | (米) 12/14までの週の新規失業保険申請件数 | 57.3万件 | 55.5万件 | -- | |
| 24:00 |  (米) 12月フィラデルフィア連銀景況指数 | -39.3 | -40.5 | -- | |
| 24:00 |  (米) 11月景気先行指数 [前月比] | -0.8% | -0.4% | -- | |