2025.3月末株主優待 逆日歩 結果 高値比較。
赤字は注意喚起、青字は申込停止、橙字は特別料率、
桃字は注意喚起特別料率、紫字は申込停止特別料率。
2025.3月末
株主優待逆日歩
逆日歩
貸株超
過株数
3.27
株価
最高
逆日歩
単元
逆日歩
権利落
始値
権利落
権利落
高値
高値
比較
配当
昨年
逆日歩
3月末日逆日歩日数1日
8418 山口FG 0.15 669001,867.515.215円1851-16.51874 6.5601.35
8424 芙蓉総合リース 0.55 1020012,08596.855円3925-81603978 -810715026.10
8439 東京センチュリー 0.55 1078001,54212.855円1511-311511 -31580.15
8473 SBIHD 0.10 1402004,34035.210円4230-1104234 -1061604.05
8522 名古屋銀行 0.00 79008,32067.20円8280-408430 110220--
8524 北洋銀行 -----5564.80円550-6563 716
8541 愛媛銀行 0.55 613001,1559.655円1126-291133 -2234
8544 京葉銀行 -----9478.00円934-13955 8280.00
8551 北日本銀行 0.55 59003,49528.055円3445-503445 -501004.05
8554 南日本銀行(福岡) ----87014.4---835-35850 -2035--
8563 大東銀行 0.00 27007526.40円721-31733 -1930--
8566 リコーリース 13.60 751005,60044.81,360円5500-1005590 -1017511.70
8601 大和証券グループ本社 0.00 183001,0808.80円1048-321048 -32560.00
8613 丸三証券 0.00 1327009898.00円947-42952 -37600.00
8616 東海東京FHD 0.55 625005294.855円495-34504 -2528--
8697 日本取引所グループ 0.10 1639001,65713.610円1613-441624 -3345.50.15
8698 マネックスグループ -----7556.40円725-30728 -2740.2--
8705 日産証券グループ 4.00 3369001964.0400円180-16189 -79--
8713 フィデアHD -----1,60813.60円1570-381583 -2575--
8714 池田泉州HD -----4554.00円449-6458 315--
8742 小林洋行 0.45 488003164.045円303-13310 -65--
8750 第一生命HD -----4,81439.20円1189.5-3624.51192.5 -3621.533.2511.85
8769 アドバンテッジリスク -----7376.40円75013750 1315--
8789 フィンテック -----1154.00円114-1117 23
8793 NECキャピタル 6.45 450004,01032.8645円3890-1203935 -751508.70
8801 三井不動産 ***01,419.512.00円1385-34.51392.5 -2730
8803 平和不動産 -----4,91540.00円4805-1104865 -501706.45
8841 テーオーシー 0.80 3973006815.680円673-8680 -1100.75
8850 スターツコーポ 0.20 56004,12033.620円4080-404095 -251105.85
8860 フジ住宅 0.05 532007466.45円729-17730 -16271.80
8869 明和地所 6.25 765001,04717.6625円974-73993 -54402.85
8876 リログループ 3.30 951001,946.516.0330円1896.5-501905.5 -4142--
8877 エスリード 14.70 433004,36570.41,470円4235-1304355 -1018010.20
8881 日神グループHD 3.55 2036005509.6355円526-24536 -14232.70
8934 サンフロンティア 0.10 637002,06116.810円2020-412058 -366--
8935 FJネクストHD 1.80 320001,25410.4180円1198-561228 -26502.85
8986 R-大和証券リビング 04793,000800.00円89800-320090200 -28000270.00
9001 東武鉄道 0.25 3003002,692.521.625円2659-33.52670 -22.5551.20
9003 相鉄ホールディングス 2.65 1608002,27618.4265円2240-362265 -11603.30
9005 東急 1.00 1541001,75214.4100円1736.5-15.51738 -1423--
9006 京浜急行電鉄 0.95 5317001,56812.895円1550-181554.5 -13.5180.45
9007 小田急電鉄 0.10 1274001,540.512.810円1519-21.51527 -13.5301.50
9008 京王電鉄 0.05 172003,93732.05円3880-574047 110100--
9009 京成電鉄 0.00 702001,45712.00円1440-171441.5 -15.517--
9010 富士急行 3.55 645002,40620.0355円2377-292424 18292.40
9020 東日本旅客鉄道 1.15 5098003,08424.8115円3049-353058 -26520.00
9021 西日本旅客鉄道 5.80 12215003,06124.8580円3014-473020 -41749.90
9022 東海旅客鉄道 -----3,00924.80円2994-152999 -1030--
9024 西武ホールディングス 0.55 7773003,61029.655円3579-313579 -31401.05
9031 西日本鉄道 1.85 1493002,257.518.4185円2230-27.52241.5 -16403.00
9033 広島電鉄 0.75 850064811.275円634-14636 -1280.90
9035 第一交通産業(福岡) ----79712.80円767-30779 -1825--
9039 サカイ引越センター 9.15 1347002,56920.8915円2510-592546 -23745.10
9041 近鉄グループHD 3.95 5287003,37027.2395円3357-133369 -1502.85
9042 阪急阪神HD 0.55 715004,02432.855円4116924140 116600.00
9044 南海電気鉄道 2.80 3937002,61721.6280円2590-272601.5 -15.5351.95
9045 京阪ホールディングス 2.95 788003,46728.0295円3447-203448 -1940--
9046 神戸電鉄 3.30 499002,58452.0330円2480-1042522 -62201.35
9048 名古屋鉄道 6.00 10198001,83015.2600円1794.5-35.51807.5 -22.537.53.45
9052 山陽電気鉄道 2.40 1991002,06316.8240円2036-272045 -18306.00
9059 カンダHD 1.65 817008297.2165円810-19810 -19211.50
9076 セイノーHD 0.00 36002,381.519.20円2308-73.52335 -46.51004.65
9081 神奈川中央交通 7.80 212003,94532.0780円3895-503895 -50905.40
9083 神姫バス ----3,53057.6---3460-703470 -6060--
9085 北海道中央バス(札幌) ----4,09065.6---3950-1403950 -140----
9101 日本郵船 0.00 5048005,27242.40円5082-1905140 -132310--
9104 商船三井 0.85 20342005,50444.885円5281-2235400 -104340--
9119 飯野海運 -----1,0688.80円1032-361046 -2254--
9130 共栄タンカー ----1,06417.6---1018-461040 -2440--
9142 九州旅客鉄道 3.20 2550003,75430.4320円3707-473728 -26935.25
9201 JAL ***02,70922.40円2666-432675 -3480--
9202 ANAHD -----2,902.524.00円2830-72.52843 -59.5502.10
9274 KPPグループHD ----69411.20円672-22681 -1334
9305 ヤマタネ 0.00 22003,94532.00円3830-1153900 -4590--
9306 東陽倉庫 ----1,53925.60円1501-381504 -3560--
9310 日本トランスシティ ***08997.20円880-19893 -634.5--
9319 中央倉庫 1.45 454001,51612.8145円1510-61510 -6362.85
9324 安田倉庫 1.05 345001,80515.2105円1800-51849 44301.80
9332 NISSOHD 14.40 80460080614.41,440円769-37792 -14223.30
9347 日本管財HD 4.15 657002,74222.4415円2712-302743 1543.60
9368 キムラユニティー 0.55 25001,69313.655円802-891830 -86331.52.10
9380 東海運 8.00 9896003668.0800円341-25344 -22712.00
9385 ショーエイコーポ 9.60 2140005829.6960円549-33566 -162027.00
9401 TBSHD 0.55 352004,47936.055円4422-574488 9683.00
9404 日本テレビHD 0.55 458003,15825.655円3126-323204 4640
9405 朝日放送グループHD 0.95 27520069111.295円675-16675 -16121.20
9409 テレビ朝日HD -----2,63021.60円2590-402643 1360--
9413 テレ東HD 0.55 72003,73030.455円3695-353710 -2090--
9423 フォーバルRS 4.00 18188001184.0400円111-7111 -72.60.45
9428 クロップス 1.75 170001,0018.8175円966-35996 -520--
9432 日本電信電話 -----1504.00円147.5-2.5147.9 -25.2--
9433 KDDI 0.00 267004,87439.20円2438.5-2435.52442.5 -2431.572.5--
9434 ソフトバンク 0.15 5945000216.94.015円211.5-5.4212.5 -4.48.6
9436 沖縄セルラー電話 0.20 27004,36035.220円4340-204340 -201208.10
9467 アルファポリス -----1,41712.00円1414-31445 2814--
9468 KADOKAWA -----3,65829.60円3637-213675 1730--
9474 ゼンリン ***01,0188.80円998-201056 3835--
9475 昭文社HD 0.05 300004658.05円412-53427 -3801.50
9519 レノバ -----6775.60円673-4678 100.00
9533 東邦瓦斯 -----4,34535.20円4311-344313 -3280--
9534 北海道瓦斯 -----5414.80円528-13529 -1218--
9535 広島ガス 0.45 880003584.045円350-8351 -7120.90
9600 アイネット ----1,92432.00円1896-281926 256
9605 東映 0.00 46005,25042.40円525005300 50182.85
9616 共立メンテナンス 1.50 2817003,22526.4150円3163-623208 -17360.90
9633 東京テアトル 1.60 355001,12519.2160円1061-641090 -35101.35
9663 ナガワ 9.45 964006,650107.2945円6550-1006550 -100604.20
9706 日本空港ビルデング -----4,30034.40円4250-504274 -2670--
9708 帝国ホテル 8.00 3711009208.0800円901-19906 -1460.75
9713 ロイヤルホテル ----98916.0---969-20979 -105--
9715 トランス・コスモス 0.20 59003,33527.220円3325-103330 -5810.30
9729 トーカイ 0.55 59002,22118.455円2191-302201 -20583.60
9735 セコム 0.20 471005,28342.420円5215-685250 -3397.5
9760 進学会HD ----1978.0---190-7190 -72.512.00
9788 ナック 0.55 3120063111.255円610-21610 -21221.20
9818 大丸エナウィン ----1,71328.8---1708-51708 -527--
9828 ゲンキGDC ***03,56528.80円3500-653570 5700.30
9831 ヤマダHD 0.90 2461600445.84.090円435-10.8438.3 -7.5131.35
9832 オートバックスセブン 4.60 2608001,53712.8460円1501-361531 -6604.65
9843 ニトリHD -----14,435116.00円14375-6014500 651524.50
9850 グルメ杵屋 1.00 2591001,06717.6100円1049-181050 -1761.50
9854 愛眼 ***01508.00円148-2150 000.15
9857 英和 ----2,28636.8---2250-362301 1570--
9869 加藤産業 0.55 131004,99040.055円4910-804995 51403.15
9882 イエローハット 1.20 382002,79822.4120円1369-14291400 -1398351.95
9887 松屋フーズHD 2.05 353005,74046.4205円5760206000 260242.25
9900 サガミHD 5.45 4759001,69927.2545円170121712 1383.75
9902 日伝 0.00 65003,18025.60円3135-453135 -45753.75
9936 王将フードサービス 0.25 2115003,31027.225円3280-303335 25509.45
9956 バローHD 0.20 174002,46120.020円2413-482432 -29681.80
9959 アシードHD 5.60 450006885.6560円6902710 221816.80
9969 ショクブン 0.50 4020025310.050円238-15242 -112.5--
9987 スズケン 0.25 64005,05540.825円5004-515030 -251005.40
9989 サンドラッグ 9.35 1006004,30935.2935円4224-854255 -541303.30
9990 サックスバー HD 4.65 805009288.0465円898-30909 -19304.05
9994 やまや 4.30 1270002,90148.0430円2870-312904 3543.60
9996 サトー商会 18.40 212002,24918.41,840円2176-732176 -73450.00
9997 ベルーナ 0.05 1287009578.05円937-20955 -2290.00
プログラム開発中です、記載漏れ記載間違いがあるかもしれません。

2025.3月末優待最高逆日歩銘柄
1420 サンヨーホームズ
1431 Lib Work
1446 キャンディル
1904 大成温調
2196 エスクリ
2291 福留ハム
2816 ダイショー
2818 ピエトロ
2937 サンクゼール
2984 ヤマイチ
3058 三洋堂HD
3059 ヒラキ
3067 東京一番フーズ
3166 OCHIHD
3561 力の源HD
3690 イルグルム
3710 ジョルダン
6570 共和コーポレーション
6926 岡谷電機産業
7416 はるやまHD
7443 横浜魚類
7506 ハウス オブ ローゼ
8158 ソーダニッカ
8705 日産証券グループ
9332 NISSOHD
9380 東海運
9385 ショーエイコーポ
9423 フォーバルRS
9708 帝国ホテル
9959 アシードHD
9996 サトー商会
最高逆日歩31銘柄
    8割超 0銘柄
    5割超 7銘柄
単元千円超 25銘柄