2025.3月末株主優待 逆日歩 結果。
赤字は注意喚起、青字は申込停止、橙字は特別料率、
桃字は注意喚起特別料率、紫字は申込停止特別料率。
プログラム開発中です、記載漏れ記載間違いがあるかもしれません。
2025.3月末優待最高逆日歩銘柄
1420 サンヨーホームズ
1431 Lib Work
1446 キャンディル
1904 大成温調
2196 エスクリ
2291 福留ハム
2816 ダイショー
2818 ピエトロ
2937 サンクゼール
2984 ヤマイチ
3058 三洋堂HD
3059 ヒラキ
3067 東京一番フーズ
3166 OCHIHD
3561 力の源HD
3690 イルグルム
3710 ジョルダン
6570 共和コーポレーション
6926 岡谷電機産業
7416 はるやまHD
7443 横浜魚類
7506 ハウス オブ ローゼ
8158 ソーダニッカ
8705 日産証券グループ
9332 NISSOHD
9380 東海運
9385 ショーエイコーポ
9423 フォーバルRS
9708 帝国ホテル
9959 アシードHD
9996 サトー商会
最高逆日歩31銘柄■
8割超 0銘柄■
5割超 7銘柄■
単元千円超 25銘柄■
赤字は注意喚起、青字は申込停止、橙字は特別料率、
桃字は注意喚起特別料率、紫字は申込停止特別料率。
2025.3月末株主優待逆日歩 | 過株数 |
株価 |
逆日歩 |
株数 |
逆日歩 |
始値 |
逆日歩 |
||||
3月末日逆日歩日数1日 | |||||||||||
5019 | 出光興産 | --- | -- | 1,120 | 9.6 | 100株 | 0円 | 1089 | -31 | 36 | -- |
5121 | 藤倉コンポジット | --- | -- | 1,482 | 12.0 | 100株 | 0円 | 1445 | -37 | 64 | -- |
5142 | アキレス | *** | 0 | 1,531 | 12.8 | 100株 | 0円 | 1489 | -42 | 20 | 2.40 |
5186 | ニッタ | 0.15 | 3900 | 3,910 | 32.0 | 100株 | 15円 | 3815 | -95 | 140 | 6.60 |
5262 | 日本ヒューム | *** | 0 | 2,020 | 33.6 | 100株 | 0円 | 1989 | -31 | 38 | -- |
5269 | 日本コンクリート工業 | 2.00 | 396300 | 371 | 8.0 | 100株 | 200円 | 357 | -14 | 13 | |
5273 | 三谷セキサン | 7.05 | 11300 | 6,700 | 53.6 | 100株 | 705円 | 6700 | 0 | 135 | 5.40 |
5290 | ベルテクス | *** | 0 | 1,828 | 15.2 | 100株 | 0円 | 1800 | -28 | 50 | |
5331 | ノリタケ | --- | -- | 3,700 | 29.6 | 100株 | 0円 | 3600 | -100 | 130 | 0.00 |
5332 | TOTO | --- | -- | 4,091 | 32.8 | 100株 | 0円 | 4000 | -91 | 100 | -- |
5344 | MARUWA | --- | -- | 31,870 | 255.2 | 100株 | 0円 | 31590 | -280 | 94 | 5.85 |
5363 | 東京窯業 | *** | 0 | 507 | 4.8 | 100株 | 0円 | 494 | -13 | 19.7 | -- |
5401 | 日本製鉄 | 0.00 | 241500 | 3,440 | 28.0 | 100株 | 0円 | 3337 | -103 | 160 | -- |
5411 | JFE | 0.20 | 719000 | 1,966.5 | 16.0 | 100株 | 20円 | 1901 | -65.5 | 100 | 0.00 |
5440 | 共英製鋼 | 4.10 | 61000 | 2,030 | 16.8 | 100株 | 410円 | 1958 | -72 | 90 | 3.75 |
5449 | 大阪製鐵 | --- | - | 3,030 | 49.6 | 100株 | --- | 2990 | -40 | 34 | 0.00 |
5451 | 淀川製鋼所 | 0.55 | 9600 | 6,010 | 48.8 | 100株 | 55円 | 5750 | -260 | 333 | 3.15 |
5463 | 丸一鋼管 | 0.55 | 18900 | 3,555 | 28.8 | 100株 | 55円 | 3459 | -96 | 131 | -- |
5659 | 日本精線 | --- | - | 1,366 | 22.4 | 100株 | --- | 1330 | -36 | 56 | -- |
5711 | 三菱マテリアル | *** | 0 | 2,645.5 | 21.6 | 100株 | 0円 | 2590 | -55.5 | 100 | -- |
5830 | いよぎんHD | 0.25 | 70100 | 1,837.5 | 15.2 | 100株 | 25円 | 1837 | -0.5 | 40 | -- |
5832 | ちゅうぎんFG | *** | 0 | 1,778 | 14.4 | 100株 | 0円 | 1750 | -28 | 56 | -- |
5838 | 楽天銀行 | 0.05 | 60000 | 6,788 | 54.4 | 100株 | 5円 | 6825 | 37 | 0 | |
5844 | 京都FG | --- | -- | 2,451 | 20.0 | 100株 | 0円 | 2425 | -26 | 60 | -- |
5852 | アーレスティ | 0.00 | 19700 | 702 | 6.4 | 100株 | 0円 | 674 | -28 | 28 | |
5902 | ホッカンHD | 0.55 | 12200 | 1,722 | 14.4 | 100株 | 55円 | 1661 | -61 | 66 | 0.00 |
5911 | 横河ブリッジHD | --- | -- | 2,613 | 21.6 | 100株 | 0円 | 2555 | -58 | 110 | -- |
5923 | 高田機工 | --- | - | 1,081 | 17.6 | 100株 | --- | 1026 | -55 | 50 | -- |
5929 | 三和ホールディングス | --- | -- | 4,954 | 40.0 | 100株 | 0円 | 4767 | -187 | 94 | -- |
5949 | ユニプレス | --- | -- | 1,146 | 9.6 | 100株 | 0円 | 1105 | -41 | 60 | 0.15 |
5955 | ワイズHD | 0.05 | 222200 | 80 | 4.0 | 100株 | 5円 | 80 | 0 | 1 | 0.00 |
5956 | トーソー | 0.80 | 21100 | 534 | 4.8 | 100株 | 80円 | 528 | -6 | 10 | 1.05 |
5970 | ジーテクト | --- | -- | 1,816 | 15.2 | 100株 | 0円 | 1770 | -46 | 74 | -- |
5976 | 高周波熱錬 | *** | 0 | 1,010 | 8.8 | 100株 | 0円 | 985 | -25 | 50 | 1.95 |
5989 | エイチワン | --- | -- | 1,231 | 10.4 | 100株 | 0円 | 1201 | -30 | 50 | 0.00 |
6045 | レントラックス | --- | - | 1,057 | 17.6 | 100株 | --- | 1045 | -12 | 23 | |
6059 | ウチヤマHD | 0.45 | 89300 | 331 | 8.0 | 100株 | 45円 | 310 | -21 | 10 | 12.00 |
6073 | アサンテ | 4.85 | 75300 | 1,683 | 13.6 | 100株 | 485円 | 1631 | -52 | 62 | 4.95 |
6089 | ウィルグループ | 6.80 | 94500 | 1,013 | 17.6 | 100株 | 680円 | 969 | -44 | 44 | 6.75 |
6096 | レアジョブ | 0.05 | 51400 | 412 | 8.0 | 100株 | 5円 | 400 | -12 | 5 | -- |
6111 | 旭精機工業 | --- | - | 2,113 | 35.2 | 100株 | --- | 2027 | -86 | 60 | -- |
6144 | 西部電機(福岡) | --- | - | 1,950 | 32.0 | 100株 | --- | 1868 | -82 | 84 | -- |
6157 | 日進工具 | 0.00 | 6700 | 792 | 6.4 | 100株 | 0円 | 777 | -15 | 30 | -- |
6191 | エアトリ | 0.05 | 229800 | 1,056 | 8.8 | 100株 | 5円 | 1026 | -30 | 10 | -- |
6210 | 東洋機械金属 | 0.55 | 24900 | 657 | 5.6 | 100株 | 55円 | 631 | -26 | 35 | 2.40 |
6218 | エンシュウ | --- | -- | 511 | 4.8 | 100株 | 0円 | 502 | -9 | 10 | -- |
6222 | 島精機製作所 | --- | -- | 962 | 8.0 | 100株 | 0円 | 952 | -10 | 10 | -- |
6238 | フリュー | 3.45 | 111300 | 1,032 | 8.8 | 100株 | 345円 | 1002 | -30 | 39 | -- |
6240 | ヤマシンフィルタ | --- | -- | 622 | 5.6 | 100株 | 0円 | 613 | -9 | 12 | -- |
6247 | 日阪製作所 | 0.55 | 19800 | 1,032 | 8.8 | 100株 | 55円 | 1011 | -21 | 42 | -- |
6258 | 平田機工 | 0.20 | 11100 | 5,070 | 40.8 | 100株 | 20円 | 1638 | -3432 | 40 | -- |
6262 | PEGASUS | 0.55 | 50400 | 544 | 4.8 | 100株 | 55円 | 541 | -3 | 13 | 0.15 |
6282 | オイレス工業 | 5.85 | 122600 | 2,404 | 20.0 | 100株 | 585円 | 2332 | -72 | 75 | 5.55 |
6293 | 日精樹脂工業 | 0.00 | 5600 | 902 | 8.0 | 100株 | 0円 | 882 | -20 | 35 | 2.70 |
6294 | オカダアイヨン | 11.50 | 43400 | 2,087 | 33.6 | 100株 | 1,150円 | 1987 | -100 | 74 | -- |
6301 | 小松製作所 | 0.00 | 157300 | 4,602 | 37.6 | 100株 | 0円 | 4495 | -107 | 167 | -- |
6306 | 日工 | *** | 0 | 709 | 6.4 | 100株 | 0円 | 694 | -15 | 32 | 0.00 |
6332 | 月島ホールディングス | --- | -- | 1,721 | 14.4 | 100株 | 0円 | 1683 | -38 | 60 | -- |
6333 | 帝国電機製作所 | 0.55 | 10800 | 2,996 | 24.0 | 100株 | 55円 | 2939 | -57 | 96 | -- |
6370 | 栗田工業 | --- | -- | 4,938 | 40.0 | 100株 | 0円 | 4885 | -53 | 92 | -- |
6371 | 椿本チエイン | 0.20 | 50600 | 1,995 | 16.0 | 100株 | 20円 | 1950 | -45 | 80 | 13.35 |
6406 | フジテック | --- | -- | 6,199 | 49.6 | 100株 | 0円 | 6107 | -92 | 165 | 5.40 |
6407 | CKD | --- | -- | 2,224 | 18.4 | 100株 | 0円 | 2166 | -58 | 79 | 0.00 |
6412 | 平和 | 3.50 | 133500 | 2,477 | 20.0 | 100株 | 350円 | 2450 | -27 | 80 | 2.25 |
6417 | SANKYO | 0.55 | 102600 | 2,256 | 18.4 | 100株 | 55円 | 2222 | -34 | 100 | -- |
6419 | マースグループHD | 0.15 | 8800 | 3,290 | 26.4 | 100株 | 15円 | 3215 | -75 | 195 | -- |
6420 | フクシマガリレイ | 4.70 | 9800 | 2,918 | 24.0 | 100株 | 470円 | 2878 | -40 | 52.5 | 4.20 |
6458 | 新晃工業 | --- | -- | 1,244 | 10.4 | 100株 | 0円 | 1216 | -28 | 50 | -- |
6463 | TPR | 0.55 | 32600 | 2,541 | 20.8 | 100株 | 55円 | 2448 | -93 | 100 | 5.40 |
6485 | 前澤給装工業 | 0.55 | 13300 | 1,358 | 11.2 | 100株 | 55円 | 1331 | -27 | 45 | 1.05 |
6490 | PILLAR | 0.05 | 8200 | 3,650 | 29.6 | 100株 | 5円 | 3565 | -85 | 125 | -- |
6517 | デンヨー | --- | -- | 2,617 | 21.6 | 100株 | 0円 | 2576 | -41 | 70 | 2.10 |
6545 | IIF | 8.45 | 154100 | 616 | 11.2 | 100株 | 845円 | 587 | -29 | 10 | |
6562 | ジーニー | 0.10 | 114400 | 1,655 | 13.6 | 100株 | 10円 | 1655 | 0 | 0 | 0.45 |
6570 | 共和コーポレーション | 8.00 | 24900 | 985 | 8.0 | 100株 | 800円 | 930 | -55 | 20 | 2.85 |
6580 | ライトアップ | --- | -- | 1,345 | 11.2 | 100株 | 0円 | 1303 | -42 | 13.66 | -- |
6586 | マキタ | 0.00 | 10800 | 5,248 | 42.4 | 100株 | 0円 | 5100 | -148 | 95 | 0.45 |
6594 | ニデック | --- | -- | 2,669 | 21.6 | 100株 | 0円 | 2625.5 | -43.5 | 40 | -- |
6623 | 愛知電機 | --- | - | 4,410 | 72.0 | 100株 | --- | 4255 | -155 | 180 | -- |
6670 | MCJ | --- | -- | 1,408 | 12.0 | 100株 | 0円 | 1369 | -39 | 40 | -- |
6675 | サクサ | 11.60 | 34400 | 3,245 | 52.8 | 100株 | 1,160円 | 3010 | -235 | 165 | |
6730 | アクセル | --- | -- | 1,228 | 10.4 | 100株 | 0円 | 1183 | -45 | 48 | -- |
6737 | EIZO | 0.00 | 2000 | 2,229 | 18.4 | 100株 | 0円 | 2163 | -66 | 105 | 0.00 |
6758 | ソニーグループ | --- | -- | 3,862 | 31.2 | 100株 | 0円 | 3853 | -9 | 20 | -- |
6788 | 日本トリム | 0.05 | 4500 | 3,950 | 64.0 | 100株 | 5円 | 3855 | -95 | 130 | -- |
6803 | ティアック | --- | -- | 87 | 4.0 | 100株 | 0円 | 85 | -2 | 1 | -- |
6820 | アイコム | 8.40 | 90000 | 2,984 | 24.0 | 100株 | 840円 | 2901 | -83 | 81 | 8.85 |
6823 | リオン | --- | -- | 2,610 | 21.6 | 100株 | 0円 | 2550 | -60 | 70 | -- |
6850 | チノー | 7.00 | 176600 | 2,088 | 16.8 | 100株 | 700円 | 2030 | -58 | 70 | 2.85 |
6901 | 澤藤電機 | --- | - | 924 | 16.0 | 100株 | --- | 900 | -24 | 32 | -- |
6926 | 岡谷電機産業 | 8.00 | 350300 | 220 | 8.0 | 100株 | 800円 | 215 | -5 | 0 | 0.60 |
6941 | 山一電機 | --- | -- | 2,210 | 18.4 | 100株 | 0円 | 2166 | -44 | 89 | -- |
6947 | 図研 | 0.20 | 5400 | 4,810 | 39.2 | 100株 | 20円 | 4730 | -80 | 100 | -- |
6971 | 京セラ | 0.05 | 101700 | 1,754 | 14.4 | 100株 | 5円 | 1709.5 | -44.5 | 50 | -- |
7022 | サノヤスHD | --- | -- | 190 | 4.0 | 100株 | 0円 | 190 | 0 | 5 | -- |
7047 | ポート | --- | -- | 1,870 | 15.2 | 100株 | 0円 | 1874 | 4 | 2.5 | |
7092 | FFJ | --- | - | 1,450 | 24.0 | 100株 | 0円 | 1452 | 2 | 45 | |
7105 | 三菱ロジスネクスト | *** | 0 | 2,162 | 17.6 | 100株 | 0円 | 2142 | -20 | 24 | -- |
7119 | ハルメクHD | 5.00 | 143400 | 1,169 | 19.2 | 100株 | 500円 | 1119 | -50 | 20 | 12.00 |
7130 | ヤマエグループHD | 5.50 | 71800 | 2,500 | 40.0 | 100株 | 550円 | 2410 | -90 | 70 | |
7134 | アップガレージG | *** | 0 | 974 | 16.0 | 100株 | 0円 | 953 | -21 | 29.5 | |
7164 | 全国保証 | 18.60 | 65400 | 6,107 | 49.6 | 100株 | 1,860円 | 2949 | -3158 | 104.5 | 25.80 |
7167 | めぶきFG | 0.05 | 37000 | 765.4 | 6.4 | 100株 | 5円 | 760 | -5.3 | 16 | -- |
7173 | 東京きらぼしFG | 0.00 | 3000 | 6,120 | 49.6 | 100株 | 0円 | 6140 | 20 | 160 | -- |
7182 | ゆうちょ銀行 | *** | 0 | 1,629.5 | 13.6 | 100株 | 0円 | 1561 | -68.5 | 56 | 6.75 |
7186 | コンコルディアFG | 0.00 | 52600 | 1,048.5 | 8.8 | 100株 | 0円 | 1038.5 | -10 | 29 | -- |
7187 | ジェイリース | *** | 0 | 1,433 | 12.0 | 100株 | 0円 | 1408 | -25 | 45 | -- |
7191 | イントラスト | --- | -- | 811 | 7.2 | 100株 | 0円 | 800 | -11 | 25 | -- |
7201 | 日産自動車 | --- | -- | 410.6 | 4.0 | 100株 | 0円 | 402 | -8.6 | 0 | -- |
7203 | トヨタ自動車 | --- | -- | 2,828.5 | 23.2 | 100株 | 0円 | 2725 | -103.5 | 90 | |
7212 | エフテック | --- | -- | 585 | 4.8 | 100株 | 0円 | 571 | -14 | 20 | -- |
7231 | トピー工業 | --- | -- | 2,291 | 18.4 | 100株 | 0円 | 2211 | -80 | 103 | -- |
7245 | 大同メタル工業 | *** | 0 | 525 | 4.8 | 100株 | 0円 | 510 | -15 | 15 | -- |
7267 | 本田技研工業 | *** | 0 | 1,456 | 12.0 | 100株 | 0円 | 1393 | -63 | 68 | -- |
7276 | 小糸製作所 | *** | 0 | 1,968 | 16.0 | 100株 | 0円 | 1945 | -23 | 56 | |
7277 | TBK | 0.00 | 101400 | 315 | 4.0 | 100株 | 0円 | 298 | -17 | 8 | 0.00 |
7280 | ミツバ | 0.00 | 1700 | 882 | 7.2 | 100株 | 0円 | 865 | -17 | 10 | 0.00 |
7294 | ヨロズ | 3.00 | 224600 | 1,035 | 8.8 | 100株 | 300円 | 1009 | -26 | 31 | 1.05 |
7296 | エフ・シー・シー | 0.15 | 25000 | 3,260 | 26.4 | 100株 | 15円 | 3140 | -120 | 202 | 3.90 |
7313 | テイ・エス テック | 5.30 | 85700 | 1,800 | 14.4 | 100株 | 530円 | 1750 | -50 | 83 | 4.05 |
7322 | 33FG | *** | 0 | 2,498 | 20.0 | 100株 | 0円 | 2445 | -53 | 94 | -- |
7327 | 第四北越FG | *** | 0 | 3,350 | 27.2 | 100株 | 0円 | 3280 | -70 | 126 | -- |
7337 | ひろぎんHD | 0.05 | 47800 | 1,294 | 10.4 | 100株 | 5円 | 1274 | -20 | 47 | -- |
7350 | おきなわFG | --- | -- | 2,714 | 22.4 | 100株 | 0円 | 2707 | -7 | 90 | -- |
7372 | デコルテHD | --- | - | 339 | 8.0 | 100株 | --- | 340 | 1 | 0 | -- |
7380 | 十六FG | *** | 0 | 5,080 | 40.8 | 100株 | 0円 | 5050 | -30 | 160 | -- |
7383 | ネットプロHD | --- | -- | 495 | 4.0 | 100株 | 0円 | 493 | -2 | 0 | |
7384 | プロクレアHD | 0.10 | 17000 | 1,839 | 15.2 | 100株 | 10円 | 1793 | -46 | 50 | 0.15 |
7389 | あいちFG | --- | -- | 3,030 | 24.8 | 100株 | 0円 | 2997 | -33 | 110 | -- |
7412 | アトム | 2.50 | 2054300 | 659 | 11.2 | 100株 | 250円 | 646 | -13 | 0 | 24.00 |
7416 | はるやまHD | 5.60 | 177400 | 618 | 5.6 | 100株 | 560円 | 613 | -5 | 15.5 | 16.80 |
7417 | 南陽 | --- | - | 1,235 | 20.8 | 100株 | 0円 | 1186 | -49 | 54 | -- |
7419 | ノジマ | 0.05 | 38000 | 2,593 | 20.8 | 100株 | 5円 | 2562 | -31 | 40 | -- |
7421 | カッパ・クリエイト | 2.00 | 286600 | 1,580 | 25.6 | 100株 | 200円 | 1501 | -79 | 5 | 3.60 |
7438 | コンドーテック | 0.55 | 34100 | 1,441 | 24.0 | 100株 | 55円 | 1450 | 9 | 46 | 1.50 |
7442 | 中山福 | 1.70 | 98400 | 401 | 8.0 | 100株 | 170円 | 383 | -18 | 10 | 1.50 |
7443 | 横浜魚類 | 11.20 | 188800 | 618 | 11.2 | 100株 | 1,120円 | 612 | -6 | 6 | 16.80 |
7455 | パリミキHD | --- | - | 301 | 8.0 | 100株 | --- | 282 | -19 | 8 | 0.00 |
7456 | 松田産業 | --- | -- | 3,565 | 28.8 | 100株 | 0円 | 3550 | -15 | 75 | -- |
7458 | 第一興商 | 2.00 | 204200 | 1,774.5 | 14.4 | 100株 | 200円 | 1740.5 | -34 | 57 | 1.65 |
7463 | アドヴァングループ | *** | 0 | 905 | 8.0 | 100株 | 0円 | 880 | -25 | 40 | -- |
7475 | アルビス | 5.35 | 22400 | 2,851 | 23.2 | 100株 | 535円 | 2799 | -52 | 70 | 4.80 |
7482 | シモジマ | 5.50 | 106600 | 1,319 | 11.2 | 100株 | 550円 | 1290 | -29 | 54 | 2.10 |
7483 | ドウシシャ | 3.10 | 38600 | 2,189 | 17.6 | 100株 | 310円 | 2141 | -48 | 85 | 2.40 |
7494 | コナカ | 0.05 | 34300 | 246 | 4.0 | 100株 | 5円 | 242 | -4 | 10 | 0.15 |
7504 | 高速 | 0.55 | 9100 | 2,218 | 18.4 | 100株 | 55円 | 2181 | -37 | 54 | 3.30 |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 12.00 | 88600 | 1,480 | 12.0 | 100株 | 1,200円 | 1450 | -30 | 25 | 3.00 |
7510 | たけびし | 2.25 | 26800 | 1,908 | 16.0 | 100株 | 225円 | 1871 | -37 | 62 | 4.50 |
7522 | ワタミ | 0.70 | 39900 | 1,022 | 8.8 | 100株 | 70円 | 1014 | -8 | 10 | 0.15 |
7525 | リックス | *** | 0 | 3,100 | 49.6 | 100株 | 0円 | 3030 | -70 | 132 | 8.10 |
7538 | 大水 | --- | - | 329 | 8.0 | 100株 | --- | 316 | -13 | 5 | -- |
7550 | ゼンショーHD | 2.40 | 179300 | 8,350 | 67.2 | 100株 | 240円 | 8291 | -59 | 70 | 0.15 |
7552 | ハピネット | 2.75 | 25500 | 5,460 | 44.0 | 100株 | 275円 | 5400 | -60 | 130 | 0.00 |
7554 | 幸楽苑 | 2.00 | 582300 | 1,115 | 19.2 | 100株 | 200円 | 1085 | -30 | 0 | 1.50 |
7561 | ハークスレイ | --- | -- | 700 | 5.6 | 100株 | 0円 | 670 | -30 | 26 | -- |
7570 | 橋本総業HD | 3.85 | 68900 | 1,335 | 11.2 | 100株 | 385円 | 1284 | -51 | 48 | 3.30 |
7571 | ヤマノHD | 2.15 | 220200 | 67 | 4.0 | 100株 | 215円 | 65 | -2 | 1 | 0.15 |
7602 | レダックス | *** | 0 | 150 | 4.0 | 100株 | 0円 | 150 | 0 | 2 | -- |
7606 | ユナイテッドアローズ | --- | -- | 2,195 | 17.6 | 100株 | 0円 | 2150 | -45 | 55 | 1.80 |
7615 | 京都きもの友禅HD | 0.05 | 4900 | 93 | 8.0 | 100株 | 5円 | 92 | -1 | 0 | -- |
7616 | コロワイド | 16.00 | 2404500 | 1,760 | 28.8 | 100株 | 1,600円 | 1739 | -21 | 5 | 10.35 |
7628 | オーハシテクニカ | 3.35 | 15500 | 1,984 | 16.0 | 100株 | 335円 | 1923 | -61 | 68 | 2.10 |
7637 | 白銅 | 0.55 | 12200 | 2,380 | 38.4 | 100株 | 55円 | 2320 | -60 | 85 | 7.05 |
7638 | NEW ART | --- | - | 1,582 | 25.6 | 100株 | --- | 1400 | -182 | 9.09 | 4.65 |
7686 | カクヤスグループ | 0.05 | 7500 | 520 | 9.6 | 100株 | 5円 | 507 | -13 | 20 | |
7721 | 東京計器 | --- | -- | 3,695 | 29.6 | 100株 | 0円 | 3695 | 0 | 35 | -- |
7743 | シード | 1.05 | 5500 | 528 | 9.6 | 100株 | 105円 | 510 | -18 | 15 | -- |
7746 | 岡本硝子 | --- | - | 180 | 8.0 | 100株 | 0円 | 182 | 2 | 0 | |
7752 | リコー | 0.00 | 8700 | 1,674.5 | 13.6 | 100株 | 0円 | 1637 | -37.5 | 38 | 2.10 |
7779 | サイバーダイン | 0.05 | 578700 | 188 | 4.0 | 100株 | 5円 | 188 | 0 | 0 | -- |
7780 | メニコン | 0.00 | 5200 | 1,317 | 11.2 | 100株 | 0円 | 1272 | -45 | 28 | -- |
7817 | パラマウントBHD | 0.25 | 16800 | 2,612 | 21.6 | 100株 | 25円 | 2550 | -62 | 97 | -- |
7832 | バンダイナムコ | 0.20 | 124600 | 5,237 | 42.4 | 100株 | 20円 | 5234 | -3 | 71 | -- |
7837 | アールシーコア | 0.05 | 4100 | 345 | 8.0 | 100株 | 5円 | 341 | -4 | 0 | 0.15 |
7840 | フランスベッドHD | 1.55 | 129100 | 1,350 | 11.2 | 100株 | 155円 | 1319 | -31 | 39 | 3.00 |
7859 | アルメディオ | --- | - | 295 | 8.0 | 100株 | --- | 294 | -1 | 0 | -- |
7860 | エイベックス | *** | 0 | 1,358 | 11.2 | 100株 | 0円 | 1328 | -30 | 50 | -- |
7864 | フジシール | 2.40 | 86000 | 2,753 | 22.4 | 100株 | 240円 | 2714 | -39 | 65 | 3.30 |
7867 | タカラトミー | --- | -- | 3,592 | 28.8 | 100株 | 0円 | 3590 | -2 | 56 | 1.50 |
7874 | レック | 1.60 | 57200 | 1,273 | 10.4 | 100株 | 160円 | 1254 | -19 | 20 | 1.35 |
7893 | プロネクサス | 1.80 | 40800 | 1,320 | 11.2 | 100株 | 180円 | 1285 | -35 | 52 | 2.40 |
7896 | セブン工業 | --- | - | 546 | 9.6 | 100株 | --- | 522 | -24 | 20 | |
7906 | ヨネックス | 0.15 | 11100 | 2,527 | 20.8 | 100株 | 15円 | 2527 | 0 | 21 | -- |
7911 | TOPPAN HD | 0.00 | 2700 | 4,275 | 34.4 | 100株 | 0円 | 4216 | -59 | 48 | -- |
7914 | 共同印刷 | 0.15 | 1200 | 4,330 | 35.2 | 100株 | 15円 | 1051 | -3279 | 33.75 | -- |
7917 | ZACROS | 0.00 | 200 | 4,305 | 35.2 | 100株 | 0円 | 4240 | -65 | 126 | 5.25 |
7937 | ツツミ | *** | 0 | 2,398 | 19.2 | 100株 | 0円 | 2362 | -36 | 70 | 3.90 |
7942 | ジェイ エス ピー | 9.00 | 289800 | 2,119 | 17.6 | 100株 | 900円 | 2075 | -44 | 80 | 3.45 |
7952 | 河合楽器製作所 | 0.10 | 900 | 3,035 | 24.8 | 100株 | 10円 | 2950 | -85 | 95 | -- |
7979 | 松風 | 0.10 | 15400 | 2,105 | 17.6 | 100株 | 10円 | 2105 | 0 | 44 | 2.85 |
7987 | ナカバヤシ | 0.05 | 6000 | 538 | 4.8 | 100株 | 5円 | 525 | -13 | 22 | 1.20 |
7990 | グローブライド | *** | 0 | 2,019 | 16.8 | 100株 | 0円 | 1973 | -46 | 80 | 4.80 |
7999 | MUTOH-HD | --- | - | 3,095 | 49.6 | 100株 | --- | 2940 | -155 | 120 | -- |
8005 | スクロール | *** | 0 | 1,035 | 8.8 | 100株 | 0円 | 1002 | -33 | 51.5 | 2.40 |
8006 | ユアサ・フナショク | --- | - | 4,140 | 67.2 | 100株 | --- | 4000 | -140 | 100 | -- |
8012 | 長瀬産業 | *** | 0 | 2,811.5 | 23.2 | 100株 | 0円 | 2766.5 | -45 | 90 | -- |
8018 | 三共生興 | 0.10 | 14500 | 646 | 5.6 | 100株 | 10円 | 620 | -26 | 27 | -- |
2025.3月末優待最高逆日歩銘柄
1420 サンヨーホームズ
1431 Lib Work
1446 キャンディル
1904 大成温調
2196 エスクリ
2291 福留ハム
2816 ダイショー
2818 ピエトロ
2937 サンクゼール
2984 ヤマイチ
3058 三洋堂HD
3059 ヒラキ
3067 東京一番フーズ
3166 OCHIHD
3561 力の源HD
3690 イルグルム
3710 ジョルダン
6570 共和コーポレーション
6926 岡谷電機産業
7416 はるやまHD
7443 横浜魚類
7506 ハウス オブ ローゼ
8158 ソーダニッカ
8705 日産証券グループ
9332 NISSOHD
9380 東海運
9385 ショーエイコーポ
9423 フォーバルRS
9708 帝国ホテル
9959 アシードHD
9996 サトー商会
最高逆日歩31銘柄■
8割超 0銘柄■
5割超 7銘柄■
単元千円超 25銘柄■