格上げ 1社
格下げ 4社
規制 1社
(抜粋) |
|
|
|
|
|
|
変更事項 | コード | 銘柄名 | 証券会社 | 新TP |
| 旧TP |
新規 | 1963 | 日揮ホールディングス | SMBC日興証券 | 1800 |
|
|
格上げ | 9987 | スズケン | Sadif Investment Analytics | 5815.38 | ↑ | 4964.836 |
格下げ | 2282 | 日本ハム | Sadif Investment Analytics | 6935.82 | ↑ | 6889.492 |
格下げ | 5201 | AGC | シティ | 5200 | ↓ | 5700 |
格下げ | 5406 | 神戸製鋼所 | モルガン・スタンレー | 1700 | ↓ | 2100 |
格下げ | 9861 | 吉野家ホールディングス | Sadif Investment Analytics | 3390.7 | ↑ | 3293.669 |
規制 | 1878 | 大東建託 | モルガン・スタンレー |
|
| 3700 |
その他、目標株価変更銘柄等の確認は下記⬇️から
