※スマホの方は、横にしてご覧ください。
東京金 | ||||||
当業者 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 13,543 | 13,686 | 143 | |||
売 | 25,568 | 25,446 | -122 | |||
買い越 | -12,025 | -11,760 | 265 | |||
一般 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 34,916 | 35,116 | 200 | |||
売 | 22,891 | 23,356 | 465 | |||
買い越 | 12,025 | 11,760 | -265 | |||
取組合計 | 48,459 | 48,802 | 343 | |||
買い越し比率(%) | 24.81 | 24.10 | ||||
東京白金 | ||||||
当業者 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 3,255 | 3,268 | 13 | |||
売 | 11,586 | 11,410 | -176 | |||
買い越 | -8,331 | -8,142 | 189 | |||
一般 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 18,005 | 17,954 | -51 | |||
売 | 9,674 | 9,812 | 138 | |||
買い越 | 8,331 | 8,142 | -189 | |||
取組合計 | 21,260 | 21,222 | -38 | |||
買い越し比率(%) | 39.19 | 38.37 |
一般投資家:投資家+取次者経由
当業者:6分類のうち一般投資家を除くカテゴリ
明日もよろしくお願いいたします。
お読みいただき、本当にありがとうございます。
清き1票をよろしくお願いいたします。
お問い合わせ Tel:06-6267-2761(平日08:00~17:00)
日本フィナンシャルセキュリティーズ㈱ 谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定(貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員