※スマホの方は、横にしてご覧ください。
東京金 | ||||||
当業者 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 12,946 | 12,885 | -61 | |||
売 | 17,517 | 20,222 | 2,705 | |||
買い越 | -4,571 | -7,337 | -2,766 | |||
一般 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 29,794 | 31,632 | 1,838 | |||
売 | 25,223 | 24,295 | -928 | |||
買い越 | 4,571 | 7,337 | 2,766 | |||
取組合計 | 42,740 | 44,517 | 1,777 | |||
買い越し比率(%) | 10.69 | 16.48 | ||||
東京白金 | ||||||
当業者 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 3,402 | 3,472 | 70 | |||
売 | 12,145 | 12,102 | -43 | |||
買い越 | -8,743 | -8,630 | 113 | |||
一般 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 18,373 | 18,265 | -108 | |||
売 | 9,630 | 9,635 | 5 | |||
買い越 | 8,743 | 8,630 | -113 | |||
取組合計 | 21,775 | 21,737 | -38 | |||
買い越し比率(%) | 40.15 | 39.70 |
一般投資家:投資家+取次者経由
当業者:6分類のうち一般投資家を除くカテゴリ
明日もよろしくお願いいたします。
お読みいただき、本当にありがとうございます。
清き1票をよろしくお願いいたします。
お問い合わせ Tel:06-6267-2761(平日08:00~17:00)
日本フィナンシャルセキュリティーズ㈱ 谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定(貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員