※スマホの方は、横にしてご覧ください。
東京金 | ||||||
当業者 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 21,827 | 20,364 | -1,463 | |||
売 | 39,157 | 33,669 | -5,488 | |||
買い越 | -17,330 | -13,305 | 4,025 | |||
一般 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 47,875 | 42,448 | -5,427 | |||
売 | 30,545 | 29,143 | -1,402 | |||
買い越 | 17,330 | 13,305 | -4,025 | |||
取組合計 | 69,702 | 62,812 | -6,890 | |||
買い越し比率(%) | 24.86 | 21.18 | ||||
東京白金 | ||||||
当業者 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 7,576 | 6,585 | -991 | |||
売 | 24,941 | 24,414 | -527 | |||
買い越 | -17,365 | -17,829 | -464 | |||
一般 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 32,586 | 31,652 | -934 | |||
売 | 15,221 | 13,823 | -1,398 | |||
買い越 | 17,365 | 17,829 | 464 | |||
取組合計 | 40,162 | 38,237 | -1,925 | |||
買い越し比率(%) | 43.24 | 46.63 |
一般投資家:投資家+取次者経由
当業者:6分類のうち一般投資家を除くカテゴリ
遅くなり、申し訳ございません。
明日もよろしくお願いいたします。
お読みいただき、本当にありがとうございます。
清き1票をよろしくお願いいたします。
お問い合わせ Tel:06-6267-2761(平日08:00~17:00)
日本フィナンシャルセキュリティーズ㈱ 谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定(貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員