※スマホの方は、横にしてご覧ください。
東京金 | ||||||
当業者 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 34,005 | 33,637 | -368 | |||
売 | 45,036 | 46,327 | 1,291 | |||
買い越 | -11,031 | -12,690 | -1,659 | |||
一般 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 63,988 | 64,647 | 659 | |||
売 | 52,957 | 51,957 | -1,000 | |||
買い越 | 11,031 | 12,690 | 1,659 | |||
取組合計 | 97,993 | 98,284 | 291 | |||
買い越し比率(%) | 11.26 | 12.91 | ||||
東京白金 | ||||||
当業者 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 17,028 | 14,979 | -2,049 | |||
売 | 26,131 | 26,520 | 389 | |||
買い越 | -9,103 | -11,541 | -2,438 | |||
一般 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 28,944 | 30,339 | 1,395 | |||
売 | 19,841 | 18,798 | -1,043 | |||
買い越 | 9,103 | 11,541 | 2,438 | |||
取組合計 | 45,972 | 45,318 | -654 | |||
買い越し比率(%) | 19.80 | 25.47 |
一般投資家:投資家+取次者経由
当業者:6分類のうち一般投資家を除くカテゴリ
明日もよろしくお願いいたします。
お読みいただき、本当にありがとうございます。
清き1票をよろしくお願いいたします。
お問い合わせ Tel:06-6267-2761(平日08:00~17:00)
日本フィナンシャルセキュリティーズ㈱ 谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定(貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員