自分が親になり、子供を育てるために、色々お金がかかります。
自分の給料で、大丈夫なのかなと不安になることもあります。
そんなとき、ふと親が私にどれだけお金をかけてくれていたのかが気になり、自分なりに考えてみました。
親は一流企業の社員でもなく、小さな町の市役所に勤める公務員でした。
なので、昔から普段の生活で贅沢はしていなかったのですが、私たち子供に対しては
私立の学校に通わせてくれていました。
また、教習所や車を買うときにアルバイトだけでは足らない、ローンを組むよりは
と言うことでお金を出してくれたこともありますし、働き始めてしばらくの間は
家賃も出してくれてたり、とても支援してくれていた気がします。
普段の生活費は試算が難しかったので、とりあえず教育費や大きなお金のみ抜粋したのが
下記の表です。この費用には、定期代とかも含めています。
分類 | 内容 | 費用 |
教育 | 塾 | ¥1,147,480 |
教育 | 中学校 | ¥4,000,880 |
教育 | 高等学校 | ¥2,838,440 |
教育 | 大学 | ¥7,309,400 |
日常 | 自動車教習所 | ¥300,000 |
日常 | 乗用車 | ¥3,500,000 |
日常 | 家賃補助 | ¥840,000 |
¥19,936,200 |
一般的にどの程度なのかもし調べてみました。
教育段階 | 区分 | 入学金 | 授業料(年間) | その他費用(年間)* | 年間総額(約) |
---|---|---|---|---|---|
中学校 | 公立 | 0 | 0 | 50,000〜150,000 | 50,000〜150,000 |
私立 | 200,000〜300,000 | 400,000〜600,000 | 100,000〜300,000 | 500,000〜900,000 | |
高校 | 公立 | 5,650 | 118,800 | 100,000〜200,000 | 220,000〜320,000 |
私立 | 200,000〜300,000 | 400,000〜600,000 | 150,000〜300,000 | 550,000〜900,000 | |
大学 | 国公立(文系) | 282,000 | 535,800 | 100,000〜200,000 | 635,800〜735,800 |
国公立(理系) | 282,000 | 535,800 | 150,000〜250,000 | 685,800〜785,800 | |
私立(文系) | 200,000〜300,000 | 700,000〜900,000 | 150,000〜300,000 | 850,000〜1,200,000 | |
私立(理系・医歯系除く) | 200,000〜300,000 | 1,000,000〜1,300,000 | 200,000〜400,000 | 1,200,000〜1,700,000 | |
私立(医学部) | 1,000,000〜1,500,000 | 2,500,000〜3,500,000 | 500,000〜800,000 | 3,000,000〜4,300,000 |
やっぱり、教育費は平均以上に出してもらっていたんだなと感じます。
親には感謝しかないですね。