| 横軸 | 計算ロジック | 備考 |
|---|---|---|
| 週次 | 日曜日を開始日、土曜日を終了日と定義して、1月1週、1月2週と続ける。 | 週が月をまたぐ場合は、日が多い方の月の週として定義する。 閏年も考慮すること。 |
| 月次 | 毎月1日を開始日、末日を終了日と定義して、1月~12月とする。 | - |
| 四半期次 | 1月~3月を1Q、4月~6月を2Q、7月~9月を3Q、10月~12月を4Qと定義する。 | 12月〆に合わせた四半期設定とする。 |
| 年次 | 1月~12月を1年と定義する。 | ひとまずは2016年のみ。全体の合計という位置づけ。 |
| 縦軸 | 計算ロジック | 備考 |
|---|---|---|
| 1.通貨価格 | ||
| 高値 | 通貨情報ログのうち、該当期間の最高値 | - |
| 安値 | 通貨情報ログのうち、該当期間の最安値 | - |
| 始値 | 通貨情報ログのうち、該当期間の始値 | - |
| 終値 | 通貨情報ログのうち、該当期間の終値 | - |
| 2.通貨変動 | ||
| 高値変動額 | 上記1の高値について、前回と今回の差分 | - |
| 安値変動額 | 上記1の安値について、前回と今回の差分 | - |
| 始値変動額 | 上記1の始値について、前回と今回の差分 | - |
| 終値変動額 | 上記1の終値について、前回と今回の差分 | - |
| 高値変動率 | 上記1の高値について、前回と今回の差分÷前回高値 | - |
| 安値変動率 | 上記1の安値について、前回と今回の差分÷前回安値 | - |
| 始値変動率 | 上記1の始値について、前回と今回の差分÷前回始値 | - |
| 終値変動率 | 上記1の終値について、前回と今回の差分÷前回終値 | - |
| 3.移動平均 | ||
| 短期移動平均値 | 通貨情報ログのうち、過去5時間の終値の平均、今回は終値で計算する | |
| 短期移動平均の変動額 | 通貨情報ログのうち、短期移動平均の前回値と今回値の差分 | - |
| 短期移動平均の変動率 | 通貨情報ログのうち、短期移動平均の前回値と今回値の差分÷前回値 | - |
| 長期移動平均値 | 通貨情報ログのうち、過去50時間の終値の平均、今回は終値で計算する | |
| 長期移動平均の変動額 | 通貨情報ログのうち、長期移動平均の前回値と今回値の差分 | - |
| 長期移動平均の変動率 | 通貨情報ログのうち、長期移動平均の前回値と今回値の差分÷前回値 | - |
| 4.取引情報 | ||
| 取引回数 | 取引情報ログのうち、該当期間での合計取引回数 | - |
| 取引回数の前回変動数 | 取引回数の前回値と今回値の差分 | - |
| 取引回数の前回変動率 | 取引回数の前回値と今回値の差分÷取引回数の前回値 | - |
| 取引額 | 取引情報ログのうち、該当期間で実行した取引の合計額 | - |
| 取引額の前回変動数 | 取引額の前回値と今回値の差分 | - |
| 取引額の前回変動率 | 取引額の前回値と今回値の差分÷取引回数の前回値 | - |
| 損益額 | 取引情報ログのうち、該当期間で実行した取引の合計損益 | - |
| 損益額の前回変動数 | 損益額の前回値と今回値の差分 | - |
| 損益額の前回変動率 | 損益額の前回値と今回値の差分÷取引回数の前回値 | - |
| 勝率 | 取引情報ログのうち、該当期間の利益が出た回数÷合計取引回数 | - |
| 勝率の前回変動数 | 勝率の前回値と今回値の差分 | - |
| 5~.トレードロジック別(ロジック毎) | ||
| 取引回数 | 取引情報ログのうち、該当期間での合計取引回数 | - |
| 取引回数の前回変動数 | 取引回数の前回値と今回値の差分 | - |
| 取引回数の前回変動率 | 取引回数の前回値と今回値の差分÷取引回数の前回値 | - |
| 取引額 | 取引情報ログのうち、該当期間で実行した取引の合計額 | - |
| 取引額の前回変動数 | 取引額の前回値と今回値の差分 | - |
| 取引額の前回変動率 | 取引額の前回値と今回値の差分÷取引回数の前回値 | - |
| 損益額 | 取引情報ログのうち、該当期間で実行した取引の合計損益 | - |
| 損益額の前回変動数 | 損益額の前回値と今回値の差分 | - |
| 損益額の前回変動率 | 損益額の前回値と今回値の差分÷取引回数の前回値 | - |
| 勝率 | 取引情報ログのうち、該当期間の利益が出た回数÷合計取引回数 | - |
| 勝率の前回変動数 | 勝率の前回値と今回値の差分 | - |
ここまで作れば、あとは数式を書くだけです。
ここまで設計して気付きましたが、横道にそれまくってますね

本題のトレードロジック自体を設計しないとダメですね。
というわけで、次回はトレードロジックの詳細を設計していきます。