3月31日(木)
2時22分大規模フレアX1.3

3/31 | 02:22 | X1.3 |
3/30 | 22:55 | C2.7 |
21:10 | C4.6 | |
20:00 | C6.7 | |
19:12 | C2.2 | |
15:41 | C2.4 | |
14:39 | C2.6 | |
11:19 | C3.1 | |
07:46 | C6.8 | |
06:37 | M1.7 | |
05:26 | C3.6 | |
04:25 | C3.3 | |
02:42 | C4.8 | |
02:23 | C2.6 | |
00:04 | C3.9 | |
3/29 | 23:44 | C4.3 |
18:22 | M1.0 | |
17:41 | C3.1 | |
16:41 | C3.4 | |
12:56 | C8.7 | |
12:28 | C5.6 | |
10:52 | M1.1 | |
10:00 | M2.2 | |
09:07 | C5.9 | |
07:27 | C5.6 | |
05:50 | M1.1 | |
03:50 | M1.0 | |
02:32 | M1.0 | |
02:07 | C9.9 | |
01:10 | C5.1 |
発生時刻 | 2022年03月31日 05時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 南太平洋 (ローヤリティー諸島南東方) | |
位置 | 緯度 | 南緯 22.7度 |
経度 | 東経 170.2度 | |
震源 | マグニチュード | M7.0 |
深さ | 10キロ |
15時11分発表
発生時刻 | 2022年03月31日 14時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 南太平洋 (ローヤリティー諸島南東方) | |
位置 | 緯度 | 南緯 22.7度 |
経度 | 東経 170.3度 | |
震源 | マグニチュード | M7.2 |
深さ | 10キロ |