【2月決定会合】 新旧データ基に詰めた議論したい=日銀総裁
福井日銀総裁は9日、2月の金融政策決定会合について、新たなデータと過去のデータをつなぎ合わせながら、一層詰めた議論をしたいと述べた。![]()
外国為替市場での円安と金融政策の関係について、為替を含む金融市場の動きが与える経済・物価への影響を視野に入れながら、金融政策をやっていくことは当然だとの認識を示した。
7カ国財務相・中央銀行総裁会議(G7)が開かれている当地で記者団に述べた。
~ 中略 ~
また、欧州の当局者などから円安懸念が相次いでいるが、G7での円安議論に関して「世界経済を議論する時に為替も当然話題になるが、どういう角度の議論になるかはわからない」と述べた。
為替と金融政策との関連については「金融政策は国内の経済・物価を視野に入れながら、物価安定の下で、日本経済の持続的な成長を確保していくことに尽きる。ただ、為替を含む金融市場の動きは、経済・物価に影響を及ぼす。そこまで視野に入れながら、金融政策をやっていくのは当然のことだ」との認識を示した。
(ロイター)
「G7」に関する大きなニュースは、まだ発表されていません。
一時の高水準に比べると、相当スッキリしたんじゃなかな。
【9日付け、海外市況】
| 寄値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | |||||||
| NYダウ | 12638.03 | 12675.68 | 12545.1 | 12580.83 | -56.8 | -0.45 | ||||||
| S&P500 | 1448.25 | 1452.45 | 1433.44 | 1438.06 | -10.25 | -0.71 | ||||||
| NASDAQ | 2491.7 | 2496.52 | 2453.44 | 2459.82 | -28.85 | -1.16 | ||||||
| CME225先物 | 17570 | 17570 | 17410 | 17430 | +155 | +0.9 | ||||||
| FT100 | 6346.4 | 6395.4 | 6346.4 | 6382.8 | +36.4 | +0.57 | ||||||
| DAX | 6890.65 | 6933.01 | 6890.64 | 6911.11 | +34.38 | +0.5 | ||||||
| 為替 | 121.04 | 121.75 | 120.99 | 121.7 | +0.7 | +0.58 | ||||||
| WTI先物 | 59.65 | 60.8 | 59.4 | 59.89 | +0.18 | +0.3 | ||||||
| 金(Gold)先物 | 663 | 673.5 | 662.3 | 672.3 | +9.5 | +1.43 | ||||||
【9日付け、ADR一覧】
| コード | 銘柄名 | 国内引値 | ADR引値 | 国内対比 | 出来高 | |||||
| 2503 | キリンビール | 1,849 | 1,813.33 | -35.67 | 28,714 | |||||
| 4704 | トレンドマイクロ | 3,140 | 3,127.69 | -12.31 | 4,096 | |||||
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 5,350 | 5,307.34 | -42.66 | 66,407 | |||||
| 6501 | 日立製作所 | 824 | 819.41 | -4.59 | 307,000 | |||||
| 6701 | NEC | 610 | 608.50 | -1.50 | 94,264 | |||||
| 6752 | 松下電器産業 | 2,355 | 2,347.59 | -7.41 | 246,400 | |||||
| 6758 | ソニー | 5,990 | 5,975.47 | -14.53 | 871,400 | |||||
| 6762 | TDK | 9,740 | 9,694.62 | -45.38 | 2,200 | |||||
| 6764 | 三洋電機 | 201 | 192.29 | -8.71 | 24,325 | |||||
| 6857 | アドバンテスト | 5,580 | 5,543.44 | -36.57 | 18,200 | |||||
| 6971 | 京セラ | 11,000 | 10,983.43 | -16.57 | 15,700 | |||||
| 7201 | 日産自動車 | 1,359 | 1,360.00 | +1.00 | 864,898 | |||||
| 7203 | トヨタ自動車 | 8,090 | 8,035.85 | -54.15 | 1,203,200 | |||||
| 7267 | ホンダ | 4,860 | 4,816.89 | -43.11 | 827,000 | |||||
| 7751 | キヤノン | 6,390 | 6,344.22 | -45.78 | 315,200 | |||||
| 8031 | 三井物産 | 1,964 | 1,958.27 | -5.73 | 10,080 | |||||
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,440,000 | 1,434,843.00 | -5,157.00 | 2,021 | |||||
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 859,000 | 870,763.50 | +11,763.50 | 362 | |||||
| 8591 | オリックス | 35,050 | 35,383.06 | +333.06 | 4,200 | |||||
| 8604 | 野村ホールディングス | 2,415 | 2,403.58 | -11.42 | 795,100 | |||||
| 8766 | ミレアホールディングス | 4,410 | 4,404.32 | -5.68 | 29,635 | |||||
| 9432 | NTT | 672,000 | 667,646.20 | -4,353.80 | 1,112 | |||||
| 9437 | NTTドコモ | 215,000 | 214,557.10 | -442.90 | 1,703 | |||||
| 9766 | コナミ | 3,260 | 3,309.02 | +49.02 | 4,200 | |||||
(引値の円換算値 : 1㌦121.70円で計算)
【9日付け CME NIKKEI 225 先物 5分足 チャート】
←クリックで拡大
【本日業績発表予定の企業】 (16:00~ および発表時間未定企業)
【本日業績発表予定の企業】 (16:00~ および発表時間未定企業)
| コード | 企業名 |
| 16:00 | |
| 1605 | 国際帝石 |
| 1925 | 大和ハウス工業 |
| 9513 | 電源開発 |
| 5016 | 新日鉱ホールディングス |
| 8761 | あいおい損害保険 |
| 4661 | オリエンタルランド |
| 7312 | タカタ |
| 8759 | ニッセイ同和損害保険 |
| 2730 | エディオン |
| 1860 | 戸田建設 |
| 1883 | 前田道路 |
| 6706 | 電気興業 |
| 8529 | 第三銀行 |
| 未定 | |
| 8766 | ミレアホールディングス |
| 6473 | ジェイテクト |
| 1803 | 清水建設 |
| 4704 | トレンドマイクロ |
| 4613 | 関西ペイント |
| 6041 | ボッシュ |
| 7241 | フタバ産業 |
| 4912 | ライオン |
| 8924 | リサ・パートナーズ |
| 4966 | 上村工業 |
| 4563 | アンジェスMG |
| 4028 | 石原産業 |
【本日業績発表予定の企業】 (11:00~15:00)
【本日業績発表予定の企業】 (11:00~15:00)
| コード | 企業名 |
| 11:00 | |
| 3105 | 日清紡績 |
| 13:00 | |
| 9007 | 小田急電鉄 |
| 4203 | 住友ベークライト |
| 1515 | 日鉄鉱業 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 |
| 14:00 | |
| 1662 | 石油資源開発 |
| 7762 | シチズン時計 |
| 8763 | 富士火災海上保険 |
| 5701 | 日本軽金属 |
| 5017 | AOCホールディングス |
| 1951 | 協和エクシオ |
| 5738 | 住友軽金属工業 |
| 6406 | フジテック |
| 3864 | 三菱製紙 |
| 15:00 | |
| 8801 | 三井不動産 |
| 8752 | 三井住友海上火災保険 |
| 8755 | 損害保険ジャパン |
| 7912 | 大日本印刷 |
| 6273 | SMC |
| 8754 | 日本興亜損害保険 |
| 8253 | クレディセゾン |
| 9041 | 近畿日本鉄道 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス |
| 5801 | 古河電気工業 |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス |
| 2282 | 日本ハム |
| 7701 | 島津製作所 |
| 5541 | 大平洋金属 |
| 2875 | 東洋水産 |
| 1721 | コムシスホールディングス |
| 4680 | ラウンドワン |
| 5947 | リンナイ |
| 9989 | サンドラッグ |
| 6371 | 椿本チエイン |
| 7550 | ゼンショー |
| 9875 | マツモトキヨシ |
| 8086 | ニプロ |
| 2602 | 日清オイリオグループ |
| 6498 | キッツ |
| 8573 | 三洋信販 |
| 7458 | 第一興商 |
| 2284 | 伊藤ハム |
| 6787 | メイコー |
| 2790 | ナフコ |
| 1824 | 前田建設工業 |
| 8073 | T・ZONEHD |
| 1720 | 東急建設 |
| 2613 | J-オイルミルズ |
| 8844 | コスモスイニシア |
| 3395 | サンマルクホールディングス |
| 4958 | 長谷川香料 |
【本日、発表予定の経済指標】
【本日、発表予定の経済指標】
| 時間 | 件名 | 予想 | 前回 |
| (独) G7(7ヶ国財務相・中央銀行総裁会議) | |||
| 08:50 | (日) 機械受注-12月 | -0.60% | 3.80% |
| 08:50 | (日) 機械受注-12月(前年比) | -3.90% | 0.70% |
| 09:30 | (豪) 住宅ローン-12月 | 0.30% | -0.60% |
| 09:30 | (豪) 投資貸付-12月 | N/A | 1.80% |
| 16:00 | (独) 卸売物価指数-1月 | -0.20% | 0.00% |
| 16:00 | (独) 卸売物価指数-1月(前年比) | 3.20% | 3.70% |
| 18:30 | (英) 商品貿易収支-12月 | -69億GBP | -71.93億GBP |
| 21:00 | (加) 失業率-1月 | 6.10% | 6.10% |
| 21:00 | (加) 雇用ネット変化率-1月 | 1.35万人 | 5.25万人 |
【NY外為市場】 ユーロ上昇、ECB総裁発言で追加利上げ観測高まる
ニューヨーク外国為替市場ではユーロが主要通貨に対して上昇。欧州中央銀行(ECB)の金利据え置き後の総裁発言を、市場は3月の追加利上げのサインと受け止めた。今週末の7カ国財務相・中央銀行総裁会議(G7)を前にドルは対円でしっかり。 トリシェECB総裁は会見で、ユーロ圏のインフレについて「強い警戒」という文言を再び用いた。ECBは、2005年12月以降の6回の利上げの前月に、必ず「警戒」という言葉を使用してきた。![]()
(ロイター)
【EUR/JPY 60分足チャート】 【EUR/USD 60分足チャート】
【8日付け、海外市況】
| 寄値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | |||||||
| NYダウ | 12665.67 | 12665.83 | 12575.86 | 12637.63 | -29.24 | -0.23 | ||||||
| S&P500 | 1449.99 | 1450.45 | 1442.81 | 1448.31 | -1.71 | -0.12 | ||||||
| NASDAQ | 2483.48 | 2492.41 | 2477.71 | 2488.67 | -1.83 | -0.07 | ||||||
| CME225先物 | 17300 | 17300 | 17210 | 17275 | -95 | -0.55 | ||||||
| FT100 | 6369.5 | 6375 | 6330.1 | 6346.4 | -23.1 | -0.36 | ||||||
| DAX | 6911.24 | 6918.04 | 6849.85 | 6876.73 | -38.83 | -0.56 | ||||||
| 為替 | 120.12 | 120.81 | 120.01 | 121 | +0.3 | +0.24 | ||||||
| WTI先物 | 57.7 | 59.8 | 57.5 | 59.71 | +2 | +3.47 | ||||||
| 金(Gold)先物 | 653.7 | 665.3 | 653.5 | 662.8 | +5.5 | +0.84 | ||||||
【セクター別 騰落率上位・下位】
<ベスト5>
コンピュータ記憶装置、教育サービス、タイヤゴム、パーソナル用品、建築資材
<ワースト5>
環境・ファシリティサービス、住宅建設、写真用品、貯蓄抵当不動産金融、店舗用不動産投信
【8日付け、ADR一覧】
| コード | 銘柄名 | 国内引値 | ADR引値 | 国内対比 | 出来高 | |||||
| 2503 | キリンビール | 1,837 | 1,893.65 | +56.65 | 60,915 | |||||
| 4704 | トレンドマイクロ | 3,120 | 3,135.11 | +15.11 | 13,443 | |||||
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 5,150 | 5,132.82 | -17.18 | 73,544 | |||||
| 6501 | 日立製作所 | 814 | 811.67 | -2.33 | 231,000 | |||||
| 6701 | NEC | 598 | 597.74 | -0.26 | 45,535 | |||||
| 6752 | 松下電器産業 | 2,330 | 2,335.30 | +5.30 | 379,000 | |||||
| 6758 | ソニー | 5,840 | 5,852.77 | +12.77 | 1,381,800 | |||||
| 6762 | TDK | 9,790 | 9,748.97 | -41.03 | 14,700 | |||||
| 6764 | 三洋電機 | 196 | 200.38 | +4.38 | 16,470 | |||||
| 6857 | アドバンテスト | 5,570 | 5,566.00 | -4.00 | 18,000 | |||||
| 6971 | 京セラ | 10,760 | 10,867.01 | +107.01 | 46,500 | |||||
| 7201 | 日産自動車 | 1,359 | 1,355.81 | -3.19 | 1,149,586 | |||||
| 7203 | トヨタ自動車 | 8,000 | 7,992.05 | -7.95 | 889,000 | |||||
| 7267 | ホンダ | 4,710 | 4,703.27 | -6.73 | 489,700 | |||||
| 7751 | キヤノン | 6,170 | 6,189.15 | +19.15 | 577,800 | |||||
| 8031 | 三井物産 | 1,903 | 1,899.10 | -3.91 | 14,560 | |||||
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,400,000 | 1,399,970.00 | -30.00 | 2,124 | |||||
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 830,000 | 834,295.00 | +4,295.00 | 44 | |||||
| 8591 | オリックス | 33,800 | 33,783.20 | -16.80 | 8,050 | |||||
| 8604 | 野村ホールディングス | 2,355 | 2,359.50 | +4.50 | 464,300 | |||||
| 8766 | ミレアホールディングス | 4,340 | 4,330.59 | -9.41 | 38,315 | |||||
| 9432 | NTT | 664,000 | 662,354.00 | -1,646.00 | 1,124 | |||||
| 9437 | NTTドコモ | 215,000 | 215,380.00 | +380.00 | 2,481 | |||||
| 9766 | コナミ | 3,380 | 3,403.73 | +23.73 | 500 | |||||
(引値の円換算値 : 1㌦121.00円で計算)
【8日付け CME NIKKEI 225 先物 5分足 チャート】
←クリックで拡大
【英中銀】 政策金利を5.25%に据え置き
イングランド銀行(英中銀)は8日、政策金利を5.25%に据え置くと発表した。 ![]()
ロイターが先週62人のアナリストに実施した調査では、利上げを予想したのはわずか5人だけだった。ただ、46人は6月末までに利上げが行われると予想している。
多くのエコノミストは、英中銀は今後数カ月、過去3度の利上げによるインフレ抑制効果を見極めようとすると見ている。
英中銀は先月、予想外の利上げを実施していた。
(ロイター)
記事を書いている途中で、ユーロ政策金利が発表されました。
ECB、主要政策金利を3.50%に据え置き
トリシェ総裁はこれから(日本時間午後10:30)から会見を開きます。
アナリストは、トリシェ総裁が会見でインフレの危険性について「警戒("vigilance" )」という表現を使用すれば、ECBが3月利上げを計画していることを示唆しているとみている。
【投資主体別売買動向
(1/29~2/2)】
| 個人 | 売り越し | 3,303億円 |
| 外国人 | 買い越し | 5,336億円 |
| 法人 | 売り越し | 1,330億円 |
| 証券会社 | 売り越し | 86億円 |
上記「法人」の内訳です
| 法人内訳 | |||||||
| 投資信託 | 事業法人 | その他法人 | 金融機関 | ||||
| 買い越し | 99億円 |
売り越し | 70億円 | 売り越し | 35億円 | 売り越し | 1,324億円 |
上記「金融機関」の内訳
| 金融機関内訳 | |||||||
| 生保・損保 | 長銀・都銀・地銀 | 信託銀行 | その他金融機関 | ||||
| 売り越し | 27億円 | 売り越し | 74億円 | 売り越し | 1,137億円 |
売り越し | 84億円 |
【ドル121.05円付近】 海外勢の円売り仕掛け
夕方になって、外資系証券や外銀を経由した円の売り仕掛けが入り、ドル/円は121.10円付近へ上昇。円売りが先行している。![]()
「G7には依然として警戒感があるが(ドル/円の)下値があまりに堅いので、いったん下攻め(円買い仕掛け)が手仕舞われている状況」(邦銀)という。
(ロイター)
また、日経ネットによると、「外投機筋などは121円ちょうど前後の損失覚悟の円売り・ドル買いの誘発を狙った仕掛け的な円売りを進めた」ともあった。
東京時間では、120円60銭~80銭の狭いレンジでしたが、夕方の欧州勢にバトンタッチしたとたん急騰![]()
121円台にのってます σ(^_^;)
朝も書きましたが、今夜発表される指標関連の一覧です。
【今夜、発表予定の経済指標】
| 時間 | 件名 | 予想 | 前回 |
| 21:00 | (英) BOE政策金利 | 5.25% | 5.25% |
| 21:45 | (ユーロ) ECB政策金利 | 3.50% | 3.50% |
| 22:15 | (加) 住宅着工件数-1月 | 21.8万件 | 21.26万件 |
| 22:30 | (ユーロ) トリシェECB総裁定例記者会見 | ||
| 22:30 | (加) 新築住宅価格指数-12月 | 0.40% | 0.50% |
| 22:30 | (米) 新規失業保険申請件数 | 31.2万件 | 30.7万件 |
| 24:00 | (米) 卸売在庫-12月 | 0.60% | 1.30% |
欧州中央銀行(ECB)は8日の理事会で政策金利を3.5%に据え置く見通し。
ただ、ユーロ圏経済が堅調なうえ、ドイツの賃金交渉でインフレ懸念が高まっていることから、3月の利上げを示唆するとみられている。
(ロイター調査)
【本日業績発表予定の企業】
【本日業績発表予定の企業】
| コード | 企業名 |
| 11:00 | |
| 9104 | 商船三井 |
| 9101 | 日本郵船 |
| 9370 | 郵船航空サービス |
| 12:00 | |
| 3774 | インターネットイニシアティブ |
| 13:00 | |
| 8802 | 三菱地所 |
| 7011 | 三菱重工業 |
| 9119 | 飯野海運 |
| 3002 | グンゼ |
| 7981 | タカラスタンダード |
| 9110 | 新和海運 |
| 3106 | クラボウ |
| 14:00 | |
| 7966 | リンテック |
| 4665 | ダスキン |
| 4403 | 日本油脂 |
| 1820 | 西松建設 |
| 2607 | 不二製油 |
| 9132 | 第一中央汽船 |
| 15:00 | |
| 2914 | JT |
| 8591 | オリックス |
| 9984 | ソフトバンク |
| 8830 | 住友不動産 |
| 7261 | マツダ |
| 4676 | フジテレビジョン |
| 6417 | SANKYO |
| 4118 | カネカ |
| 6976 | 太陽誘電 |
| 4114 | 日本触媒 |
| 4088 | エア・ウォーター |
| 9031 | 西日本鉄道 |
| 7915 | 日本写真印刷 |
| 5707 | 東邦亜鉛 |
| 9075 | 福山通運 |
| 9751 | TIS |
| 6330 | 東洋エンジニアリング |
| 6804 | ホシデン |
| 8214 | AOKIホールディングス |
| 2767 | フィールズ |
| 8088 | 岩谷産業 |
| 3569 | セーレン |
| 5606 | 旭テック |
| 4555 | 沢井製薬 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 |
| 4516 | 日本新薬 |
| 15:40 | |
| 3028 | アルペン |
| 16:00 | |
| 6806 | ヒロセ電機 |
| 2801 | キッコーマン |
| 9065 | 山九 |
| 16:30 | |
| 4106 | エヌ・イー ケムキャット |
| 未定 | |
| 9107 | 川崎汽船 |
| 4004 | 昭和電工 |
| 9404 | 日本テレビ放送網 |
| 2702 | マクドナルド |
| 1880 | スルガコーポレーション |
| 6134 | 富士機械製造 |
| 9427 | イー・アクセス |
【本日、発表予定の経済指標】
【本日、発表予定の経済指標】
| 時間 | 件名 | 予想 | 前回 |
| 06:45 | (NZ) 失業率-4Q | 3.80% | 3.80% |
| 08:50 | (日) マネーサプライM2+CD-1月(前年比) | 0.90% | 0.80% |
| 08:50 | (日) 広義流動性-1月(前年比) | 2.80% | 2.70% |
| 09:00 | (英) NIESR GDP予想-1月 | N/A | 0.70% |
| 09:30 | (豪) 新規雇用者数-1月 | 0.25万人 | 4.46万人 |
| 09:30 | (豪) 失業率-1月 | 4.60% | 4.60% |
| 09:30 | (豪) 労働参加率-1月 | 64.90% | 64.90% |
| 15:00 | (日) 工作機械受注-1月(速報値/前年比) | N/A | -1.90% |
| 15:45 | (スイス) 消費者物価指数-1月 | -0.30% | 0.00% |
| 15:45 | (スイス) 消費者物価指数-1月(前年比) | 0.50% | 0.60% |
| 15:45 | (スイス) SECO消費者判断-1月 | 14 | 13 |
| 16:00 | (日) 景気ウォッチャー調査-1月 現状判断DI | 49.1 | 48.9 |
| 16:00 | (日) 景気ウォッチャー調査-1月 先行き判断DI | N/A | 48.9 |
| 16:00 | (独) 貿易収支-12月 | 165億EUR | 185億EUR |
| 16:00 | (独) 経常収支-12月 | 105億EUR | 125億EUR |
| 16:00 | (独) 輸入-12月(季調済) | 1.50% | -3.80% |
| 16:00 | (独) 輸出-12月(季調済) | 0.30% | -0.50% |
| 17:00 | (英) HBOS 住宅価格-1月 | 0.40% | -1.00% |
| 17:00 | (英) HBOS 住宅価格-1月(3ヶ月/年) | 9.60% | 9.90% |
| 21:00 | (英) BOE政策金利 | 5.25% | 5.25% |
| 21:45 | (ユーロ) ECB政策金利 | 3.50% | 3.50% |
| 22:15 | (加) 住宅着工件数-1月 | 21.8万件 | 21.26万件 |
| 22:30 | (ユーロ) トリシェECB総裁定例記者会見 | ||
| 22:30 | (加) 新築住宅価格指数-12月 | 0.40% | 0.50% |
| 22:30 | (米) 新規失業保険申請件数 | 31.2万件 | 30.7万件 |
| 24:00 | (米) 卸売在庫-12月 | 0.60% | 1.30% |




