【来週の外為市場】 日銀決定会合後の円は荒い値動きに
米国では利下げ観測も再浮上しており、週半ばから後半にかけて発表される米指標も要注目との声が出ている。
(ロイター)
積み上がった円売りのポジションが解消された時の反動と、金利差狙いや輸入企業、外貨建て投資などによる「ドル買い」パワーの攻防になりそうですが、長期視野でみると「ドル買い」に軍配があがりそうです。
【今週発表予定の経済指標】
| 日付 | 国内 | 海外 |
| 19(月) | 1月日本製半導体製造装置BBレシオ(夕方) | 米国市場休場(「Presidents’ Day」) |
| 《新規上場》 | 香港市場休場(~20日) | |
| アドソル日進、中広 | ||
| 《イベント》 | ||
| 平成19年「春季証券投資セミナー」 (国際フォーラム) | ||
| 《決算発表》 | ||
ベストブライダル、菱食、三菱鉛筆、エス・サイエンス ルック、東燃ゼネラル |
||
| 20(火) | 日銀金融政策決定会合(~21日/目標金利0.38%) | 米チェイニー副大統領来日(~22日) |
| 《新規上場》 | 《決算発表》 | |
| ストリーム | ヒューレット・パッカード、ホームデポ、ウォルマート・ストアーズ
|
|
| 《決算発表》 | ||
山崎製パン、アマナ、ブリヂストン、パイロット ネクシィーズ、タカラトミー |
||
| 21(水) | 日銀金融経済月報(15:00) | 米1月消費者物価(22:30/前月比0.1%) |
| 日銀福井総裁定例記者会見(15:30~) | 1月コンファレンスボード景気先行指数(24:00/0.2%) | |
| 《新規上場》 | 《決算発表》 | |
| ファーマライズ | メドトロニック | |
| 《決算発表》 | ||
堀場製作所、メガネトップ、アビリット、サンテレホン、東京汽船
|
||
| 22(木) | 2月末権利付最終売買日 | ECB理事会 |
| 1月貿易収支(8:50/\100.0B) | 《決算発表》 | |
| 20年国債入札 | JCペニー、スプリント・ネクステル、ニューモント・マイニング | |
| 《株式分割》 | ||
JBR、ウエルシア、パル、ジェイアイエヌ、MORESCO ローツェ、マックハウス、イズミ、ダイヤモンドシティ NPC 、ダイセキ |
||
| 《決算発表》 | ||
岡部、ベンチャー・リンク、月島機械、GMOインターネット |
||
| 23(金) | 1月企業向けサービス価格指数(8:50) | 独2月Ifo景況感指数(18:00)
|
| 《新規上場》 | ||
| テイ・エス テック | ||
| 《銘柄異動》 | ||
| ジェイコム | ||
| 《イベント》 | ||
| 第8回 日本・フランス現代美術世界展 (国際フォーラム) | ||
| 《決算発表》 | ||
新井組、日本精蝋、東京都競馬、東海観光、光通信 トーア紡、ジェイ・ブリッジ、学情 |
今週からぴよこちゃんの波情報をお届けします
今日の湘南は朝から波はございましぇ~ん
でも・・・・・低気圧が抜けたため、もしかしたら?!
サイズは期待出来ませんが、午後遅くに入る可能性は大でしょう
【日銀政策決定会合に注目集まる】
週内のイベントで最も注目を集めるは、20-21日に開催される日銀の金融政策決定会合だ。14日に内閣府が発表した2006年10-12月期実質国内総生産(GDP)が市場の事前予想を上回ったことを受けて、利上げに踏み切るとの見方が増えている。これに関して市場では「昨年12月の段階から既に株式市場では織り込んでいる材料。五分五分の可能性だが、かりに利上げがあった場合でも深刻に受け止める市場参加者は少ないと考えられる」(みずほインベスターズ証券・投資情報部部長の石川照久氏)との声が出ている。![]()
ただ、織り込んだとは言っても、マネーの流れに影響を与える材料であることは確かであり、実際に利上げされた場合、その影響の度合いがどうなるかが関心事になるという。
(ロイター)
【16日付け、海外市況】
| 寄値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | |||||||
| NYダウ | 12764.13 | 12769.17 | 12744.02 | 12767.57 | +2.56 | +0.02 | ||||||
| S&P500 | 1456.77 | 1456.77 | 1451.57 | 1455.54 | -1.27 | -0.09 | ||||||
| NASDAQ | 2489.06 | 2497.92 | 2482.66 | 2496.31 | -0.79 | -0.03 | ||||||
| CME225先物 | 17850 | 17900 | 17800 | 17860 | -25 | -0.14 | ||||||
| FT100 | 6433.3 | 6439.2 | 6407.3 | 6419.5 | -13.8 | -0.22 | ||||||
| DAX | 6955.71 | 6979.02 | 6941.03 | 6957.07 | -1.55 | -0.02 | ||||||
| 為替 | 119.27 | 119.57 | 118.99 | 119.4 | +0.2 | +0.16 | ||||||
| WTI先物 | 57.85 | 59.45 | 57.85 | 59.39 | +1.4 | +2.41 | ||||||
| 金(Gold)先物 | 669 | 673 | 666.8 | 672.8 | +1.4 | +0.21 | ||||||
【セクター別 騰落率上位・下位】
<ベスト5>
インターネット・ソフトウエアサービス、包装紙、家庭用電機機器、石炭・消耗燃料、広告
<ワースト5>
電機機器メーカー、システム・ソフトウエア、自動二輪車製造、バイオテクノロジー、専門消費者サービス
【16日付け、ADR一覧】
| コード | 銘柄名 | 国内引値 | ADR引値 | 国内対比 | 出来高 | |||||
| 2503 | キリンビール | 1,911 | 1,892.49 | -18.51 | 34,278 | |||||
| 4704 | トレンドマイクロ | 3,300 | 3,299.02 | -0.98 | 10,966 | |||||
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 5,280 | 5,264.35 | -15.65 | 69,424 | |||||
| 6501 | 日立製作所 | 833 | 831.62 | -1.38 | 455,000 | |||||
| 6701 | NEC | 627 | 628.04 | +1.04 | 38,802 | |||||
| 6752 | 松下電器産業 | 2,410 | 2,422.63 | +12.63 | 199,400 | |||||
| 6758 | ソニー | 6,260 | 6,275.66 | +15.66 | 1,502,100 | |||||
| 6762 | TDK | 9,950 | 9,966.32 | +16.32 | 1,600 | |||||
| 6764 | 三洋電機 | 202 | 198.20 | -3.80 | 8,200 | |||||
| 6857 | アドバンテスト | 5,670 | 5,670.31 | +0.31 | 4,700 | |||||
| 6971 | 京セラ | 11,000 | 11,044.50 | +44.50 | 6,800 | |||||
| 7201 | 日産自動車 | 1,398 | 1,394.00 | -4.00 | 307,340 | |||||
| 7203 | トヨタ自動車 | 8,190 | 8,187.86 | -2.14 | 799,800 | |||||
| 7267 | ホンダ | 4,660 | 4,666.15 | +6.15 | 587,900 | |||||
| 7751 | キヤノン | 6,550 | 6,549.09 | -0.91 | 306,900 | |||||
| 8031 | 三井物産 | 2,035 | 2,028.82 | -6.18 | 47,600 | |||||
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,490,000 | 1,491,306.00 | +1,306.00 | 864 | |||||
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 875,000 | 876,993.00 | +1,993.00 | 45 | |||||
| 8591 | オリックス | 34,900 | 35,053.45 | +153.45 | 4,400 | |||||
| 8604 | 野村ホールディングス | 2,630 | 2,623.22 | -6.78 | 301,300 | |||||
| 8766 | ミレアホールディングス | 4,470 | 4,464.37 | -5.63 | 45,077 | |||||
| 9432 | NTT | 643,000 | 646,909.20 | +3,909.20 | 1,814 | |||||
| 9437 | NTTドコモ | 218,000 | 218,502.00 | +502.00 | 2,653 | |||||
| 9766 | コナミ | 3,340 | 3,383.80 | +43.80 | 900 | |||||
(引値の円換算値 : 1㌦119.40円で計算)
【16日付け CME NIKKEI 225 先物 5分足 チャート】
←クリックで拡大
【15日付け NY原油先物 5分足 チャート】
←クリックで拡大
【ドルがもみ合い】 日銀リスクを意識し上値重い-119円前半
今日の東京外国為替市場ではドル・円が1カ月ぶりの安値圏となる1ドル=119円台前半を中心にもみ合った。朝方は国内勢のドル買いに119円台半ば付近まで強含む場面もみられたが、米指標の悪化を背景に米長期金利の低下が進む一方、国内では昨年10-12月の国内総生産(GDP)の上振れを受け、日本銀行による月内利上げに対する警戒感が高まっており、ドル・円は頭の重い展開が続いた。 ![]()
クレディ・スイス証券経済調査部の小笠原悟ヴァイス・プレジデントは、日銀の2月の利上げは基本的にないとの見方を示したうえで、「きのうのGDPが予想外に強かったことで、円高反転ではないものの、来週の日銀決定会合に向けては、リスクを意識してポジションを落とす動きが続く可能性がある」とみている。
(ロイター)
【USD/JPY 日足チャート】
この時間からの欧州勢、そして今夜のNYへとのバトンタッチで、為替の動向が気になります。
また、週明けの月曜日は、米国市場は休場ですので、手仕舞いも含めて大きく動く可能性もありそうです。
【今夜発表される経済指標】
| 時間 | 件名 | 予想 | 前回 |
| 19:00 | (ユーロ) 貿易収支-12月(季調済) | 30億EUR | 45億EUR |
| 22:30 | (米) 生産者物価指数-1月 | -0.60% | 0.90% |
| 22:30 | (米) 生産者物価指数-1月(前年比) | 0.40% | 1.10% |
| 22:30 | (米) 生産者物価指数-1月(コア) | 0.20% | 0.20% |
| 22:30 | (米) 生産者物価指数-1月(前年比/コア) | 1.80% | 2.00% |
| 22:30 | (米) 住宅着工件数-1月 | 160.0万件 | 164.2万件 |
| 22:30 | (米) 建設許可件数-1月 | 159.0万件 | 159.6万件⇒161.3万件 |
| 24:00 | (米) ミシガン大学消費者信頼感指数-1月(速報値) | 96.5 | 96.9 |
【本日業績発表予定の企業】
【本日業績発表予定の企業】
| コード | 企業名 |
| 13:00 | |
| 7231 | トピー工業 |
| 14:00 | |
| 8585 | オリエントコーポレーション |
| 5105 | 東洋ゴム工業 |
| 9605 | 東映 |
| 15:00 | |
| 8868 | アーバンコーポレイション |
| 7860 | エイベックス |
| 9665 | 吉本興業 |
| 16:00 | |
| 8914 | エリアリンク |
| 17:00 | |
| 6287 | サトー |
| 未定 | |
| 5002 | 昭和シェル石油 |
| 6592 | マブチモーター |
| 2501 | サッポロホールディングス |
| 4723 | グッドウィル・グループ |
| 8268 | 西友 |
| 2591 | カルピス |
| 8936 | リプラス |
【本日発表予定の経済指標】 (夕方まで)
【本日発表予定の経済指標】 (夕方まで)
| 時間 | 件名 | 予想 | 前回 |
| 08:50 | (日) 第三次産業活動指数-12月 | -0.10% | -0.30% |
| 14:00 | (日) 景気一致指数-12月(確報値) | 65.00% | 61.10% |
| 14:00 | (日) 景気先行指数-12月(確報値) | 31.80% | 25.00% |
| 16:00 | (独) 消費者物価指数-1月(確報値) | -0.20% | -0.20% |
| 16:00 | (独) 消費者物価指数-1月(前年比/確報値) | 1.60% | 1.60% |
| 16:00 | (独) 調和消費者物価指数-1月(確報値) | -0.20% | -0.20% |
| 16:00 | (独) 調和消費者物価指数-1月(前年比/確報値) | 1.80% | 1.80% |
| 17:15 | (スイス) 実質小売売上高-12月(前年比) | 2.50% | 3.30% |
| 19:00 | (ユーロ) 貿易収支-12月(季調済) | 30億EUR | 45億EUR |
【ドル下落】 対円で9カ月ぶりの大幅安-対米証券投資が減速
ニューヨーク外国為替市場ではドルが円に対して下落、過去9カ月間で最大の値下がりを記録した。午前に発表された 2006年12月の対米長期証券投資で海外投資家の買い越し額が前月を下回ったのが背景。 ![]()
1月の米鉱工業生産指数が予想に反して前月比で低下したことも、ドル相場にとっては売り材料だった。市場参加者の間では3月に開かれる連邦公開市場委員会(FOMC)では利下げに踏み切るとの見方が強まった。
(bloomberg)
週末の今日、東京市場での反応を見たいですね。
【15日付け、海外市況】
| 寄値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | |||||||
| NYダウ | 12741.7 | 12779.03 | 12728.72 | 12765.01 | +23.15 | +0.18 | ||||||
| S&P500 | 1455.15 | 1457.97 | 1453.19 | 1456.81 | +1.51 | +0.1 | ||||||
| NASDAQ | 2489.48 | 2498.37 | 2485.51 | 2497.1 | +8.72 | +0.35 | ||||||
| CME225先物 | 17920 | 17920 | 17815 | 17885 | -65 | -0.36 | ||||||
| FT100 | 6421.2 | 6435.3 | 6397.2 | 6433.3 | +12.1 | +0.19 | ||||||
| DAX | 6958.14 | 6972.44 | 6942.25 | 6958.62 | -2.56 | -0.04 | ||||||
| 為替 | 121.18 | 121.37 | 119.2 | 119.2 | -1.6 | -1.34 | ||||||
| WTI先物 | 58.25 | 58.3 | 56.65 | 57.99 | -0.01 | -0.02 | ||||||
| 金(Gold)先物 | 671.5 | 674.2 | 666.5 | 671.4 | -0.6 | -0.09 | ||||||
【セクター別 騰落率上位・下位】
<ベスト5>
醸造、管理健康医療、電子機器メーカー、農産物、タイヤ・ゴム
<ワースト5>
各種商業・専門サービス、石油・ガス装置・サービス、旅客航空輸送業、ガス、鉄道
【15日付け、ADR一覧】
| コード | 銘柄名 | 国内引値 | ADR引値 | 国内対比 | 出来高 | |||||
| 2503 | キリンビール | 1,834 | 1,805.88 | -28.12 | 105,143 | |||||
| 4704 | トレンドマイクロ | 3,130 | 3,156.42 | +26.42 | 40,795 | |||||
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 5,320 | 5,304.40 | -15.60 | 44,081 | |||||
| 6501 | 日立製作所 | 834 | 830.59 | -3.41 | 299,000 | |||||
| 6701 | NEC | 631 | 630.57 | -0.43 | 115,775 | |||||
| 6752 | 松下電器産業 | 2,420 | 2,414.99 | -5.01 | 201,500 | |||||
| 6758 | ソニー | 6,190 | 6,173.37 | -16.63 | 1,737,100 | |||||
| 6762 | TDK | 9,980 | 9,973.46 | -6.54 | 23,000 | |||||
| 6764 | 三洋電機 | 199 | 196.68 | -2.32 | 3,000 | |||||
| 6857 | アドバンテスト | 5,690 | 5,673.92 | -16.08 | 6,200 | |||||
| 6971 | 京セラ | 10,990 | 10,975.94 | -14.06 | 141,300 | |||||
| 7201 | 日産自動車 | 1,405 | 1,399.41 | -5.59 | 331,254 | |||||
| 7203 | トヨタ自動車 | 8,200 | 8,151.49 | -48.51 | 839,200 | |||||
| 7267 | ホンダ | 4,780 | 4,770.38 | -9.62 | 613,100 | |||||
| 7751 | キヤノン | 6,310 | 6,323.56 | +13.56 | 410,200 | |||||
| 8031 | 三井物産 | 2,090 | 2,094.34 | +4.34 | 41,300 | |||||
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,500,000 | 1,490,000.00 | -10,000.00 | 1,821 | |||||
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 865,000 | 867,180.00 | +2,180.00 | 96 | |||||
| 8591 | オリックス | 35,400 | 35,547.35 | +147.35 | 6,050 | |||||
| 8604 | 野村ホールディングス | 2,620 | 2,612.86 | -7.14 | 399,100 | |||||
| 8766 | ミレアホールディングス | 4,400 | 4,403.25 | +3.25 | 79,388 | |||||
| 9432 | NTT | 664,000 | 663,467.20 | -532.80 | 1,475 | |||||
| 9437 | NTTドコモ | 225,000 | 224,215.20 | -784.80 | 2,540 | |||||
| 9766 | コナミ | 3,370 | 3,401.97 | +31.97 | 200 | |||||
(引値の円換算値 : 1㌦119.20円で計算)
【15日付け CME NIKKEI 225 先物 5分足 チャート】
←クリックで拡大
【15日付け NY原油先物 5分足 チャート】
←クリックで拡大
根強い円の売り需要、ドル急落時に再確認
15日の外為市場では、ドル/円が1円近い急落となって約1カ月ぶりのドル安/円高水準を更新した場面で、むしろ円売り需要の強さを再確認できたとの見方が出ている。120円をいったん割り込んだものの、その水準からドル買いが出て、ドルの底堅さを印象付けたためだ。 ![]()
予想を上回る強い2006年10-12月期国内総生産(GDP)でも、円買いに弾みがつかなったことで、日銀が2月の金融政策決定会合で利上げに踏み切ったとしても、円高は118円程度に限定されるとの見通しが浮上している。
~ 中略 ~
しかし、市場では119円半ばで強まった円売り圧力に話題が集まった。この水準では、国内機関投資家や輸入企業などの実需筋、海外の中銀筋、短期筋などの円売りが一気に強まり、ドル/円は120円付近へ値を回復。午後に入っても底堅い動きが続いた。
(ロイター)
強い(?)GDPの発表で、日銀の利上げ観測が広がったようですが、「債券先物」に関して言えば、その通りではなかったみたいでした。
「利上げを織り込みたくない」、というな (;^_^A
マーケットの予想も、「利上げVS据え置き」で見解が分かれています。
【本日発表予定の経済指標】
| 時間 | 件名 | 予想 | 前回 |
| 22:30 | (加) 製造業出荷-12月 | 0.70% | 2.30% |
| 22:30 | (米) 新規失業保険申請件数 | 31.4万件 | 31.1万件 |
| 22:30 | (米) 輸入物価指数-2月 | -1.10% | 1.10% |
| 22:30 | (米) 輸入物価指数-2月(前年比) | 0.00% | 2.50% |
| 22:30 | (米) NY連銀製造業景気指数-2月 | 10.7 | 9.1 |
| 23:00 | (米) ネット長期TICフロー-12月 | 600億USD | 684億USD |
| 23:00 | (米) ネットTICフロー合計-12月 | 700億USD | 749億USD |
| 23:15 | (米) 鉱工業生産-1月 | 0.00% | 0.40% |
| 23:15 | (米) 設備稼働率-1月 | 81.60% | 81.80% |
| 24:00 | (米) バーナンキFRB議長議会証言(2日目) | ||
| 26:00 | (米) フィラデルフィア連銀-2月 | 4.1 | 8.3 |
| 26:00 | (米) NAHB 住宅市場指数-2月 | 35 | 35 |
【投資主体別売買動向
(1/29~2/2)】
| 個人 | 売り越し | 3,303億円 |
| 外国人 | 買い越し | 5,336億円 |
| 法人 | 売り越し | 1,330億円 |
| 証券会社 | 売り越し | 86億円 |
上記「法人」の内訳です
| 法人内訳 | |||||||
| 投資信託 | 事業法人 | その他法人 | 金融機関 | ||||
| 買い越し | 99億円 |
売り越し | 70億円 | 売り越し | 35億円 | 売り越し | 1,324億円 |
上記「金融機関」の内訳
| 金融機関内訳 | |||||||
| 生保・損保 | 長銀・都銀・地銀 | 信託銀行 | その他金融機関 | ||||
| 売り越し | 27億円 | 売り越し | 74億円 | 売り越し | 1,137億円 |
売り越し | 84億円 |
【本日業績発表予定の企業】
【本日業績発表予定の企業】
| コード | 企業名 |
| 13:00 | |
| 6383 | ダイフク |
| 8078 | 阪和興業 |
| 15:00 | |
| 8795 | T&Dホールディングス |
| 6367 | ダイキン工業 |
| 9005 | 東京急行電鉄 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション |
| 5991 | 日本発条 |
| 6703 | 沖電気工業 |
| 8789 | フィンテック グローバル |
| 7606 | ユナイテッドアローズ |
| 3819 | インテックホールディングス |
| 16:00 | |
| 8136 | サンリオ |
| 2681 | ゲオ |
| 1762 | 高松建設 |
| 未定 | |
| 5110 | 住友ゴム工業 |
| 9076 | セイノーホールディングス |
| 2466 | パシフィックゴルフグループインターナショナル |
| 6728 | アルバック |
| 9715 | トランス・コスモス |
| 8011 | 三陽商会 |
| 2395 | 新日本科学 |
【本日発表予定の経済指標】 (夕方まで)
【本日発表予定の経済指標】 (夕方まで)
| 時間 | 件名 | 予想 | 前回 |
| 08:30 | (豪) 消費者インフレ期待-2月 | N/A | 20.80% |
| 08:50 | (日) 実質GDP-4Q(速報値) | 0.90% | 0.20% |
| 08:50 | (日) 実質GDP-4Q(前期比年率/速報値) | 3.80% | 0.80% |
| 08:50 | (日) GDPデフレータ-4Q(速報値) | -0.50% | -0.70% |
| 09:00 | (豪) RICS住宅価格-1月 | 34% | 37% |
| 09:30 | (豪) 住宅価格指数-4Q | 1.50% | 2.20% |
| 09:30 | (豪) 住宅価格指数-4Q(前年比) | 8.70% | 9.50% |
| 11:00 | (NZ) 非居住者国債保有率-1月 | N/A | 66.50% |
| 13:00 | (日) 首都圏新規マンション発売-1月(前年比) | N/A | 1.50% |
| 15:00 | (日) 工作機械受注-1月(確報値) | N/A | -1.90% |
| 18:00 | (ユーロ) ECB月報-2月 | ||
| 18:30 | (英) 小売売上高指数-1月 | 0.20% | 1.10% |
| 18:30 | (英) 小売売上高指数-1月(前年比) | 5.40% | 3.70% |
【バーナンキFRB議長】 物価上昇率は低下へ、インフレ警戒は継続
バーナンキ米連邦準備制度理事会(FRB)議長は14日、上院銀行委員会で証言し、エネルギーや商品価格の下落が物価上昇率の低下につながっていく可能性が高いと述べた。ただ、インフレに対する警戒姿勢を解くにはまだ時間がかかるとの認識を示した。 ![]()
~ 中略 ~
景気については明るい見解を示し、利上げも利下げも急ぐ必要がない考えを示唆した。個人消費が経済成長の柱になっているとし、過去10年あまりの間で最悪となっている住宅市場の影響はほかの分野にはさほど及んでいないと述べた。
(bloomberg)
また円については、「円の価値は開かれた市場で決められており、操作や介入の明白な兆候はみられない」との認識を示したそうです。
昨晩の公表で、「当面は金利を据え置く」との見方から、「円買い・ドル売り」の勢いが強まり、120.60円水準まで持ち直しました。
【14日付け、海外市況】
| 寄値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | |||||||
| NYダウ | 12651.29 | 12759.4 | 12651.21 | 12741.86 | +87.01 | +0.69 | ||||||
| S&P500 | 1443.91 | 1457.65 | 1443.91 | 1455.3 | +11.04 | +0.76 | ||||||
| NASDAQ | 2467.27 | 2494.51 | 2468.04 | 2488.38 | +28.5 | +1.16 | ||||||
| CME225先物 | 17780 | 17980 | 17780 | 17950 | +245 | +1.38 | ||||||
| FT100 | 6381.8 | 6421.2 | 6378.6 | 6421.2 | +39.4 | +0.62 | ||||||
| DAX | 6912.56 | 6965.39 | 6907.91 | 6961.18 | +65.84 | +0.96 | ||||||
| 為替 | 121.94 | 121.96 | 120.8 | 120.8 | -0.4 | -0.33 | ||||||
| WTI先物 | 58.95 | 59.2 | 57.5 | 58 | -1.06 | -1.8 | ||||||
| 金(Gold)先物 | 672.5 | 676.4 | 669.7 | 672 | +3.5 | +0.52 | ||||||
【セクター別 騰落率上位・下位】
<ベスト5>
建設・農業機械・トラック、鉄道、半導体製造装置、家庭用品・雑貨、肥料・農薬
<ワースト5>
アルミ、住宅用不動産投信、コンピュータ・電子機器、専門不動産投資信託、清涼飲料
【14日付け、ADR一覧】
| コード | 銘柄名 | 国内引値 | ADR引値 | 国内対比 | 出来高 | |||||
| 2503 | キリンビール | 1,828 | 1,830.12 | +2.12 | 47,645 | |||||
| 4704 | トレンドマイクロ | 3,100 | 3,140.80 | +40.80 | 8,947 | |||||
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 5,250 | 5,304.33 | +54.33 | 50,448 | |||||
| 6501 | 日立製作所 | 829 | 839.56 | +10.56 | 372,000 | |||||
| 6701 | NEC | 627 | 632.99 | +5.99 | 148,316 | |||||
| 6752 | 松下電器産業 | 2,380 | 2,418.42 | +38.42 | 363,750 | |||||
| 6758 | ソニー | 6,230 | 6,280.39 | +50.39 | 1,639,597 | |||||
| 6762 | TDK | 9,850 | 9,943.05 | +93.05 | 2,800 | |||||
| 6764 | 三洋電機 | 198 | 199.32 | +1.32 | 34,210 | |||||
| 6857 | アドバンテスト | 5,740 | 5,816.52 | +76.52 | 15,100 | |||||
| 6971 | 京セラ | 10,900 | 11,099.10 | +199.10 | 22,100 | |||||
| 7201 | 日産自動車 | 1,397 | 1,412.76 | +15.76 | 751,264 | |||||
| 7203 | トヨタ自動車 | 8,170 | 8,244.60 | +74.60 | 1,800,072 | |||||
| 7267 | ホンダ | 4,880 | 4,926.22 | +46.22 | 806,645 | |||||
| 7751 | キヤノン | 6,300 | 6,368.58 | +68.58 | 352,583 | |||||
| 8031 | 三井物産 | 2,090 | 2,114.06 | +24.06 | 42,100 | |||||
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,480,000 | 1,499,128.00 | +19,128.00 | 1,757 | |||||
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 865,000 | 877,612.00 | +12,612.00 | 39 | |||||
| 8591 | オリックス | 36,000 | 36,423.64 | +423.64 | 5,650 | |||||
| 8604 | 野村ホールディングス | 2,540 | 2,564.58 | +24.58 | 356,382 | |||||
| 8766 | ミレアホールディングス | 4,220 | 4,267.86 | +47.86 | 64,702 | |||||
| 9432 | NTT | 661,000 | 670,681.60 | +9,681.60 | 982 | |||||
| 9437 | NTTドコモ | 218,000 | 221,547.20 | +3,547.20 | 2,642 | |||||
| 9766 | コナミ | 3,390 | 3,459.71 | +69.71 | 1,500 | |||||
(引値の円換算値 : 1㌦120.80円で計算)
【14日付け CME NIKKEI 225 先物 5分足 チャート】
←クリックで拡大


