日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 変化率 |
| 1 | NASDAQ バイオ株指数 | 1.74% |
| 2 | NASDAQ その他金融株指数 | 1.68% |
| 3 | NASDAQ 銀行株指数 | 1.43% |
| 4 | NASDAQ 輸送株指数 | 1.09% |
| 5 | NASDAQ 保険株指数 | 1.01% |
| 6 | NASDAQ 工業株指数 | 0.86% |
| 7 | NASDAQ 通信株指数 | 0.59% |
| 8 | NASDAQ コンピューター指数 | 0.56% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 3.16% |
| 6857 | アドバンテスト | 2.91% |
| 8031 | 三井物産 | 2.13% |
| 8591 | オリックス | 2.12% |
| 6762 | TDK | 1.97% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 1.73% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1.65% |
| 6586 | マキタ | 1.59% |
| 8604 | 野村ホールディングス | 1.52% |
| 6752 | 松下電器産業 | 1.47% |
| 8306 | 三菱UFJ | 1.43% |
| 6501 | 日立製作所 | 1.38% |
| 6758 | ソニー | 1.33% |
| 9432 | NTT | 1.31% |
| 2503 | キリンホールディングス | 1.22% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 1.20% |
| 9766 | コナミ | 1.18% |
| 6326 | クボタ | 1.09% |
| 3591 | ワコールホールディングス | 0.99% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 0.92% |
| 6594 | 日本電産 | 0.91% |
| 7201 | 日産自動車 | 0.89% |
| 7751 | キヤノン | 0.87% |
| 7267 | ホンダ | 0.84% |
| 6971 | 京セラ | 0.64% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 0.60% |
| 8766 | ミレアホールディングス | 0.46% |
| 6723 | NECエレクトロニクス | 0.20% |
| 6764 | 三洋電機 | 0.13% |
| 8263 | ダイエー | -1.61% |
| 8571 | NISグループ | -5.02% |
ADR引値の円換算値は1ドル100.6円で計算されています。
CME日経平均先物 12600円
カーライル・グループ傘下のカーライル・キャピタルが、借入先が同社の資産を差し押さえる見通しで、清算を余儀なくされる可能性があると明らかにしたことが伝り、信用不安が再び強まった。金融株は大幅に下落して始まり、、ダウ平均は一時230ドル安まで下落した。
しかし、S&Pが「大手金融機関の評価損は終息の兆し」と述べたことをきっかけに、金融株に対する警戒も、若干緩んだようで、金融株中心に買戻しが強まり、結局、小幅に反発して取引を終えている。
シティG 、JPモルガン 、AIG など金融株はマイナス終えたものの、下げ渋る動きとなった。AIG はモルガン・スタンレーがクレジット市場で30億ドルの損失の可能性を指摘、投資判断を引き下げている。
また、GM 、フォード といった自動車株も軟調。モルガン・スタンレーのアナリストが国内売り上げ低迷への懸念から目標株価を引き下げ、フォード は5.4%下落した。
カーライル・キャピタル破たんの可能性に敏感に反応していたのがベアー・スターンズ 。
きょうも大幅に下落。同社は流動性危機の噂を完全に否定しているものの、市場の信頼感はないようだ。
一方、商品市況の高値更新に、エクソンモービル など石油関連株は堅調、その他、ボーイング 、マクドナルド が上昇している。
|
Dow | 12,145.74 |
+0.29% | ||
| Nasdaq | 2,263.61 | +0.88% | |||
| S&P500 | 1,315.48 | +0.51% |
安値 : 12265円
終値 : 12600円
【大証 NIKKEI225】
後場終値 : 12350円
イブニングセッション終値 : 12290円
【日経平均終値】
終値 : 12433.44円
難しかったです。。。
先物は早い段階に高値を付けて下落・・・(/ω\)
安値は12580円、丁度昨日の大幅GUの値を消し
一昨日のザラ場引け値の位置にいます。
後場ココを簡単に割るようなら12500円を試しにいくんかな?
個別はまちまち、同じセクターでも上昇もあれば下落もあり。
当たり前か・・・ ( ̄∀ ̄)![]()
![]()
為替が一時101円を切って100円台に足を入れました。
その影響もか輸送系は軟調。
NK、昨日時点で PER 14.40倍 EPS 893円
なので今の水準は昨日の高値から見たらもちろん安いけど
現状の位置としては妥当なのかも・・・ (・∀・)![]()
MSQを終えて、彼岸に底を向かえ年末に向けて上昇じゃ~
((((((ノ゚⊿゚)ノ ![]()
![]()
![]()
【本日発表予定の経済指標】
【本日発表予定の経済指標】
| 時間 | 件名 | 予想 | 前回 |
| 6:45 | (NZ) 小売売上高指数-1月 | 0.30% | 0.10% |
| 6:45 | (NZ) 小売売上高指数-1月(除自動車) | 0.10% | 0.30% |
| 8:30 | (豪) 消費者インフレ期待-3月 | N/A | 12.70% |
| 9:30 | (豪) 新規雇用者数-2月 | 1.50万人 | 2.68万人 |
| 9:30 | (豪) 失業率-2月 | 4.20% | 4.10% |
| 9:30 | (豪) 労働参加率-2月 | 65.20% | 65.20% |
| 13:00 | (日) 首都圏新規マンション発売-2月(前年比) | N/A | -19.10% |
| 13:30 | (日) 鉱工業生産-1月(確報値) | N/A | -2.00% |
| 13:30 | (日) 鉱工業生産-1月(前年比/確報値) | N/A | 2.50% |
| 13:30 | (日) 設備稼働率-1月(確報値) | N/A | 1.70% |
| 18:00 | (ユーロ) ECB月報-3月 | ||
| 21:30 | (加) 設備稼働率-4Q | 82.00% | 82.70% |
| 21:30 | (米) 輸入物価指数-2月 | 0.80% | 1.70% |
| 21:30 | (米) 輸入物価指数-2月(前年比) | N/A | 13.70% |
| 21:30 | (米) 小売売上高-2月 | 0.20% | 0.30% |
| 21:30 | (米) 小売売上高-2月(除自動車) | 0.20% | 0.30% |
| 21:30 | (米) 新規失業保険申請件数 | 35.6万件 | 35.1万件 |
| 22:00 | (スイス) SNB(スイス国立銀行)政策金利 | 2.75% | 2.75% |
| 24:00:00 | (米) 企業在庫-1月 | 0.50% | 0.60% |
日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 変化率 |
| 1 | NASDAQ バイオ株指数 | 0.34% |
| 2 | NASDAQ 工業株指数 | -0.06% |
| 3 | NASDAQ 通信株指数 | -0.14% |
| 4 | NASDAQ コンピューター指数 | -0.75% |
| 5 | NASDAQ 保険株指数 | -1.69% |
| 6 | NASDAQ 銀行株指数 | -1.83% |
| 7 | NASDAQ その他金融株指数 | -2.05% |
| 8 | NASDAQ 輸送株指数 | -2.41% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 8263 | ダイエー | 5.02% |
| 6764 | 三洋電機 | 0.33% |
| 6586 | マキタ | -0.22% |
| 8031 | 三井物産 | -0.23% |
| 6857 | アドバンテスト | -0.38% |
| 6762 | TDK | -0.61% |
| 6594 | 日本電産 | -0.62% |
| 9432 | NTT | -0.65% |
| 6752 | 松下電器産業 | -0.65% |
| 7751 | キヤノン | -0.70% |
| 8591 | オリックス | -0.72% |
| 9766 | コナミ | -0.81% |
| 4704 | トレンドマイクロ | -0.84% |
| 6326 | クボタ | -0.92% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -0.94% |
| 6501 | 日立製作所 | -1.11% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -1.12% |
| 2503 | キリンホールディングス | -1.19% |
| 7203 | トヨタ自動車 | -1.19% |
| 8766 | ミレアホールディングス | -1.20% |
| 7201 | 日産自動車 | -1.27% |
| 6971 | 京セラ | -1.32% |
| 8604 | 野村ホールディングス | -1.34% |
| 8306 | 三菱UFJ | -1.35% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -1.40% |
| 7267 | ホンダ | -1.42% |
| 6758 | ソニー | -1.47% |
| 6723 | NECエレクトロニクス | -1.55% |
| 3591 | ワコールホールディングス | -1.59% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | -2.07% |
| 8571 | NISグループ | -4.48% |
ADR引値の円換算値は1ドル101.8円で計算されています。
CME日経平均先物 12750円
前日の流れを引き継いで、前半は買い優勢の展開だった。ただ供給策の効果に対する懐疑的な見方もあり、買い一巡後は伸び悩んでいたものの、金融株や産業関連株が底堅い動きを見せた。
ダウ平均は一時140ドル高まで上昇する場面も見られた。しかし、午後になって、次第に金融株に売りが強まり、伸び悩む中、ダウ平均は下げに転じている。
FRBは政府系や民間の住宅ローン担保証券(MBS)にも担保を拡大、2000億ドル規模の国債を貸出するターム物の流動性供給策が発表したが、金融機関の評価損が解消される訳ではなく、不透明感払拭には不十分と、効果を疑問視する見方が強かったようだ。
ダウ採用銘柄では、シティG は5%超上昇する場面も見られたが、反落して終了している。またJPモルガン 、バンカメ 、AIG も同様の動き。
ウェルズファーゴ の幹部はアナリストに対して、住宅市場低迷による影響が終了には程遠い状態と述べていたようだ。
原油最高値更新にもかかわらず、エクソンモービル やシェブロン といった石油関連株も下落している。
ベアー・スターンズ はCEOが再度、流動性に問題はないとの声明を出したが、結局続落した。
一方、伸び悩んだものの、キャタピラー は3.6%の上昇。2010年の売上高見通しを20%引き上げて600億ドルとした。新興国での機器の売り上げに加え、北米や欧州での公共事業の改善努力などから恩恵を受けるとの見方を示した。GE、3Mといった他の産業関連株も上昇している。
また。AMR
、UAL
、デルタ
といった航空株が下落。JPモルガンのアナリストが原油高による業績懸念から、航空株各社の投資判断を引き下げている。
|
Dow | 12,110.24 |
-0.38% | ||
| Nasdaq | 2,243.87 | -0.53% | |||
| S&P500 | 1,308.77 | -0.90% |
安値 : 12750円
終値 : 12750円
【大証 NIKKEI225】
後場終値 : 12890円
イブニングセッション終値 : 12970円
【日経平均終値】
終値 : 12861.13円
ヘラタイム踏ん張る・・・
今日は綺麗な寄り天 (´Д`)=з
前場に付けた高値を一度も試しに行かずそのままずるずる・・・![]()
後場は安値を更新して一時12790円まで付けました
でも 前日比 +270円です。 (・ω・ノ)ノ
グロベはただいま小安く推移しています、今夜は続伸ですか![]()
![]()
今日はNK採用されたユニーが値付かず (((゜д゜;))) ウォォ・・
逆に採用期待が高く最近爆上げしてたローソンが悲惨な事に・・
まさに明暗が分かれました ![]()
NYが400ドル上げてきても終日マイナス圏なんて・・・(ノω・、)
MSQまで後2日!
今日もお疲れ様でした ![]()
【本日発表予定の経済指標】
【本日発表予定の経済指標】
| 時間 | 件名 | 予想 | 前回 |
| 8:30 | (豪) Wstpac消費者信頼感指数-3月 | N/A | -5.50% |
| 8:50 | (日) 日銀政策会合議事録(2月14/15分) | ||
| 8:50 | (日) 実質GDP-4Q(確報値) | 0.60% | 0.90% |
| 8:50 | (日) 実質GDP-4Q(前年比/確報値) | 2.30% | 3.70% |
| 8:50 | (日) 名目GDP-4Q(確報値) | 0.00% | 0.30% |
| 8:50 | (日) GDPデフレータ-4Q(前年比/確報値) | -1.30% | -1.30% |
| 8:50 | (日) 国内企業物価指数-2月 | 0.20% | 0.20% |
| 8:50 | (日) 国内企業物価指数-2月(前年比) | 3.30% | 3.00% |
| 8:50 | (日) 国際収支-経常収支-1月(季調済) | 1兆9321億円 | 1兆8550億円 |
| 8:50 | (日) 国際収支-貿易収支-1月 | 731億円 | 1兆134億円 |
| 13:00 | (日) 企業倒産件数-2月(前年比) | N/A | 7.60% |
| 14:00 | (日) 消費者態度指数-2月 | N/A | 37.9 |
| 14:00 | (日) 消費者態度指数-2月(一般世帯) | N/A | 37.5 |
| 18:00 | (南ア) 実質小売売上-1月(前年比) | -1.50% | -0.50% |
| 18:30 | (英) 商品貿易収支-1月 | -75.00億GBP | -75.74億GBP |
| 19:00 | (スイス) ZEW景況感調査-3月(予想) | N/A | -55.6 |
| 19:00 | (ユーロ) 鉱工業生産-1月 | 0.40% | -0.20% |
| 19:00 | (ユーロ) 鉱工業生産-1月(前年比) | 2.60% | 1.30% |
| 20:00 | (南ア) 製造業生産-1月 | N/A | -2.50% |
| 20:00 | (南ア) 製造業生産-1月(前年比) | N/A | 0.30% |
| 27:00:00 | (米) 月次財政収支-2月 | -1700億USD | -1200億USD |
日本株ADR騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 変化率 |
| 1 | NASDAQ その他金融株指数 | 7.34% |
| 2 | NASDAQ 銀行株指数 | 6.16% |
| 3 | NASDAQ 輸送株指数 | 5.39% |
| 4 | NASDAQ コンピューター指数 | 4.09% |
| 5 | NASDAQ 通信株指数 | 4.02% |
| 6 | NASDAQ 工業株指数 | 3.49% |
| 7 | NASDAQ 保険株指数 | 2.83% |
| 8 | NASDAQ バイオ株指数 | 2.43% |
【日本株ADR騰落率ランキング】 *各ADRの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 5.10% |
| 8591 | オリックス | 4.60% |
| 8306 | 三菱UFJ | 4.58% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 4.28% |
| 8031 | 三井物産 | 3.84% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3.37% |
| 6326 | クボタ | 3.37% |
| 6758 | ソニー | 3.34% |
| 6594 | 日本電産 | 3.19% |
| 7267 | ホンダ | 3.16% |
| 7751 | キヤノン | 3.16% |
| 6857 | アドバンテスト | 3.04% |
| 6764 | 三洋電機 | 3.03% |
| 7201 | 日産自動車 | 2.91% |
| 6762 | TDK | 2.88% |
| 6752 | 松下電器産業 | 2.87% |
| 8766 | ミレアホールディングス | 2.83% |
| 9432 | NTT | 2.78% |
| 6971 | 京セラ | 2.72% |
| 6501 | 日立製作所 | 2.67% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 2.63% |
| 9766 | コナミ | 2.55% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2.54% |
| 2503 | キリンホールディングス | 2.36% |
| 3591 | ワコールホールディングス | 2.17% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2.09% |
| 6586 | マキタ | 1.82% |
| 8263 | ダイエー | 0.36% |
| 4704 | トレンドマイクロ | -0.08% |
| 6723 | NECエレクトロニクス | -0.38% |
| 8571 | NISグループ | -0.94% |
ADR引値の円換算値は1ドル103.5円で計算されています。




