レーティング
| 天皇賞(秋) | ||
|
平成22年 第4回東京競馬 第8日 第11競走 第142回 天皇賞(秋)(GI) 2,000m (芝) (国際)(指定) サラブレッド系3歳以上 3歳56kg 4歳以上58kg 牝馬2kg減 (出走可能頭数18頭/第1回特別登録頭数25頭) 10月31日(日) 施行 |
| 馬 名 | 性 | 年齢 | 調教師 | レーティング | レーティング該当レース | |||
| アクシオン | 牡 | 7 | 二ノ宮 敬宇 | 113 | I | 札幌記念3着 | ||
| アリゼオ | 牡 | 3 | 堀 宣行 | 114 | M | 毎日王冠1着 | ||
| アーネストリー | 牡 | 5 | 佐々木 晶三 | 118 | I-L | 宝塚記念3着、札幌記念1着 | ||
| エイシンアポロン(米) | 牡 | 3 | 岡田 稲男 | 111 | M-I | 弥生賞2着、毎日王冠2着 | ||
| オウケンサクラ | 牝 | 3 | 音無 秀孝 | 108 | M | 桜花賞2着 | ||
| キャプテントゥーレ | 牡 | 5 | 森 秀行 | 113 | M-I | 読売マイラーズC3着、朝日チャレンジC1着 | ||
| コスモファントム(米) | 牡 | 3 | 宮 徹 | 108 | I(D) | ジャパンダートダービー2着 | ||
| ジャガーメイル | 牡 | 6 | 堀 宣行 | 118 | L-E | 京都記念2着、天皇賞(春)1着 | ||
| ジャミール | 牡 | 4 | 松元 茂樹 | 110 | E | 阪神大賞典2着 | ||
| ショウナンライジン | 牡 | 6 | 大久保 洋吉 | 102 | I | アイルランドT3着 | ||
| ショウワモダン | 牡 | 6 | 杉浦 宏昭 | 117 | M | 安田記念1着 | ||
| シルクネクサス | 牡 | 8 | 岡田 稲男 | - | ||||
| シルポート | 牡 | 5 | 西園 正都 | 106 | M | エプソムC2着 | ||
| シンゲン | 牡 | 7 | 戸田 博文 | 114 | L | オールカマー1着 | ||
| スマイルジャック | 牡 | 5 | 小桧山 悟 | 116 | M | 安田記念3着 | ||
| スーパーホーネット | 牡 | 7 | 矢作 芳人 | 116 | M | 安田記念2着 | ||
| セイウンワンダー | 牡 | 4 | 領家 政蔵 | 109 | M | 読売マイラーズC4着、エプソムC1着 | ||
| トゥザグローリー | 牡 | 3 | 池江 泰郎 | 106 | L | 青葉賞2着 | ||
| トウショウウェイヴ | 牡 | 5 | 大久保 洋吉 | 103 | I-L | 中山金杯3着、白富士S1着、メトロポリタンS3着 | ||
| トウショウシロッコ | 牡 | 7 | 大久保 洋吉 | 112 | L | オールカマー3着 | ||
| ネヴァブション | 牡 | 7 | 伊藤 正徳 | 115 | I-L | アメリカJCC1着、クイーンエリザベス2世C4着、宝塚記念5着 | ||
| ブエナビスタ | 牝 | 4 | 松田 博資 | 117 | L | 京都記念1着、ドバイシーマクラシック2着 | ||
| ペルーサ | 牡 | 3 | 藤沢 和雄 | 113 | L | 青葉賞1着 | ||
| ヤマニンキングリー | 牡 | 5 | 河内 洋 | - | ||||
| リルダヴァル | 牡 | 3 | 池江 泰郎 | 111 | I | 皐月賞6着 | ||
| 【プレレーティング表の見かた】 |
| (1) | レーティングとは、競走馬の能力を示す客観的な指標となるもので、着差・負担重量・過去の勝馬との比較などをもとに、国際的に統一された基準により、数値化したものなのです。 | |||||||||||||||
| (2) | ここに示すプレレーティング表は、登録各馬が本年度のレースで獲得した最高値(原則としてGI・JpnI競走は6着まで、その他の重賞・オープン競走は4着までが対象)を採用しており ます。なお、(D)はダート競走のレーティングです。 |
|||||||||||||||
| (3) | 空欄の馬は、上記(2)の基準を満たしていない馬です。 | |||||||||||||||
| (4) | 牝馬のプレレーティングを牡馬と比較する際には、4ポンドを加えてください。これは負担重量の関係からです。 | |||||||||||||||
| (5) | レーティングに付随するアルファベット(SMILE)は、そのレーティングを獲得したレースの競走距離を示すもので、区分は以下のとおりです。
|
初のGI挑戦で大輪の花を咲かせた
川田騎手は今月3日のスプリンターズSではダッシャーゴーゴーで2着入線しながら進路妨害で4着に降着。悔しい思いもしたが、自身2度目のGI勝利に「この馬は一戦ごとにいろんなことを勉強してきた」と、夏場の成果を強調する。所属馬での3冠を達成した長浜博之調教師は「やっと菊花賞を取れた」と感慨深げだった。
1992年 菊花賞(GI)
名馬の蹄跡
ライスシャワー

ともすれば“その他大勢”に埋もれてしまうほど小柄で華奢な馬が、ここ一番で強大な敵を打ち負かす。菊の季節 に、風光る春に、淀のターフで3度のGI 制覇を成し遂げた孤高のステイヤー・ライスシャワー。その名が広く知れ渡ったのは、今から18年前。平成4年のクラシック戦線で、彼は初めてのGI を手に入れた。
当時、クラシックロードを席捲していたのは、鍛え抜かれた筋肉を鎧のごとくい、無敗で皐月賞・ダービーの二冠を手中にしたミホノブルボンだった。その二
冠目の舞台で、ライスシャワーは16番人気ながら2着と好走した。喝采を浴びる勝者の4馬身後方でハナ差の攻防を制して掴んだ銀メダル。秋の逆転劇に向け
た静かなる布石は、やがて菊花賞で大きな嵐を巻き起こす。京都の芝3000メートルという格好の舞台を得て、ライスシャワーの内なるステイヤーの血は、遥
か前方を行く二冠馬の影をついに捉え切った。懸命に粘るミホノブルボンを交わして飛び込んだゴール。それは“関東の刺客”と呼ばれる小さな英雄の栄光の第
一歩でした。
ライスシャワー
|
ともすれば“その他大勢”に埋もれてしまうほど小柄で華奢な馬が、ここ一番で強大な敵を打ち負かす。菊の季節 に、風光る春に、淀のターフで3度のGI 制覇を成し遂げた孤高のステイヤー・ライスシャワー。その名が広く知れ渡ったのは、今から18年前。平成4年のクラシック戦線で、彼は初めてのGI を手に入れた。
![]() |
| 1992年 菊花賞(GI) |
