4/12結果
Inside Day (はらみ足) シミュレート結果 (4/12サイン)
| コード | 銘柄名称 | 4/12 | 4/13ポジション | 4/16 | 損益 | 損益率 | ||
| 高値 | 安値 | 買建 | 売建 | 決済 | ||||
| 1662 | 石油資源開発 | 8260 | 8130 | 8330 | 8060 | NG | - | - |
| 4271 | 日本カ-リツト | 770 | 760 | 776 | - | - | - | - |
| 4689 | ヤフー | 39600 | 39200 | 39900 | - | 39,500 | -400 | -1.0% |
| 4723 | グッドウィルG | 78700 | 75400 | 79300 | 74800 | 79,500 | 200 | 0.3% |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 735 | 720 | 741 | 714 | 713 | 1 | 0.2% |
| 9064 | ヤマトH | 1787 | 1753 | 1801 | 1739 | NG | - | - |
| 2002 | 日清製粉G | 1269 | 1254 | 1279 | 1244 | NG | - | - |
| 4185 | JSR | 2955 | 2915 | 2980 | 2890 | NG | - | - |
| 5301 | 東海カーボン | 1040 | 1027 | 1048 | 1019 | 1,040 | -21 | -2.0% |
| 6103 | オークマ | 1478 | 1452 | 1490 | 1440 | 1,442 | -2 | -0.1% |
| 6412 | 平和 | 1590 | 1558 | 1603 | - | - | - | - |
| 6641 | 日新電機 | 588 | 569 | 593 | 564 | 561 | 3 | 0.6% |
| 7240 | NOK | 2275 | 2255 | 2290 | 2240 | 2,225 | 15 | 0.7% |
ブログの日の当選商品届きました!!
後ろ?はしっかり「ブログやるならアメブロ」とQRコードとホムペアドレス
2月6日ブログの日キャンペーンの当選商品、届きました!!
実は、 先週4月7日届いてたんです!!
アメブロのサイバーエージェントさん、ありがとうございました(^^♪
お礼が遅くなり失礼しました(^^ゞ
びっくりカイロです。
こんな不思議な『もの』始めて見ました
(オドロキ!!)
ゼリー状の中に1円玉大の金属が入っていて、ペコッとプッシュして戻すと
あら不思議、見る見るゼリーが変化して、温かくぽかぽかカイロになりました!!
アメブロのこれからの発展期待してます!(^^)!
余談ですが、藤田社長、東証1部へ上場しないのですか?
マザーズのままなんですか?
4751CA株価上昇期待してます!
4/11サイン結果
Inside Day (はらみ足) シミュレート結果 (4/11サイン)
| コード | 銘柄名称 | 4/11 | 4/12ポジション | 4/13 | 損益 | 損益率 | ||
| 高値 | 安値 | 買建 | 売建 | 決済 | ||||
| 2372 | アイロムH | 16700 | 16350 | 16830 | 16220 | 16020 | 200 | 1.2% |
| 4714 | リソー教育 | 7540 | 7400 | 7600 | - | - | - | - |
| 5444 | 大和工業 | 3580 | 3530 | 3610 | 3500 | NG | - | - |
| 5481 | 山陽特殊鋼 | 778 | 755 | 784 | 749 | NG | - | - |
| 6498 | キッツ | 1019 | 1009 | 1027 | 1001 | NG | - | - |
| 7453 | 良品計画 | 6900 | 6790 | 6960 | 6740 | NG | - | - |
| 7455 | 三城 | 1894 | 1881 | 1909 | 1866 | NG | - | - |
| 8604 | 野村H | 2395 | 2370 | 2410 | 2350 | 2355 | -5 | -0.2% |
| 8613 | 丸三証券 | 1542 | 1530 | 1554 | 1518 | 1518 | 0 | 0.0% |
| 9750 | ソラン | 960 | 951 | 968 | 943 | 947 | -4 | -0.4% |
| 2593 | 伊藤園 | 3910 | 3880 | 3940 | 3850 | NG | - | - |
| 3076 | あいH | 504 | 497 | 508 | 493 | 501 | -8 | -1.6% |
| 4186 | 東京応化工 | 3090 | 3030 | 3110 | 3010 | NG | - | - |
| 4684 | オービック | 24090 | 23870 | 24280 | - | - | - | - |
| 5301 | 東海カーボン | 1041 | 1022 | 1049 | 1014 | NG | - | - |
| 5423 | 東京製鐵 | 1859 | 1818 | 1874 | 1803 | 1880 | 6 | 0.3% |
| 6369 | トーヨーカネツ | 330 | 323 | 333 | 320 | 336 | 3 | 1.0% |
| 6502 | 東芝 | 888 | 871 | 895 | 864 | 890 | -26 | -2.9% |
| 6773 | パイオニア | 1586 | 1570 | 1599 | 1557 | 1568 | -11 | -0.7% |
| 6841 | 横河電機 | 1872 | 1858 | 1887 | 1843 | NG | - | - |
| 8369 | 京都銀行 | 1423 | 1404 | 1434 | 1393 | NG | - | - |
| 8841 | テーオーシー | 915 | 897 | 922 | 890 | NG | - | - |
| 8993 | アトリウム | 3610 | 3560 | 3640 | 3530 | 3470 | 60 | 1.6% |
| 9747 | アサツーティケー | 3830 | 3790 | 3860 | 3760 | NG | - | - |
| 9875 | マツモトキヨシ | 2770 | 2750 | 2790 | 2730 | 2745 | -15 | -0.5% |

