4/10サイン結果
Inside Day (はらみ足) シミュレート結果 (4/10サイン)
| コード | 銘柄名称 | 4/10 | 4/11ポジション | 4/11 | 損益 | 損益率 | ||
| 高値 | 安値 | 買建 | 売建 | 決済 | ||||
| 4182 | 三菱瓦斯 | 1096 | 1084 | 1105 | 1075 | NG | - | - |
| 6383 | ダイフク | 1578 | 1555 | 1591 | 1543 | NG | - | - |
| 1802 | 大林組 | 808 | 798 | 814 | 792 | NG | - | - |
| 2261 | 明治乳業 | 980 | 964 | 988 | 956 | NG | - | - |
| 2502 | アサヒビール | 1962 | 1945 | 1978 | 1929 | NG | - | - |
| 3405 | クラレ | 1354 | 1338 | 1365 | 1327 | 1,329 | -2 | -0.1% |
| 4324 | 電通 | 345千 | 342千 | 348千 | 339千 | NG | - | - |
| 4506 | 大日住友薬 | 1328 | 1315 | 1339 | 1304 | 1,329 | -10 | -0.7% |
| 5938 | 住生活G | 2735 | 2685 | 2760 | 2660 | NG | - | - |
| 6041 | ボッシュ | 562 | 556 | 566 | 552 | NG | - | - |
| 6146 | ディスコ | 7680 | 7620 | 7740 | 7560 | NG | - | - |
| 6331 | 三菱化工機 | 437 | 422 | 440 | 419 | 414 | 5 | 1.0% |
| 6361 | 荏原製作所 | 682 | 666 | 687 | 661 | 637 | 24 | 3.4% |
| 6367 | ダイキン工業 | 4340 | 4310 | 4370 | 4280 | NG | - | - |
| 6370 | 栗田工業 | 3020 | 2980 | 3040 | 2960 | 2,960 | 0 | 0.0% |
| 6412 | 平和 | 1562 | 1530 | 1574 | - | - | -4 | -0.3% |
| 6471 | 日本精工 | 1191 | 1175 | 1201 | 1166 | NG | - | - |
| 6958 | 日本CMK | 1457 | 1443 | 1469 | 1431 | NG | - | - |
| 6971 | 京セラ | 11710 | 11600 | 11800 | 11510 | NG | - | - |
| 7752 | リコー | 2830 | 2800 | 2850 | 2780 | NG | - | - |
| 8035 | 東京エレクト | 8800 | 8670 | 8870 | 8600 | NG | - | - |
| 8179 | ロイヤルH | 1530 | 1520 | 1542 | 1508 | 1,545 | 3 | 0.2% |
| 8193 | 鈴丹 | 631 | 615 | 636 | 610 | NG | - | - |
| 8303 | 新生銀行 | 584 | 578 | 589 | 573 | 556 | 17 | 3.0% |
| 8304 | あおぞら銀 | 464 | 460 | 468 | - | - | - | - |
| 9671 | よみうりラント | 783 | 765 | 789 | 759 | 774 | -15 | -1.9% |
4/9サイン結果
Inside Day (はらみ足) シミュレート結果 (4/9サイン)
| コード | 銘柄名称 | 4/9 | 4/10ポジション | 4/11 | 損益 | 損益率 | ||
| 高値 | 安値 | 買建 | 売建 | 決済 | ||||
| 4022 | ラサ工業 | 402 | 398 | 405 | 395 | 404 | -1 | -0.3% |
| 5727 | 東邦チタニ | 5670 | 5610 | 5720 | 5570 | 5780 | 60 | 1.0% |
| 6463 | 帝国ピストン | 1003 | 989 | 1011 | 981 | NG | - | - |
| 7453 | 良品計画 | 6870 | 6810 | 6920 | 6760 | 6880 | -120 | -1.7% |
| 7550 | ゼンショー | 1299 | 1276 | 1309 | 1266 | NG | - | - |
| 8051 | 山善 | 819 | 809 | 826 | 803 | 830 | 4 | 0.5% |
| 1970 | 日立プラント | 768 | 743 | 774 | 737 | NG | - | - |
| 2873 | 加ト吉 | 769 | 757 | 775 | 751 | NG | - | - |
| 5974 | 中国工業 | 195 | 185 | 197 | 184 | NG | - | - |
| 6702 | 富士通 | 833 | 827 | 840 | 820 | 826 | -14 | -1.6% |
| 6723 | NECエレク | 3110 | 3060 | 3130 | 3040 | 3100 | -60 | -1.9% |
| 6764 | 三洋電機 | 220 | 213 | 222 | 211 | 214 | -3 | -1.2% |
| 8515 | アイフル | 3700 | 3630 | 3730 | 3600 | NG | - | - |
| 9956 | バロー | 1380 | 1365 | 1391 | 1354 | NG | - | - |
2007/4/10抽出銘柄2
4/10終値ベースの抽出銘柄
対象銘柄:東証1部 (出来高1000単元株以上)
■包み足(買) ※高値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 5301 | 東海カーボン | 27 | 2.65 | 1044 | 4170000 |
| 5491 | 日本金属 | 45 | 10.11 | 490 | 7643000 |
| 5632 | 三菱製鋼 | 14 | 2.34 | 613 | 1890000 |
| 6935 | 日本デジタル研究所 | 36 | 1.91 | 1922 | 176100 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 40 | 1.76 | 2310 | 192900 |
| 8921 | シーズクリエイト | 1000 | 1.53 | 66500 | 1399 |
■包み足(売) ※安値圏の場合は注意
| コード | 銘柄 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 1860 | 戸田建設 | -16 | -2.76 | 564 | 2968000 |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | -21 | -1.39 | 1486 | 500100 |
■40日高値ブレイクアウト
| コード | 銘柄 | 前日比 | 騰落率 | 終値 | 出来高 |
| 1377 | サカタのタネ | 11 | 0.73 | 1511 | 109700 |
| 2282 | 日本ハム | 10 | 0.67 | 1509 | 1181000 |
| 2809 | キユーピー | 5 | 0.46 | 1102 | 454400 |
| 2897 | 日清食品 | 80 | 1.82 | 4480 | 978200 |
| 4028 | 石原産業 | 9 | 4.33 | 217 | 6943000 |
| 4186 | 東京応化工業 | 70 | 2.32 | 3090 | 361300 |
| 4902 | コニカミノルタH | 8 | 0.49 | 1629 | 4063500 |
| 6103 | オークマ | 6 | 0.41 | 1487 | 1703000 |
| 6502 | 東芝 | 13 | 1.49 | 886 | 97255000 |
| 6622 | ダイヘン | 3 | 0.39 | 769 | 1001000 |
| 6737 | ナナオ | 210 | 5.54 | 4000 | 280000 |
| 6771 | 池上通信機 | 23 | 13.22 | 197 | 31521000 |
| 6966 | 三井ハイテック | 25 | 1.52 | 1671 | 311000 |
| 6974 | 日本インター | 4 | 0.57 | 701 | 196500 |
| 7240 | NOK | 20 | 0.88 | 2285 | 1349100 |
| 7517 | 黒田電気 | 4 | 0.25 | 1630 | 266900 |
| 7832 | バンダイナムコH | 39 | 1.98 | 2005 | 1577900 |
| 7912 | 大日本印刷 | 4 | 0.21 | 1933 | 2481000 |
| 8019 | 市田 | 6 | 4.8 | 131 | 1651500 |
| 8168 | ケーヨー | 55 | 6.77 | 868 | 712000 |
| 8841 | テーオーシー | 41 | 4.72 | 910 | 4723000 |
| 9681 | 東京ドーム | 14 | 2.16 | 662 | 1788000 |
■Inside Day(はらみ足) フィルターRSI(9day)30%以下
| コード | 銘柄 | RSI | 前日比 | 騰落率 | 高値 | 安値 | 出来高 |
| 4182 | 三菱ガス化学 | 26 | -6 | -0.55 | 1096 | 1084 | 2987000 |
| 6383 | ダイフク | 27 | -4 | -0.25 | 1578 | 1555 | 776500 |
■Inside Day(はらみ足) フィルターRSI(9day)70%以上
| コード | 銘柄 | RSI | 前日比 | 騰落率 | 高値 | 安値 | 出来高 |
| 1802 | 大林組 | 75 | -5 | -0.62 | 808 | 798 | 2992000 |
| 2261 | 明治乳業 | 81 | 6 | 0.62 | 980 | 964 | 1488000 |
| 2502 | アサヒビール | 71 | -2 | -0.1 | 1962 | 1945 | 1480900 |
| 3405 | クラレ | 72 | -9 | -0.66 | 1354 | 1338 | 1941000 |
| 4324 | 電通 | 79 | 0 | 0 | 345千 | 342千 | 6175 |
| 4506 | 大日住友薬 | 74 | -1 | -0.08 | 1328 | 1315 | 1127000 |
| 5938 | 住生活G | 75 | -20 | -0.73 | 2735 | 2685 | 639200 |
| 6041 | ボッシュ | 74 | -4 | -0.71 | 562 | 556 | 1002000 |
| 6146 | ディスコ | 79 | -50 | -0.65 | 7680 | 7620 | 140500 |
| 6331 | 三菱化工機 | 75 | -13 | -2.96 | 437 | 422 | 3490000 |
| 6361 | 荏原 | 82 | -14 | -2.04 | 682 | 666 | 26389000 |
| 6367 | ダイキン工業 | 78 | -30 | -0.69 | 4340 | 4310 | 528900 |
| 6370 | 栗田工業 | 86 | -40 | -1.32 | 3020 | 2980 | 616000 |
| 6412 | 平和 | 74 | -12 | -0.77 | 1562 | 1530 | 345500 |
| 6471 | 日本精工 | 74 | -14 | -1.17 | 1191 | 1175 | 4495000 |
| 6958 | 日本CMK | 71 | -8 | -0.55 | 1457 | 1443 | 246300 |
| 6971 | 京セラ | 86 | -70 | -0.6 | 11710 | 11600 | 560800 |
| 7752 | リコー | 76 | -65 | -2.26 | 2830 | 2800 | 2976000 |
| 8035 | 東京エレクトロ | 74 | -100 | -1.13 | 8800 | 8670 | 1037500 |
| 8179 | ロイヤルH | 83 | -4 | -0.26 | 1530 | 1520 | 137800 |
| 8193 | 鈴丹 | 83 | 7 | 1.12 | 631 | 615 | 121000 |
| 8303 | 新生銀行 | 72 | -1 | -0.17 | 584 | 578 | 5900000 |
| 8304 | あおぞら銀 | 83 | -3 | -0.64 | 464 | 460 | 4438000 |
| 9671 | よみうりランド | 79 | 5 | 0.64 | 783 | 765 | 1206000 |
※売買の判断は自己責任の上行ってください。