4/20サイン結果
Inside Day (はらみ足) シミュレート結果 (4/20サイン)
| コード | 銘柄名称 | 4/20 | 4/23ポジション | 4/24 | 損益 | 損益率 | ||
| 高値 | 安値 | 買建 | 売建 | 決済 | ||||
| 2131 | アコーディアゴルフ | 137千 | 132千 | 138千 | - | - | - | - |
| 2371 | カカクコム | 347千 | 338千 | 350千 | - | - | - | - |
| 2466 | パシフィックGR | 106千 | 103千 | 107千 | - | - | - | - |
| 2602 | 日清オイリオG | 742 | 725 | 748 | 719 | NG | - | - |
| 3407 | 旭化成 | 858 | 848 | 865 | 841 | 838 | 3 | 0.4% |
| 4005 | 住友化学 | 848 | 840 | 855 | 833 | 798 | 35 | 4.1% |
| 4021 | 日産化学 | 1411 | 1396 | 1422 | 1385 | 1,378 | -44 | -3.1% |
| 4043 | トクヤマ | 1873 | 1843 | 1888 | 1828 | 1,802 | -86 | -4.6% |
| 4307 | 野村総研 | 3390 | 3350 | 3420 | 3320 | NG | - | - |
| 4714 | リソー教育 | 7千 | 6900 | 7060 | - | - | - | - |
| 4739 | 伊藤忠テクノ | 5550 | 5430 | 5590 | - | - | - | - |
| 5110 | 住友ゴム | 1327 | 1307 | 1338 | 1297 | NG | - | - |
| 5631 | 日本製鋼所 | 1392 | 1365 | 1403 | 1354 | NG | - | - |
| 5991 | 日本発条 | 1067 | 1049 | 1076 | 1041 | NG | - | - |
| 6104 | 東芝機械 | 1168 | 1143 | 1177 | 1134 | NG | - | - |
| 6273 | SMC | 15240 | 15090 | 15360 | 14970 | NG | - | - |
| 6361 | 荏原製作所 | 645 | 630 | 650 | 625 | NG | - | - |
| 6367 | ダイキン工業 | 4200 | 4170 | 4230 | 4140 | NG | - | - |
| 6378 | 木村化工機 | 608 | 562 | 613 | 558 | NG | - | - |
| 6504 | 富士電機H | 578 | 571 | 583 | 566 | NG | - | - |
| 6506 | 安川電機 | 1383 | 1349 | 1394 | 1338 | NG | - | - |
| 6702 | 富士通 | 781 | 767 | 787 | 761 | NG | - | - |
| 6724 | セイコーエプソン | 3580 | 3520 | 3610 | 3490 | NG | - | - |
| 6779 | 日本電波工 | 5820 | 5670 | 5870 | - | - | - | - |
| 6841 | 横河電機 | 1803 | 1779 | 1817 | 1765 | NG | - | - |
| 7262 | ダイハツ | 1054 | 1039 | 1062 | 1031 | NG | - | - |
| 7274 | ショーワ | 1685 | 1656 | 1698 | 1643 | NG | - | - |
| 7762 | シチズンH | 1112 | 1096 | 1121 | 1087 | NG | - | - |
| 7984 | コクヨ | 1571 | 1544 | 1584 | 1532 | NG | - | - |
| 8018 | 三共生興 | 639 | 632 | 644 | 627 | NG | - | - |
| 8184 | 島忠 | 3280 | 3210 | 3310 | 3180 | NG | - | - |
| 8303 | 新生銀行 | 554 | 544 | 558 | 540 | NG | - | - |
| 8332 | 横浜銀行 | 882 | 871 | 889 | 864 | NG | - | - |
| 8515 | アイフル | 3350 | 3300 | 3380 | 3270 | NG | - | - |
| 8564 | 武富士 | 4400 | 4330 | 4440 | 4300 | NG | - | - |
| 8572 | アコム | 4880 | 4760 | 4920 | 4720 | NG | - | - |
| 8574 | プロミス | 4230 | 4130 | 4260 | 4100 | NG | - | - |
| 8907 | フュージャース | 79400 | 76千 | 8千0 | 75400 | NG | - | - |
| 9205 | 日本航空 | 244 | 240 | 246 | 238 | NG | - | - |
| 9502 | 中部電力 | 3870 | 3820 | 3900 | 3790 | NG | - | - |
| 9983 | ファーストリテイ | 8460 | 8280 | 8530 | - | - | - | - |
| 5105 | 東洋ゴム | 529 | 523 | 533 | 519 | 518 | 1 | 0.2% |
| 5480 | 日本冶金工 | 1161 | 1126 | 1170 | 1117 | 1,164 | -6 | -0.5% |
| 5541 | 大平洋金属 | 1864 | 1812 | 1879 | 1798 | NG | - | - |
| 6474 | 不二越 | 652 | 638 | 657 | 633 | NG | - | - |
| 6728 | アルバック | 4千 | 3910 | 4030 | 3880 | 3,880 | 0 | 0.0% |
| 7581 | サイゼリヤ | 1651 | 1640 | 1664 | 1627 | 1,681 | 17 | 1.0% |
| 7718 | スター精密 | 2745 | 2715 | 2770 | 2690 | 2,775 | 5 | 0.2% |
| 7915 | 日本写真印 | 3600 | 3550 | 3630 | 3520 | NG | - | - |
| 8409 | 八千代銀行 | 602千 | 592千 | 607千 | - | - | - | - |
| 8573 | 三洋信販 | 3190 | 3100 | 3220 | 3080 | 2,980 | 100 | 3.1% |
| 8933 | NTT都市開 | 276千 | 271千 | 278千 | - | - | - | - |
| 9113 | 乾汽船 | 899 | 863 | 906 | 856 | 839 | 17 | 1.9% |
| 9364 | 上組 | 1061 | 1042 | 1069 | 1034 | 1,045 | -11 | -1.1% |
| 9605 | 東映 | 828 | 805 | 835 | 799 | NG | - | - |
4/19サイン結果
Inside Day (はらみ足) シミュレート結果 (4/19サイン)
| コード | 銘柄名称 | 4/19 | 4/20ポジション | 4/23 | 損益 | 損益率 | ||
| 高値 | 安値 | 買建 | 売建 | 決済 | ||||
| 4346 | ネクシィーズ | 5150 | 5020 | 5190 | 4980 | NG | - | - |
| 7259 | アイシン精機 | 3990 | 3930 | 4020 | 3900 | NG | - | - |
| 8473 | SBI H | 39900 | 39100 | 40200 | 38800 | 38,200 | 600 | 1.5% |
| 9742 | アイネス | 761 | 742 | 767 | 736 | 746 | -10 | -1.3% |
| 1925 | 大和ハウス | 2040 | 1973 | 2056 | 1957 | NG | - | - |
| 2211 | 不二家 | 275 | 268 | 277 | 266 | NG | - | - |
| 2897 | 日清食品 | 4590 | 4520 | 4630 | 4480 | NG | - | - |
| 6460 | セガサミーH | 2930 | 2845 | 2950 | 2820 | 2,765 | 55 | 1.9% |
| 6966 | 三井ハイテック | 1758 | 1725 | 1772 | 1711 | 1,750 | -22 | -1.2% |
| 8905 | イオンモール | 3980 | 3870 | 4010 | - | - | - | - |
| 9107 | 川崎汽船 | 1300 | 1255 | 1310 | 1245 | NG | - | - |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 4360 | 4240 | 4390 | 4210 | NG | - | - |
4/18サイン結果
Inside Day (はらみ足) シミュレート結果 (4/18サイン)
| コード | 銘柄名称 | 4/18 | 4/19ポジション | 4/20 | 損益 | 損益率 | ||
| 高値 | 安値 | 買建 | 売建 | 決済 | ||||
| 1379 | ホクト | 1940 | 1923 | 1956 | 1908 | NG | - | - |
| 1719 | ハザマ | 153 | 150 | 154 | 149 | NG | - | - |
| 1722 | ミサワホームH | 2215 | 2160 | 2230 | 2140 | 2,180 | -40 | -1.8% |
| 2353 | 日駐開発 | 7950 | 7860 | 8010 | 7800 | NG | - | - |
| 3103 | ユニチカ | 154 | 151 | 155 | 150 | 150 | 0 | -0.1% |
| 3382 | セブン&アイH | 3520 | 3480 | 3550 | 3450 | 3,430 | 20 | 0.6% |
| 3819 | インテックH | 1509 | 1485 | 1521 | 1473 | 1,475 | -2 | -0.1% |
| 4021 | 日産化学工 | 1437 | 1417 | 1448 | 1406 | 1,406 | 0 | 0.0% |
| 4346 | ネクシィーズ | 5160 | 4980 | 5200 | 4940 | NG | - | - |
| 5334 | 日特殊陶業 | 2150 | 2130 | 2170 | 2110 | NG | - | - |
| 5802 | 住友電工業 | 1788 | 1766 | 1802 | 1752 | NG | - | - |
| 6727 | ワコム | 294千 | 289千 | 296千 | 287千 | 289,千 | -2千 | -0.7% |
| 6770 | アルプス電気 | 1302 | 1282 | 1312 | 1272 | NG | - | - |
| 6902 | デンソー | 4180 | 4110 | 4210 | 4080 | NG | - | - |
| 7259 | アイシン精機 | 4千 | 3920 | 4030 | 3890 | NG | - | - |
| 7261 | マツダ | 635 | 622 | 640 | 617 | 616 | 1 | 0.2% |
| 7274 | ショーワ | 1700 | 1678 | 1714 | 1665 | 1,680 | -15 | -0.9% |
| 7550 | ゼンショー | 1222 | 1211 | 1232 | 1201 | 1,194 | 7 | 0.6% |
| 7741 | HOYA | 3950 | 3900 | 3980 | 3870 | 4,050 | 70 | 1.8% |
| 8338 | 関東つく銀 | 1006 | 986 | 1014 | 978 | 964 | 14 | 1.4% |
| 8399 | 琉球銀行 | 2670 | 2610 | 2690 | 2590 | 2,615 | -25 | -0.9% |
| 8411 | みずほFG | 757千 | 749千 | 763千 | 743千 | 743,千 | 0 | 0.0% |
| 8585 | オリコ | 185 | 181 | 186 | 180 | NG | - | - |
| 8593 | 三菱UFJリース | 5340 | 5250 | 5380 | 5210 | 5,210 | 0 | 0.0% |
| 8606 | 新光証券 | 560 | 548 | 564 | 544 | 554 | -10 | -1.8% |
| 8698 | マネックスH | 101千 | 98200 | 101800 | 97400 | 98,200 | -800 | -0.8% |
| 8868 | アーバンコーポ | 1594 | 1562 | 1607 | 1550 | 1,615 | 8 | 0.5% |
| 8907 | フージャース | 77400 | 75200 | 78千 | 74600 | 78,200 | 200 | 0.3% |
| 9448 | インボイス | 5350 | 5140 | 5390 | 5100 | NG | - | - |
| 9948 | アークス | 1679 | 1632 | 1692 | 1619 | 1,600 | 19 | 1.1% |
| 1961 | 三機工業 | 915 | 883 | 922 | 876 | NG | - | - |
| 2002 | 日清製粉G | 1290 | 1273 | 1300 | 1263 | 1,265 | -2 | -0.2% |
| 2726 | パル | 4630 | 4470 | 4670 | 4430 | 4,370 | 60 | 1.3% |
| 2871 | ニチレイ | 732 | 717 | 738 | 711 | 712 | -1 | -0.1% |
| 4063 | 信越化学工 | 7860 | 7760 | 7920 | 7700 | 7,750 | -50 | -0.6% |
| 4185 | JSR | 2980 | 2955 | 3千 | 2930 | 2,900 | 30 | 1.0% |
| 4205 | 日本ゼオン | 1285 | 1266 | 1295 | 1256 | 1,261 | -5 | -0.4% |
| 4208 | 宇部興産 | 401 | 394 | 404 | 391 | 392 | -1 | -0.3% |
| 5002 | 昭和シェル | 1444 | 1432 | 1456 | 1421 | 1,416 | 5 | 0.3% |
| 6366 | 千代田化工 | 2770 | 2705 | 2790 | 2680 | 2,690 | -10 | -0.4% |
| 6436 | アマノ | 1557 | 1541 | 1569 | 1529 | 1,544 | -15 | -1.0% |
| 6758 | ソニー | 6570 | 6500 | 6620 | 6450 | 6,460 | -10 | -0.2% |
| 7862 | トッパン・フォーム | 1587 | 1564 | 1600 | 1551 | 1,524 | 27 | 1.7% |
| 7915 | 日本写真印 | 3680 | 3620 | 3710 | 3590 | 3,580 | 10 | 0.3% |
| 7936 | アシックス | 1576 | 1543 | 1589 | 1531 | 1,530 | 1 | 0.0% |
| 8379 | 広島銀行 | 690 | 676 | 696 | 671 | 680 | -9 | -1.4% |
| 8841 | テーオーシー | 940 | 931 | 948 | 924 | NG | - | - |
| 8910 | サンシティ | 77100 | 76300 | 77700 | 75700 | NG | - | - |
| 9086 | 日立物流 | 1397 | 1380 | 1408 | 1369 | 1,387 | -18 | -1.3% |
| 9706 | 日本空港ビル | 1981 | 1940 | 1997 | 1924 | NG | - | - |
| 9944 | インパクト21 | 2595 | 2590 | 2620 | 2570 | NG | - | - |