はらみ足銘柄・推奨87・厳選15
はらみ足・スクリーニング推奨銘柄
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
■Inside Day(はらみ足)
| コード | 銘柄(87) | 市場 | 信用 | 単位 |
| 1332 | 日本水産 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 1379 | ホクト | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 1719 | 間組 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 1821 | 三井住友建設 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 1921 | 巴コーポ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 1926 | ライト工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2337 | アセットマネジャーズHD | ヘラクレス | 貸借 | 1 |
| 2678 | アスクル | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 2810 | ハウス食品 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3050 | DCMJAPANH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3823 | アクロディア | マザーズ | 信用 | 1 |
| 3864 | 三菱製紙 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 3865 | 北越製紙 | 東証1部 | 貸借 | 500 |
| 4186 | 東京応化工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4208 | 宇部興産 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4329 | ワークスアプリケーションズ | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 4401 | ADEKA | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4543 | テルモ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4835 | インデックスH | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 5009 | 富士興産 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5017 | AOCH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5101 | 横浜ゴム | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5108 | ブリヂストン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5110 | 住友ゴム | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5302 | 日本カーボン | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5310 | 東洋炭素 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 5401 | 新日本製鐵 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5947 | リンナイ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5991 | 日本発条 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6141 | 森精機製作所 | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6326 | クボタ | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6440 | JUKI | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6448 | ブラザー工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6457 | グローリー | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6463 | 帝国ピストン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6473 | ジェイテクト | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6503 | 三菱電機 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6674 | ジーエスユアサコーポ | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6703 | 沖電気 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6737 | ナナオ | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 6767 | ミツミ電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6804 | ホシデン | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6810 | 日立マクセル | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6841 | 横河電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6856 | 堀場製作所 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 6890 | フェローテック | JASDAQ | 信用 | 100 |
| 6955 | FDK | 東証1部 | 信用 | 1000 |
| 6988 | 日東電工 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6996 | ニチコン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7312 | タカタ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7414 | 小野建 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7494 | コナカ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7731 | ニコン | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7732 | トプコン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7908 | きもと | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 7915 | 日本写真印刷 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7988 | ニフコ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8001 | 伊藤忠 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8015 | 豊田通商 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8155 | 三益半導体 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8333 | 常陽銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8511 | 日本証券金融 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8570 | イオンクレジットサービス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8574 | プロミス | 東証1部 | 貸借 | 50 |
| 8579 | 東京リース | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8595 | ジャフコ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8597 | SFCG | 東証1部 | 信用 | 10 |
| 8601 | 大和証券G本社 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8611 | コスモ証券 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8697 | 大阪証券取引所 | ヘラクレス | 貸借 | 1 |
| 8725 | 三井住友海上HD | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8754 | 日本興亜損害保険 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8789 | フィンテックグローバル | マザーズ | 信用 | 1 |
| 8841 | テーオーシー | 東証1部 | 貸借 | 500 |
| 8888 | クリード | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8902 | パシフィックHD | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 8911 | 創建ホームズ | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8937 | Human21 | JASDAQ | 貸借 | 100 |
| 8993 | アトリウム | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9737 | CSKH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9997 | ベルーナ | 東証1部 | 貸借 | 50 |
おまけ
抱き線(包み足)
○「陰線+陽線」の抱き線(包み足)
下位の抱き線
下落げ相場において、前日の陰線を包み込む大陽線になった日。
安値圏であらわれた「陰線+陽線」の抱き線は、底確認のサインとされ、買いシグナルとされます。
最後の抱き線
上昇相場でこの線があらわれた場合は、反対に売りシグナルとされます。
※上昇相場か、下落相場かによって、売買の解釈が違いますので、必ずチャートを確認してご利用ください。
今日はありません
○「陽線+陰線」の抱き線(包み足)
上位の抱き線
上昇相場において、前日の陽線を完全に包み込む大陰線となった日。
高値圏であらわれた「陽線+陰線」の抱き線は、天井確認のサインとされ、売りシグナルとされます。
最後の抱き線
下落相場でこの線があらわれた場合は、反対に買いシグナルとされます。
※上昇相場か、下落相場かによって、売買の解釈が違いますので、必ずチャートを確認してご利用ください。
| コード | 銘柄 | 市場 |
| 2579 | コカ・コーラウエストホールディングス | 東証1部 |
※売買は各自の判断と責任の上で行ってください
| memo: |
| ・50円以下の銘柄は除外 ・単位当たり出来高1000単元株以上 ・東証1部・大証1部・マザーズ・ヘラクレス・JASDAQ市場に上場の銘柄 そしてある程度値動きがあるデイトレードを考慮した銘柄を抽出条件としています。 厳選銘柄はメールマガジンで配信中。 はらみ足銘柄を厳選し、買建、売建のポジション株価を配信しています。 結果はこのブログで掲載しているとおりです。 厳選銘柄配信お申し込みは、右側のメルマガ申し込みフォームから! 厳選銘柄のお問い合わせについては、get10million@gmail.com まで。(@マークを小文字に変えてください) |
ミニの結果
日経先物ミニデイトレード結果
| memo: |
| 本日 +70円 今週 +70円 今月+210円 今日もお疲れさまでした 後場から用事で出かけていました 毎日このペースだといいんですが(笑) |
■日経225ミニトレード結果
| 本日結果(単位:円) | 70 | ||||||
| 2008/6/17 9:33 | 買建 | 14,370 | → | 2008/6/17 9:54 | 転売 | 14,405 | 35 |
| 2008/6/17 10:15 | 売建 | 14,385 | → | 2008/6/17 10:23 | 買戻 | 14,350 | 35 |
| 【公開決定】勝ち組トレーダーの取引ライブ! 《リアルタイムトレーダーズ》 | |
![]() | ありがとう!700万円記念!今なら1週間お試しキャンペーン開催中!飯島章弘の「FXEZ(エフエックス★イージー)」 |
日経225 シンプルデイトレード常勝トレーダーへの極意書
★品定めは「インフォギャップ」「インフォレビュー」で★
はらみ足の結果(推奨銘柄)
はらみ銘柄のデイトレード検証結果(推奨銘柄)
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【 6/17デイトレード結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果
■Inside Day(はらみ足)【推奨銘柄結果】
46銘柄中 13勝10敗 (約定なし23)
包み足銘柄は、損益考慮しています。(5186ニッタ)
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 損益 |
| 1414 | ショーボンドHD | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1551 | +0.71% | -\16 |
| 1720 | 東急建設 | 東証1部 | 貸借 | 10 | 380 | +2.43% | -\1 |
| 1889 | 佐伯国総建設 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 69 | +1.47% | - |
| 1928 | 積水ハウス | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 1093 | +0.00% | -\12 |
| 2146 | ユナイテッドテクノロジーHD | JASDAQ | 信用 | 1 | 118000 | -0.84% | - |
| 2730 | エディオン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 924 | +1.76% | +\2 |
| 3105 | 日清紡績 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 1381 | -0.36% | - |
| 3861 | 王子製紙 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 504 | -0.20% | - |
| 3864 | 三菱製紙 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 269 | +0.37% | - |
| 4295 | フェイス | 東証1部 | 信用 | 1 | 8550 | -1.50% | - |
| 4568 | 第一三共 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2930 | -0.51% | - |
| 4651 | サニックス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 305 | +5.90% | +\13 |
| 4666 | パーク24 | 東証1部 | 信用 | 100 | 745 | +1.09% | -\7 |
| 4751 | サイバーエージェント | マザーズ | 貸借 | 1 | 151000 | -0.66% | - |
| 4788 | サイバーコミュニケーションズ | マザーズ | 貸借 | 1 | 68500 | +3.79% | +\1600 |
| 5186 | ニッタ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2225 | +1.37% | -\115 |
| 5333 | 日本碍子 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 2270 | -1.52% | - |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 633 | -0.63% | - |
| 5479 | 日本金属工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 361 | -1.37% | - |
| 5606 | 旭テック | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 89 | -1.11% | - |
| 5738 | 住友軽金属 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 137 | +0.00% | - |
| 6222 | 島精機製作所 | 大証1部 | 貸借 | 100 | 3310 | -0.60% | - |
| 6302 | 住友重機械 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 794 | +0.38% | -\8 |
| 6378 | 木村化工機 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1204 | +4.06% | +\31 |
| 6432 | 竹内製作所 | JASDAQ | 信用 | 100 | 2890 | +1.40% | +\20 |
| 6479 | ミネベア | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 681 | +0.74% | -\5 |
| 6645 | オムロン | 大証1部 | 貸借 | 100 | 2295 | +1.55% | +\15 |
| 6779 | 日本電波工業 | 東証1部 | 信用 | 100 | 2645 | -2.58% | - |
| 6794 | フオスタ-電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2365 | +3.28% | +\35 |
| 6937 | 古河電池 | 東証1部 | 信用 | 1000 | 1199 | +3.99% | +\26 |
| 6955 | FDK | 東証1部 | 信用 | 1000 | 228 | -0.44% | - |
| 7003 | 三井造船 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 378 | -1.82% | - |
| 7014 | 名村造船所 | 大証1部 | 貸借 | 100 | 805 | -4.05% | - |
| 7267 | 本田技研 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3780 | -1.82% | +\20 |
| 7296 | エフシーシー | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1598 | -1.66% | -\2 |
| 7762 | シチズンH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 851 | -0.47% | - |
| 8013 | ナイガイ | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 71 | +0.00% | - |
| 8028 | フアミリーマート | 東証1部 | 貸借 | 100 | 4220 | +0.96% | -\10 |
| 8103 | 明和産業 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 281 | -0.71% | - |
| 8252 | 丸井G | 東証1部 | 貸借 | 100 | 872 | +1.51% | +\1 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルG | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 528 | +1.73% | +\2 |
| 8473 | SBIH | 東証1部 | 貸借 | 1 | 27480 | +0.04% | -\470 |
| 8515 | アイフル | 東証1部 | 貸借 | 50 | 1674 | -0.36% | - |
| 8564 | 武富士 | 東証1部 | 貸借 | 10 | 1832 | +4.27% | +\55 |
| 9682 | DTS | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1944 | +0.62% | - |
| 9956 | バロー | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1046 | +4.70% | +\35 |
※売買の判断は自己責任で!
