はらみ足の結果(推奨銘柄)
はらみ銘柄のデイトレード検証結果(推奨銘柄)
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
【 6/17デイトレード結果】 ★前日終値ベースの抽出銘柄の検証結果
■Inside Day(はらみ足)【推奨銘柄結果】
46銘柄中 13勝10敗 (約定なし23)
包み足銘柄は、損益考慮しています。(5186ニッタ)
| コード | 銘柄 | 市場 | 信用 | 単位 | 終値 | 前日比 | 損益 |
| 1414 | ショーボンドHD | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1551 | +0.71% | -\16 |
| 1720 | 東急建設 | 東証1部 | 貸借 | 10 | 380 | +2.43% | -\1 |
| 1889 | 佐伯国総建設 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 69 | +1.47% | - |
| 1928 | 積水ハウス | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 1093 | +0.00% | -\12 |
| 2146 | ユナイテッドテクノロジーHD | JASDAQ | 信用 | 1 | 118000 | -0.84% | - |
| 2730 | エディオン | 東証1部 | 貸借 | 100 | 924 | +1.76% | +\2 |
| 3105 | 日清紡績 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 1381 | -0.36% | - |
| 3861 | 王子製紙 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 504 | -0.20% | - |
| 3864 | 三菱製紙 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 269 | +0.37% | - |
| 4295 | フェイス | 東証1部 | 信用 | 1 | 8550 | -1.50% | - |
| 4568 | 第一三共 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2930 | -0.51% | - |
| 4651 | サニックス | 東証1部 | 貸借 | 100 | 305 | +5.90% | +\13 |
| 4666 | パーク24 | 東証1部 | 信用 | 100 | 745 | +1.09% | -\7 |
| 4751 | サイバーエージェント | マザーズ | 貸借 | 1 | 151000 | -0.66% | - |
| 4788 | サイバーコミュニケーションズ | マザーズ | 貸借 | 1 | 68500 | +3.79% | +\1600 |
| 5186 | ニッタ | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2225 | +1.37% | -\115 |
| 5333 | 日本碍子 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 2270 | -1.52% | - |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 633 | -0.63% | - |
| 5479 | 日本金属工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 361 | -1.37% | - |
| 5606 | 旭テック | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 89 | -1.11% | - |
| 5738 | 住友軽金属 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 137 | +0.00% | - |
| 6222 | 島精機製作所 | 大証1部 | 貸借 | 100 | 3310 | -0.60% | - |
| 6302 | 住友重機械 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 794 | +0.38% | -\8 |
| 6378 | 木村化工機 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1204 | +4.06% | +\31 |
| 6432 | 竹内製作所 | JASDAQ | 信用 | 100 | 2890 | +1.40% | +\20 |
| 6479 | ミネベア | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 681 | +0.74% | -\5 |
| 6645 | オムロン | 大証1部 | 貸借 | 100 | 2295 | +1.55% | +\15 |
| 6779 | 日本電波工業 | 東証1部 | 信用 | 100 | 2645 | -2.58% | - |
| 6794 | フオスタ-電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 2365 | +3.28% | +\35 |
| 6937 | 古河電池 | 東証1部 | 信用 | 1000 | 1199 | +3.99% | +\26 |
| 6955 | FDK | 東証1部 | 信用 | 1000 | 228 | -0.44% | - |
| 7003 | 三井造船 | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 378 | -1.82% | - |
| 7014 | 名村造船所 | 大証1部 | 貸借 | 100 | 805 | -4.05% | - |
| 7267 | 本田技研 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 3780 | -1.82% | +\20 |
| 7296 | エフシーシー | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1598 | -1.66% | -\2 |
| 7762 | シチズンH | 東証1部 | 貸借 | 100 | 851 | -0.47% | - |
| 8013 | ナイガイ | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 71 | +0.00% | - |
| 8028 | フアミリーマート | 東証1部 | 貸借 | 100 | 4220 | +0.96% | -\10 |
| 8103 | 明和産業 | 東証1部 | 貸借 | 100 | 281 | -0.71% | - |
| 8252 | 丸井G | 東証1部 | 貸借 | 100 | 872 | +1.51% | +\1 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルG | 東証1部 | 貸借 | 1000 | 528 | +1.73% | +\2 |
| 8473 | SBIH | 東証1部 | 貸借 | 1 | 27480 | +0.04% | -\470 |
| 8515 | アイフル | 東証1部 | 貸借 | 50 | 1674 | -0.36% | - |
| 8564 | 武富士 | 東証1部 | 貸借 | 10 | 1832 | +4.27% | +\55 |
| 9682 | DTS | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1944 | +0.62% | - |
| 9956 | バロー | 東証1部 | 貸借 | 100 | 1046 | +4.70% | +\35 |
※売買の判断は自己責任で!