はらみ足銘柄・推奨87・厳選15
はらみ足・スクリーニング推奨銘柄
■銘柄検索&詳細: ヤフーファイナンス
■Inside Day(はらみ足)
| コード | 銘柄(87) | 市場 | 信用 | 単位 |
| 1332 | 日本水産 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 1379 | ホクト | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 1719 | 間組 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 1821 | 三井住友建設 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 1921 | 巴コーポ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 1926 | ライト工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 2337 | アセットマネジャーズHD | ヘラクレス | 貸借 | 1 |
| 2678 | アスクル | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 2810 | ハウス食品 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3050 | DCMJAPANH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 3823 | アクロディア | マザーズ | 信用 | 1 |
| 3864 | 三菱製紙 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 3865 | 北越製紙 | 東証1部 | 貸借 | 500 |
| 4186 | 東京応化工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4208 | 宇部興産 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 4329 | ワークスアプリケーションズ | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 4401 | ADEKA | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4543 | テルモ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 4835 | インデックスH | JASDAQ | 貸借 | 1 |
| 5009 | 富士興産 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5017 | AOCH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5101 | 横浜ゴム | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5108 | ブリヂストン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5110 | 住友ゴム | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5302 | 日本カーボン | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5310 | 東洋炭素 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 5401 | 新日本製鐵 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 5947 | リンナイ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 5991 | 日本発条 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6141 | 森精機製作所 | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6326 | クボタ | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6440 | JUKI | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6448 | ブラザー工業 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6457 | グローリー | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6463 | 帝国ピストン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6473 | ジェイテクト | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6503 | 三菱電機 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6674 | ジーエスユアサコーポ | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6703 | 沖電気 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 6737 | ナナオ | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 6767 | ミツミ電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6804 | ホシデン | 大証1部 | 貸借 | 100 |
| 6810 | 日立マクセル | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6841 | 横河電機 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6856 | 堀場製作所 | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 6890 | フェローテック | JASDAQ | 信用 | 100 |
| 6955 | FDK | 東証1部 | 信用 | 1000 |
| 6988 | 日東電工 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 6996 | ニチコン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7312 | タカタ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7414 | 小野建 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7494 | コナカ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7731 | ニコン | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 7732 | トプコン | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7908 | きもと | 東証1部 | 信用 | 100 |
| 7915 | 日本写真印刷 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 7988 | ニフコ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8001 | 伊藤忠 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8015 | 豊田通商 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8155 | 三益半導体 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8333 | 常陽銀行 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8511 | 日本証券金融 | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8570 | イオンクレジットサービス | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8574 | プロミス | 東証1部 | 貸借 | 50 |
| 8579 | 東京リース | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8595 | ジャフコ | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8597 | SFCG | 東証1部 | 信用 | 10 |
| 8601 | 大和証券G本社 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8611 | コスモ証券 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8697 | 大阪証券取引所 | ヘラクレス | 貸借 | 1 |
| 8725 | 三井住友海上HD | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 8754 | 日本興亜損害保険 | 東証1部 | 貸借 | 1000 |
| 8789 | フィンテックグローバル | マザーズ | 信用 | 1 |
| 8841 | テーオーシー | 東証1部 | 貸借 | 500 |
| 8888 | クリード | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8902 | パシフィックHD | 東証1部 | 信用 | 1 |
| 8911 | 創建ホームズ | 東証1部 | 貸借 | 1 |
| 8937 | Human21 | JASDAQ | 貸借 | 100 |
| 8993 | アトリウム | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9737 | CSKH | 東証1部 | 貸借 | 100 |
| 9997 | ベルーナ | 東証1部 | 貸借 | 50 |
おまけ
抱き線(包み足)
○「陰線+陽線」の抱き線(包み足)
下位の抱き線
下落げ相場において、前日の陰線を包み込む大陽線になった日。
安値圏であらわれた「陰線+陽線」の抱き線は、底確認のサインとされ、買いシグナルとされます。
最後の抱き線
上昇相場でこの線があらわれた場合は、反対に売りシグナルとされます。
※上昇相場か、下落相場かによって、売買の解釈が違いますので、必ずチャートを確認してご利用ください。
今日はありません
○「陽線+陰線」の抱き線(包み足)
上位の抱き線
上昇相場において、前日の陽線を完全に包み込む大陰線となった日。
高値圏であらわれた「陽線+陰線」の抱き線は、天井確認のサインとされ、売りシグナルとされます。
最後の抱き線
下落相場でこの線があらわれた場合は、反対に買いシグナルとされます。
※上昇相場か、下落相場かによって、売買の解釈が違いますので、必ずチャートを確認してご利用ください。
| コード | 銘柄 | 市場 |
| 2579 | コカ・コーラウエストホールディングス | 東証1部 |
※売買は各自の判断と責任の上で行ってください
| memo: |
| ・50円以下の銘柄は除外 ・単位当たり出来高1000単元株以上 ・東証1部・大証1部・マザーズ・ヘラクレス・JASDAQ市場に上場の銘柄 そしてある程度値動きがあるデイトレードを考慮した銘柄を抽出条件としています。 厳選銘柄はメールマガジンで配信中。 はらみ足銘柄を厳選し、買建、売建のポジション株価を配信しています。 結果はこのブログで掲載しているとおりです。 厳選銘柄配信お申し込みは、右側のメルマガ申し込みフォームから! 厳選銘柄のお問い合わせについては、get10million@gmail.com まで。(@マークを小文字に変えてください) |