※スマホの方は、横にしてご覧ください。
東京金 | ||||||
当業者 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 16,303 | 15,801 | -502 | |||
売 | 22,391 | 22,568 | 177 | |||
買い越 | -6,088 | -6,767 | -679 | |||
一般 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 32,610 | 33,304 | 694 | |||
売 | 26,522 | 26,537 | 15 | |||
買い越 | 6,088 | 6,767 | 679 | |||
取組合計 | 48,913 | 49,105 | 192 | |||
買い越し比率(%) | 12.45 | 13.78 | ||||
東京白金 | ||||||
当業者 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 4,944 | 5,410 | 466 | |||
売 | 13,414 | 13,537 | 123 | |||
買い越 | -8,470 | -8,127 | 343 | |||
一般 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 17,558 | 17,277 | -281 | |||
売 | 9,088 | 9,150 | 62 | |||
買い越 | 8,470 | 8,127 | -343 | |||
取組合計 | 22,502 | 22,687 | 185 | |||
買い越し比率(%) | 37.64 | 35.82 |
一般投資家:投資家+取次者経由
当業者:6分類のうち一般投資家を除くカテゴリ
明日もよろしくお願いいたします。
お読みいただき、本当にありがとうございます。
清き1票をよろしくお願いいたします。
お問い合わせ Tel:06-6267-2761(平日08:00~17:00)
日本フィナンシャルセキュリティーズ㈱ 谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定(貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員