※スマホの方は、横にしてご覧ください。
東京金 | ||||||
当業者 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 12,869 | 12,946 | 77 | |||
売 | 15,484 | 17,517 | 2,033 | |||
買い越 | -2,615 | -4,571 | -1,956 | |||
一般 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 27,209 | 29,794 | 2,585 | |||
売 | 24,594 | 25,223 | 629 | |||
買い越 | 2,615 | 4,571 | 1,956 | |||
取組合計 | 40,078 | 42,740 | 2,662 | |||
買い越し比率(%) | 6.52 | 10.69 | ||||
東京白金 | ||||||
当業者 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 3,197 | 3,402 | 205 | |||
売 | 12,969 | 12,145 | -824 | |||
買い越 | -9,772 | -8,743 | 1,029 | |||
一般 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 19,354 | 18,373 | -981 | |||
売 | 9,582 | 9,630 | 48 | |||
買い越 | 9,772 | 8,743 | -1,029 | |||
取組合計 | 22,551 | 21,775 | -776 | |||
買い越し比率(%) | 43.33 | 40.15 |
一般投資家:投資家+取次者経由
当業者:6分類のうち一般投資家を除くカテゴリ
明日もよろしくお願いいたします。
お読みいただき、本当にありがとうございます。
清き1票をよろしくお願いいたします。
お問い合わせ Tel:06-6267-2761(平日08:00~17:00)
日本フィナンシャルセキュリティーズ㈱ 谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定(貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員