※スマホの方は、横にしてご覧ください。
東京金 | ||||||
当業者 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 16,003 | 14,800 | -1,203 | |||
売 | 18,799 | 18,822 | 23 | |||
買い越 | -2,796 | -4,022 | -1,226 | |||
一般 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 27,323 | 27,661 | 338 | |||
売 | 24,527 | 23,639 | -888 | |||
買い越 | 2,796 | 4,022 | 1,226 | |||
取組合計 | 43,326 | 42,461 | -865 | |||
買い越し比率(%) | 6.45 | 9.47 | ||||
東京白金 | ||||||
当業者 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 5,622 | 5,735 | 113 | |||
売 | 16,239 | 16,907 | 668 | |||
買い越 | -10,617 | -11,172 | -555 | |||
一般 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 21,578 | 21,348 | -230 | |||
売 | 10,961 | 10,176 | -785 | |||
買い越 | 10,617 | 11,172 | 555 | |||
取組合計 | 27,200 | 27,083 | -117 | |||
買い越し比率(%) | 39.03 | 41.25 |
一般投資家:投資家+取次者経由
当業者:6分類のうち一般投資家を除くカテゴリ
明日もよろしくお願いいたします。
お読みいただき、本当にありがとうございます。
清き1票をよろしくお願いいたします。
お問い合わせ Tel:06-6267-2761(平日08:00~17:00)
日本フィナンシャルセキュリティーズ㈱ 谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定(貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員