※スマホの方は、横にしてご覧ください。
東京金 | ||||||
当業者 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 21,068 | 17,378 | -3,690 | |||
売 | 29,362 | 23,609 | -5,753 | |||
買い越 | -8,294 | -6,231 | 2,063 | |||
一般 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 38,238 | 36,840 | -1,398 | |||
売 | 29,944 | 30,609 | 665 | |||
買い越 | 8,294 | 6,231 | -2,063 | |||
取組合計 | 59,306 | 54,218 | -5,088 | |||
買い越し比率(%) | 13.99 | 11.49 | ||||
東京白金 | ||||||
当業者 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 6,868 | 6,814 | -54 | |||
売 | 20,635 | 17,797 | -2,838 | |||
買い越 | -13,767 | -10,983 | 2,784 | |||
一般 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 28,265 | 25,631 | -2,634 | |||
売 | 14,498 | 14,648 | 150 | |||
買い越 | 13,767 | 10,983 | -2,784 | |||
取組合計 | 35,133 | 32,445 | -2,688 | |||
買い越し比率(%) | 39.19 | 33.85 |
一般投資家:投資家+取次者経由
当業者:6分類のうち一般投資家を除くカテゴリ
昨晩更新予定でしたが、日付が変わってしまいました。
本日もよろしくお願いいたします。
お読みいただき、本当にありがとうございます。
清き1票をよろしくお願いいたします。
お問い合わせ Tel:06-6267-2761(平日08:00~17:00)
日本フィナンシャルセキュリティーズ㈱ 谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定(貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員