※スマホの方は、横にしてご覧ください。
東京金 | ||||||
当業者 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 21,767 | 21,600 | -167 | |||
売 | 42,826 | 43,080 | 254 | |||
買い越 | -21,059 | -21,480 | -421 | |||
一般 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 55,779 | 56,289 | 510 | |||
売 | 34,720 | 34,809 | 89 | |||
買い越 | 21,059 | 21,480 | 421 | |||
取組合計 | 77,546 | 77,889 | 343 | |||
買い越し比率(%) | 27.16 | 27.58 | ||||
東京白金 | ||||||
当業者 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 9,303 | 9,060 | -243 | |||
売 | 27,411 | 27,000 | -411 | |||
買い越 | -18,108 | -17,940 | 168 | |||
一般 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 32,295 | 33,598 | 1,303 | |||
売 | 14,187 | 15,658 | 1,471 | |||
買い越 | 18,108 | 17,940 | -168 | |||
取組合計 | 41,598 | 42,658 | 1,060 | |||
買い越し比率(%) | 43.53 | 42.06 |
一般投資家:投資家+取次者経由
当業者:6分類のうち一般投資家を除くカテゴリ
明日もよろしくお願いいたします。
お読みいただき、本当にありがとうございます。
清き1票をよろしくお願いいたします。
お問い合わせ Tel:06-6267-2761(平日08:00~17:00)
日本フィナンシャルセキュリティーズ㈱ 谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定(貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員