※スマホの方は、横にしてご覧ください。
東京金 | ||||||
当業者 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 22,626 | 21,616 | -1,010 | |||
売 | 38,858 | 39,126 | 268 | |||
買い越 | -16,232 | -17,510 | -1,278 | |||
一般 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 52,260 | 52,991 | 731 | |||
売 | 36,028 | 35,481 | -547 | |||
買い越 | 16,232 | 17,510 | 1,278 | |||
取組合計 | 74,886 | 74,607 | -279 | |||
買い越し比率(%) | 21.68 | 23.47 | ||||
東京白金 | ||||||
当業者 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 11,204 | 9,903 | -1,301 | |||
売 | 23,471 | 25,320 | 1,849 | |||
買い越 | -12,267 | -15,417 | -3,150 | |||
一般 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 29,028 | 30,592 | 1,564 | |||
売 | 16,761 | 15,175 | -1,586 | |||
買い越 | 12,267 | 15,417 | 3,150 | |||
取組合計 | 40,232 | 40,495 | 263 | |||
買い越し比率(%) | 30.49 | 38.07 |
一般投資家:投資家+取次者経由
当業者:6分類のうち一般投資家を除くカテゴリ
明日もよろしくお願いいたします。
お読みいただき、本当にありがとうございます。
清き1票をよろしくお願いいたします。
お問い合わせ Tel:06-6267-2761(平日08:00~17:00)
日本フィナンシャルセキュリティーズ㈱ 谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定(貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員