※スマホの方は、横にしてご覧ください。
東京金 | ||||||
当業者 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 37,471 | 37,300 | -171 | |||
売 | 33,845 | 34,061 | 216 | |||
買い越 | 3,626 | 3,239 | -387 | |||
一般 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 51,881 | 51,663 | -218 | |||
売 | 55,507 | 54,902 | -605 | |||
買い越 | -3,626 | -3,239 | 387 | |||
取組合計 | 89,352 | 88,963 | -389 | |||
買い越し比率(%) | -4.06 | -3.64 | ||||
東京白金 | ||||||
当業者 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 20,816 | 20,444 | -372 | |||
売 | 20,808 | 21,574 | 766 | |||
買い越 | 8 | -1,130 | -1,138 | |||
一般 | ||||||
前日(枚) | 本日(枚) | 増減(枚) | ||||
買 | 25,033 | 25,171 | 138 | |||
売 | 25,041 | 24,041 | -1,000 | |||
買い越 | -8 | 1,130 | 1,138 | |||
取組合計 | 45,849 | 45,615 | -234 | |||
買い越し比率(%) | -0.02 | 2.48 |
踏んでますね、仕方ないでしょう。
一般投資家:投資家+取次者経由
当業者:6分類のうち一般投資家を除くカテゴリ
明日もよろしくお願いいたします。
お読みいただき、本当にありがとうございます。
清き1票をよろしくお願いいたします。
お問い合わせ Tel:06-6267-2761(平日08:00~17:00)
日本フィナンシャルセキュリティーズ㈱ 谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定(貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員