新潟・小倉と夏競馬が本格化してきます
今週の重賞は開幕週の新潟で直線芝1000mの電撃戦「アイビスサマーダッシュ」です
今週から重賞の傾向を週明けにデータのみですが載せていこうと思います
データは新潟競馬場改修後の過去7年からの傾向です
人気別着順
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14.3 | 42.9 | 57.1 |
| 2番人気 | 2 | 1 | 0 | 4 | 28.6 | 42.9 | 42.9 |
| 3番人気 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 28.6 | 28.6 |
| 4番人気 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 14.3 | 42.9 |
| 5番人気 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 14.3 | 42.9 |
| 6番人気 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14.3 | 14.3 | 28.6 |
| 7番人気 | 2 | 0 | 0 | 5 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
| 8番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10番人気 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
| 11番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12番人気 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13番人気 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 14番人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15番人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
年齢別成績
| 年齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 2 | 1 | 3 | 3 | 22.2 | 33.3 | 66.7 |
| 4歳 | 1 | 3 | 1 | 13 | 5.6 | 22.2 | 27.8 |
| 5歳 | 2 | 1 | 2 | 18 | 8.7 | 13.0 | 21.7 |
| 6歳 | 2 | 2 | 1 | 24 | 6.9 | 13.8 | 17.2 |
| 7歳以上 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
脚質
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 4 | 3 | 2 | 6 | 26.7 | 46.7 | 60.0 |
| 先行 | 0 | 2 | 3 | 17 | 0.0 | 9.1 | 22.7 |
| 中団 | 2 | 2 | 2 | 26 | 6.3 | 12.5 | 18.8 |
| 後方 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
前走クラス
| 前走クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未勝利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1000万下 | 1 | 0 | 3 | 11 | 6.7 | 6.7 | 26.7 |
| 1600万下 | 1 | 2 | 0 | 18 | 4.8 | 14.3 | 14.3 |
| オープン特別 | 2 | 4 | 3 | 29 | 5.3 | 15.8 | 23.7 |
| GⅢ | 3 | 1 | 0 | 13 | 17.6 | 23.5 | 23.5 |
| GⅡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GⅠ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
前走1着馬の2着馬との着差
| 前走着差 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0~1.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.6~0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.3~0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20.0 | 60.0 | 80.0 |
| 0.1~0.2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12.5 | 12.5 | 25.0 |
| 着差なし | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
前走2着以下の馬の1着馬との差
| 前走着差 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着差なし | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.0 | 16.7 | 33.3 |
| 0.1~0.2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8.3 | 41.7 | 41.7 |
| 0.3~0.5 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11.1 | 11.1 | 16.7 |
| 0.6~0.9 | 1 | 0 | 1 | 17 | 5.3 | 5.3 | 10.5 |
| 1.0~1.9 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 2.0~2.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.0~3.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.0~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |