| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | 10,083.56 | -31.23 | -0.31% | 15:28 |
| 香港 ハンセン指数 | 20,555.58 | -53.81 | -0.26% | 17:01 |
| S&P/ASX200指数 | 4,335.24 | -2.66 | -0.06% | 14:20 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| S&Pアジア50指数 | 3,390.33 | -37.25 | -1.09% | 03/29 |
| MSCI アジアAPEX50インデックス | 841.32 | -0.26 | -0.03% | 19:02 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| TOPIX (東証株価指数) | 854.35 | -3.39 | -0.40% | 15:00 |
| TOPIX CORE 30 IDX (東証) | 447.03 | -3.31 | -0.74% | 15:00 |
| TOPIX LARGE 70 IDX (東証) | 820.18 | -3.18 | -0.39% | 15:00 |
| TOPIX 500 INDEX (東証) | 666.10 | -3.08 | -0.46% | 15:00 |
| TOPIX SMALL INDEX (東証) | 997.61 | 2.83 | 0.28% | 15:00 |
| TOPIX MID 400 INDX (東証) | 901.36 | -1.85 | -0.20% | 15:00 |
| TOPIX 100 INDEX (東証) | 572.88 | -3.38 | -0.59% | 15:00 |
| 東証2部 株価指数 | 2,434.58 | 8.08 | 0.33% | 15:00 |
| 日経平均株価 | 10,083.56 | -31.23 | -0.31% | 15:28 |
| 日経300指数 | 172.40 | -0.74 | -0.43% | 15:28 |
| 日経500平均 | 856.34 | -1.60 | -0.19% | 15:28 |
| JASDAQ インデックス | 53.68 | 0.57 | 1.07% | 15:11 |
| 日経ジャスダック平均 | 1,370.66 | 1.25 | 0.09% | 15:11 |
| 東証REIT指数 | 989.64 | 8.15 | 0.83% | 15:00 |
| 東証マザーズ指数 | 386.28 | 4.92 | 1.29% | 15:00 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 ハンセン指数 | 20,555.58 | -53.81 | -0.26% | 17:01 |
| ハンセン総合指数 | 2,841.19 | -2.43 | -0.09% | 17:01 |
| S&P/HKEx 大型株指数 | 24,788.87 | -107.31 | -0.43% | 19:31 |
| S&P/HKEx GEM指数 | 447.66 | -0.65 | -0.14% | 19:31 |
| ハンセン中国企業株指数(H株) | 10,640.16 | 107.18 | 1.02% | 17:01 |
| ハンセン中国レッドチップ指数 | 3,986.72 | 16.41 | 0.41% | 17:01 |
| ハンセン中国本土企業株25指数 | 7,557.98 | 74.85 | 1.00% | 17:01 |
| ハンセン中国H株金融指数 | 13,858.83 | 129.03 | 0.94% | 17:01 |
| ハンセン中国本土企業株100指数 | 6,332.83 | 54.42 | 0.87% | 17:01 |
| ハンセン香港35指数 | 2,312.93 | -42.40 | -1.80% | 17:01 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 上海/シンセン CSI300指数 | 2,454.90 | 11.78 | 0.48% | 16:01 |
| 中国 上海A株指数 | 2,370.07 | 11.15 | 0.47% | 16:15 |
| 中国 上海B株指数 | 230.33 | 0.64 | 0.28% | 16:15 |
| 中国 シンセンA株指数 | 932.23 | -3.54 | -0.38% | 16:00 |
| 中国 シンセンB株指数 | 640.13 | 6.72 | 1.06% | 16:00 |
| 中国 上海総合指数 | 2,262.79 | 10.63 | 0.47% | 16:15 |
| 中国 シンセン総合指数 | 891.84 | -3.23 | -0.36% | 16:00 |
| 中国 上海180A株指数 | 5,262.41 | 37.78 | 0.72% | 16:15 |
| 中国 上海50A株指数 | 1,705.63 | 17.54 | 1.04% | 16:15 |
| 中国 シンセン新指数(G株) | 4,089.54 | -11.89 | -0.29% | 16:00 |
| 中国 上海新総合指数(G株) | 1,914.90 | 9.03 | 0.47% | 16:15 |
| 中国 シンセン40指数 | 9,410.26 | -7.96 | -0.08% | 16:00 |
| 中国 創業板指数 | 678.52 | -5.44 | -0.80% | 16:00 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 加権指数 | 7,933.00 | 60.34 | 0.77% | 14:46 |
| 台湾グレタイ証券市場指数 | 113.59 | 1.20 | 1.07% | 14:46 |
| 台湾50指数 | 5,503.52 | 31.81 | 0.58% | 14:35 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 韓国 KRX100指数 | 4,344.10 | -7.95 | -0.18% | 18:04 |
| 韓国総合株価指数 | 2,014.04 | -0.37 | -0.02% | 18:03 |
| 韓国200種株価指数 | 266.58 | -0.55 | -0.21% | 18:03 |
| 韓国100種株価指数 | 2,014.43 | -4.65 | -0.23% | 18:03 |
| 韓国50種株価指数 | 1,743.69 | -5.84 | -0.33% | 18:03 |
| コスダック指数 | 519.56 | 5.35 | 1.04% | 18:04 |
| コスダック STAR指数 | 1,250.58 | 10.01 | 0.81% | 18:04 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| S&P/ASX200指数 | 4,335.24 | -2.66 | -0.06% | 14:20 |
| S&P/ASX300指数 | 4,338.58 | -2.52 | -0.06% | 14:20 |
| ASX 全普通株指数 | 4,419.97 | -2.07 | -0.05% | 14:15 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| NZSX 浮動株50 トータルリターン | 3,509.55 | 14.11 | 0.40% | 13:31 |
| NZSX トップ10指数 | 894.88 | 4.16 | 0.47% | 13:31 |
| NZSX 15種 グロス | 6,831.07 | 22.14 | 0.33% | 13:31 |
| NZSX 全普通株指数 | 782.22 | 2.73 | 0.35% | 13:31 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| カラチ KSE100指数 | 13,761.76 | 202.66 | 1.49% | 21:29 |
| カラチ KSE30指数 | 12,114.13 | 176.02 | 1.47% | 21:29 |
| カラチ 全株指数 | 9,649.95 | 139.42 | 1.47% | 21:29 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| スリランカ コロンボ全株指数 | 5,420.20 | 8.16 | 0.15% | 18:28 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| タイ SET指数 | 1,196.77 | -7.14 | -0.59% | 19:01 |
| タイ SET 50種 | 842.91 | -6.43 | -0.76% | 19:01 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ジャカルタ 総合指数 | 4,121.55 | 16.38 | 0.40% | 18:00 |
| ジャカルタ LQ-45種 | 712.55 | 4.02 | 0.57% | 18:00 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ムンバイ SENSEX30種 | 17,404.20 | 345.59 | 2.03% | 19:33 |
| インド NIFTY指数 | 5,295.55 | 116.70 | 2.25% | 20:04 |
| ムンバイ 500種指数 | 6,759.63 | 144.74 | 2.19% | 19:33 |
| ムンバイ 200種指数 | 2,157.89 | 46.09 | 2.18% | 19:33 |
| ムンバイ 100種指数 | 9,164.06 | 190.80 | 2.13% | 19:33 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| シンガポール ST指数 | 3,010.46 | 16.37 | 0.55% | 18:10 |
| シンガポール FTSE STオールシェア | 728.79 | 3.94 | 0.54% | 18:10 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| FTSEブルサマレーシアKLCIインデックス | 1,596.33 | 10.89 | 0.69% | 18:05 |
| FTSEブルサマレーシアEMASインデックス | 10,939.63 | 67.81 | 0.62% | 18:05 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| フィリピン 総合指数 | 5,107.73 | 22.49 | 0.44% | 17:30 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ベトナム VN指数 | 441.03 | 1.40 | 0.32% | 16:17 |
| ハノイ証券取引所株価指数 | 72.20 | -1.00 | -1.37% | 16:35 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| Dhaka Stock Exchange Index | 4,990.32 | -48.47 | -0.96% | 03/29 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| モンゴル トップ20指数 | 20,875.50 | -619.30 | -2.88% | 14:03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ラオス総合指数 | 1,033.18 | 25.45 | 2.53% | 13:32 |
特別な表記が無い限り、
日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。
投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。
なお、時間は日本時間になります。