| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | 8,841.22 | -8.25 | -0.09% | 15:28 |
| 香港 ハンセン指数 | 20,501.67 | 62.53 | 0.31% | 17:01 |
| S&P/ASX200指数 | 4,288.37 | 17.03 | 0.40% | 14:19 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| S&Pアジア50指数 | 3,268.63 | 29.65 | 0.92% | 01/26 |
| MSCI アジアAPEX50インデックス | 816.80 | 2.13 | 0.26% | 18:42 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| TOPIX (東証株価指数) | 761.13 | -3.48 | -0.46% | 15:00 |
| TOPIX CORE 30 IDX (東証) | 390.12 | -2.91 | -0.74% | 15:00 |
| TOPIX LARGE 70 IDX (東証) | 735.37 | -3.25 | -0.44% | 15:00 |
| TOPIX 500 INDEX (東証) | 593.04 | -2.86 | -0.48% | 15:00 |
| TOPIX SMALL INDEX (東証) | 894.36 | -1.84 | -0.21% | 15:00 |
| TOPIX MID 400 INDX (東証) | 816.27 | -1.76 | -0.22% | 15:00 |
| TOPIX 100 INDEX (東証) | 505.73 | -3.11 | -0.61% | 15:00 |
| 東証2部 株価指数 | 2,209.84 | 0.03 | 0.00% | 15:00 |
| 日経平均株価 | 8,841.22 | -8.25 | -0.09% | 15:28 |
| 日経300指数 | 153.31 | -0.71 | -0.46% | 15:28 |
| 日経500平均 | 760.88 | -2.07 | -0.27% | 15:28 |
| JASDAQ インデックス | 47.81 | -0.83 | -1.71% | 15:11 |
| 日経ジャスダック平均 | 1,221.14 | 3.19 | 0.26% | 15:11 |
| 東証REIT指数 | 837.89 | -6.18 | -0.73% | 15:00 |
| 東証マザーズ指数 | 368.92 | -7.19 | -1.91% | 15:00 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 ハンセン指数 | 20,501.67 | 62.53 | 0.31% | 17:01 |
| ハンセン総合指数 | 2,831.70 | 7.09 | 0.25% | 17:01 |
| S&P/HKEx 大型株指数 | 24,836.02 | 98.94 | 0.40% | 19:31 |
| S&P/HKEx GEM指数 | 473.54 | 6.11 | 1.31% | 19:31 |
| ハンセン中国企業株指数(H株) | 11,446.52 | 29.64 | 0.26% | 17:01 |
| ハンセン中国レッドチップ指数 | 3,957.91 | -0.06 | -0.00% | 17:01 |
| ハンセン中国本土企業株25指数 | 7,720.42 | 15.57 | 0.20% | 17:01 |
| ハンセン中国H株金融指数 | 15,133.64 | 63.23 | 0.42% | 17:01 |
| ハンセン中国本土企業株100指数 | 6,456.70 | 14.38 | 0.22% | 17:01 |
| ハンセン香港35指数 | 2,242.83 | 5.64 | 0.25% | 17:01 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 上海/シンセン CSI300指数 | 2,504.09 | 35.74 | 1.45% | 01/20 |
| 中国 上海A株指数 | 2,429.70 | 24.20 | 1.01% | 01/20 |
| 中国 上海B株指数 | 223.23 | 0.98 | 0.44% | 01/20 |
| 中国 シンセンA株指数 | 900.55 | 14.09 | 1.59% | 01/20 |
| 中国 シンセンB株指数 | 595.92 | 9.54 | 1.63% | 01/20 |
| 中国 上海総合指数 | 2,319.12 | 23.04 | 1.00% | 01/20 |
| 中国 シンセン総合指数 | 861.15 | 13.48 | 1.59% | 01/20 |
| 中国 上海180A株指数 | 5,405.80 | 69.73 | 1.31% | 01/20 |
| 中国 上海50A株指数 | 1,775.09 | 24.57 | 1.40% | 01/20 |
| 中国 シンセン新指数(G株) | 3,982.94 | 62.45 | 1.59% | 01/20 |
| 中国 上海新総合指数(G株) | 1,962.91 | 19.51 | 1.00% | 01/20 |
| 中国 シンセン40指数 | 9,466.14 | 165.93 | 1.78% | 01/20 |
| 中国 創業板指数 | 646.38 | 13.58 | 2.15% | 01/20 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 加権指数 | 7,233.69 | 12.61 | 0.17% | 01/18 |
| 台湾グレタイ証券市場指数 | 97.85 | 0.86 | 0.89% | 01/18 |
| 台湾50指数 | 5,063.81 | 5.14 | 0.10% | 01/18 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 韓国 KRX100指数 | 4,205.08 | 24.25 | 0.58% | 18:06 |
| 韓国総合株価指数 | 1,964.83 | 7.65 | 0.39% | 18:05 |
| 韓国200種株価指数 | 258.65 | 1.13 | 0.44% | 18:05 |
| 韓国100種株価指数 | 1,946.90 | 9.17 | 0.47% | 18:05 |
| 韓国50種株価指数 | 1,682.69 | 6.84 | 0.41% | 18:05 |
| コスダック指数 | 515.81 | -0.64 | -0.12% | 18:06 |
| コスダック STAR指数 | 1,318.87 | -8.85 | -0.67% | 18:06 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| S&P/ASX200指数 | 4,288.37 | 17.03 | 0.40% | 14:19 |
| S&P/ASX300指数 | 4,284.86 | 17.29 | 0.41% | 14:19 |
| ASX 全普通株指数 | 4,348.48 | 19.39 | 0.45% | 14:14 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| NZSX 浮動株50 トータルリターン | 3,294.64 | 12.97 | 0.40% | 13:31 |
| NZSX トップ10指数 | 848.52 | 1.24 | 0.15% | 13:31 |
| NZSX 15種 グロス | 6,351.95 | 18.99 | 0.30% | 13:31 |
| NZSX 全普通株指数 | 740.42 | 2.20 | 0.30% | 13:31 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| カラチ KSE100指数 | 11,960.21 | 76.29 | 0.64% | 21:29 |
| カラチ KSE30指数 | 11,216.56 | 107.59 | 0.97% | 21:29 |
| カラチ 全株指数 | 8,285.82 | 47.98 | 0.58% | 21:29 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| スリランカ コロンボ全株指数 | 5,725.44 | 133.04 | 2.38% | 18:22 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| タイ SET指数 | 1,076.29 | 7.75 | 0.73% | 19:01 |
| タイ SET 50種 | 752.18 | 6.37 | 0.85% | 19:01 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ジャカルタ 総合指数 | 3,986.41 | 2.98 | 0.07% | 18:00 |
| ジャカルタ LQ-45種 | 702.62 | 0.57 | 0.08% | 18:00 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ムンバイ SENSEX30種 | 17,233.98 | 156.80 | 0.92% | 21:30 |
| インド NIFTY指数 | 5,204.70 | 46.40 | 0.90% | 19:59 |
| ムンバイ 500種指数 | 6,554.58 | 57.15 | 0.88% | 19:30 |
| ムンバイ 200種指数 | 2,099.47 | 18.29 | 0.88% | 19:30 |
| ムンバイ 100種指数 | 8,982.13 | 78.73 | 0.88% | 19:30 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| シンガポール ST指数 | 2,916.26 | 21.83 | 0.75% | 18:10 |
| シンガポール FTSE STオールシェア | 699.22 | 4.68 | 0.67% | 18:10 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| FTSEブルサマレーシアKLCIインデックス | 1,520.90 | -2.96 | -0.19% | 18:05 |
| FTSEブルサマレーシアEMASインデックス | 10,578.33 | 3.72 | 0.04% | 18:05 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| フィリピン 総合指数 | 4,679.89 | 68.21 | 1.48% | 17:30 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ベトナム VN指数 | 373.00 | -0.43 | -0.12% | 01/20 |
| ハノイ証券取引所株価指数 | 58.44 | 0.03 | 0.05% | 01/20 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| Dhaka Stock Exchange Index | 4,486.98 | -77.90 | -1.71% | 01/26 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| モンゴル トップ20指数 | 20,865.90 | 257.30 | 1.25% | 14:15 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ラオス総合指数 | 920.32 | 0.00 | 0.00% | 13:32 |
特別な表記が無い限り、
日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。
投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。
なお、時間は日本時間になります。