| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | 8,560.11 | 104.76 | 1.24% | 15:28 |
| 香港 ハンセン指数 | 18,727.31 | -150.10 | -0.80% | 17:01 |
| S&P/ASX200指数 | 4,187.80 | 86.60 | 2.11% | 01/04 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| S&Pアジア50指数 | 3,053.85 | 76.86 | 2.58% | 01/03 |
| MSCI アジアAPEX50インデックス | 753.56 | -2.92 | -0.39% | 18:41 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| TOPIX (東証株価指数) | 742.99 | 14.38 | 1.97% | 15:00 |
| TOPIX CORE 30 IDX (東証) | 377.62 | 8.84 | 2.40% | 15:00 |
| TOPIX LARGE 70 IDX (東証) | 716.65 | 14.17 | 2.02% | 15:00 |
| TOPIX 500 INDEX (東証) | 579.51 | 11.30 | 1.99% | 15:00 |
| TOPIX SMALL INDEX (東証) | 863.91 | 15.54 | 1.83% | 15:00 |
| TOPIX MID 400 INDX (東証) | 807.99 | 12.05 | 1.51% | 15:00 |
| TOPIX 100 INDEX (東証) | 490.96 | 10.73 | 2.23% | 15:00 |
| 東証2部 株価指数 | 2,126.43 | 15.00 | 0.71% | 15:00 |
| 日経平均株価 | 8,560.11 | 104.76 | 1.24% | 15:28 |
| 日経300指数 | 149.91 | 2.79 | 1.90% | 15:28 |
| 日経500平均 | 749.59 | 10.83 | 1.47% | 15:28 |
| JASDAQ インデックス | 48.33 | 0.21 | 0.44% | 15:11 |
| 日経ジャスダック平均 | 1,187.66 | 7.61 | 0.64% | 15:11 |
| 東証REIT指数 | 838.06 | 3.70 | 0.44% | 15:00 |
| 東証マザーズ指数 | 400.83 | 4.62 | 1.17% | 15:00 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 ハンセン指数 | 18,727.31 | -150.10 | -0.80% | 17:01 |
| ハンセン総合指数 | 2,582.11 | -19.04 | -0.73% | 17:01 |
| S&P/HKEx 大型株指数 | 22,627.03 | -174.25 | -0.76% | 19:31 |
| S&P/HKEx GEM指数 | 466.86 | -6.17 | -1.30% | 19:31 |
| ハンセン中国企業株指数(H株) | 10,094.41 | -140.76 | -1.38% | 17:01 |
| ハンセン中国レッドチップ指数 | 3,724.16 | -27.90 | -0.74% | 17:01 |
| ハンセン中国本土企業株25指数 | 6,984.99 | -80.54 | -1.14% | 17:01 |
| ハンセン中国H株金融指数 | 13,054.06 | -210.65 | -1.59% | 17:01 |
| ハンセン中国本土企業株100指数 | 5,835.23 | -67.96 | -1.15% | 17:01 |
| ハンセン香港35指数 | 2,064.20 | -9.85 | -0.47% | 17:01 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 上海/シンセン CSI300指数 | 2,298.75 | -46.99 | -2.00% | 16:01 |
| 中国 上海A株指数 | 2,272.67 | -31.44 | -1.36% | 16:15 |
| 中国 上海B株指数 | 212.09 | -3.17 | -1.47% | 16:15 |
| 中国 シンセンA株指数 | 882.77 | -24.14 | -2.66% | 16:00 |
| 中国 シンセンB株指数 | 559.29 | -7.75 | -1.37% | 16:00 |
| 中国 上海総合指数 | 2,169.39 | -30.03 | -1.37% | 16:15 |
| 中国 シンセン総合指数 | 843.72 | -22.94 | -2.65% | 16:00 |
| 中国 上海180A株指数 | 4,923.87 | -85.41 | -1.71% | 16:15 |
| 中国 上海50A株指数 | 1,595.12 | -22.49 | -1.39% | 16:15 |
| 中国 シンセン新指数(G株) | 3,848.96 | -103.69 | -2.62% | 16:00 |
| 中国 上海新総合指数(G株) | 1,835.55 | -25.47 | -1.37% | 16:15 |
| 中国 シンセン40指数 | 8,695.99 | -222.83 | -2.50% | 16:00 |
| 中国 創業板指数 | 707.11 | -22.40 | -3.07% | 16:00 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 加権指数 | 7,082.97 | 29.59 | 0.42% | 14:46 |
| TAISDAQ 総合指数 | 93.81 | 0.68 | 0.73% | 14:46 |
| 台湾50指数 | 4,982.87 | 22.63 | 0.46% | 14:35 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 韓国 KRX100指数 | 3,973.91 | -28.72 | -0.72% | 18:06 |
| 韓国総合株価指数 | 1,866.22 | -9.19 | -0.49% | 18:05 |
| 韓国200種株価指数 | 244.24 | -1.58 | -0.64% | 18:05 |
| 韓国100種株価指数 | 1,838.26 | -12.38 | -0.67% | 18:05 |
| 韓国50種株価指数 | 1,588.13 | -11.42 | -0.71% | 18:05 |
| コスダック指数 | 516.30 | 2.47 | 0.48% | 18:06 |
| コスダック STAR指数 | 1,294.22 | -4.26 | -0.33% | 18:06 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| S&P/ASX200指数 | 4,187.80 | 86.60 | 2.11% | 01/04 |
| S&P/ASX300指数 | 4,182.90 | 85.80 | 2.09% | 01/04 |
| ASX 全普通株指数 | 4,239.50 | 84.30 | 2.03% | 01/04 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| NZSX 浮動株50 トータルリターン | 3,288.11 | 13.40 | 0.41% | 13:31 |
| NZSX トップ10指数 | 855.49 | 0.91 | 0.11% | 13:31 |
| NZSX 15種 グロス | 6,309.18 | 4.11 | 0.07% | 13:31 |
| NZSX 全普通株指数 | 732.04 | 2.02 | 0.28% | 13:31 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| カラチ KSE100指数 | 11,361.97 | -40.07 | -0.35% | 21:51 |
| カラチ KSE30指数 | 10,359.14 | -19.09 | -0.18% | 21:51 |
| カラチ 全株指数 | 7,868.73 | -26.45 | -0.34% | 21:51 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| スリランカ コロンボ全株指数 | 5,972.75 | -62.90 | -1.04% | 18:14 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| タイ SET指数 | 1,036.21 | 10.89 | 1.06% | 19:01 |
| タイ SET 50種 | 726.99 | 8.59 | 1.20% | 19:01 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ジャカルタ 総合指数 | 3,907.42 | 49.54 | 1.28% | 18:00 |
| ジャカルタ LQ-45種 | 691.84 | 11.18 | 1.64% | 18:00 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ムンバイ SENSEX30種 | 15,882.64 | -56.72 | -0.36% | 21:29 |
| インド NIFTY指数 | 4,749.65 | -15.65 | -0.33% | 20:03 |
| ムンバイ 500種指数 | 5,934.43 | -7.96 | -0.13% | 19:30 |
| ムンバイ 200種指数 | 1,901.86 | -3.12 | -0.16% | 19:30 |
| ムンバイ 100種指数 | 8,143.22 | -20.06 | -0.25% | 19:30 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| シンガポール ST指数 | 2,711.02 | 22.66 | 0.84% | 18:10 |
| シンガポール FTSE STオールシェア | 650.03 | 4.37 | 0.68% | 18:10 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| FTSEブルサマレーシアKLCIインデックス | 1,504.22 | -9.32 | -0.62% | 18:05 |
| FTSEブルサマレーシアEMASインデックス | 10,357.34 | -59.95 | -0.58% | 18:05 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| フィリピン 総合指数 | 4,487.77 | 65.55 | 1.48% | 17:30 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ベトナム VN指数 | 348.84 | -1.16 | -0.33% | 13:02 |
| ハノイ証券取引所株価指数 | 56.43 | -0.36 | -0.63% | 13:04 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| Dhaka Stock Exchange Index | 5,483.55 | 82.52 | 1.53% | 18:07 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| モンゴル トップ20指数 | 20,799.70 | -455.60 | -2.14% | 14:21 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ラオス総合指数 | 886.24 | -12.11 | -1.35% | 13:32 |
特別な表記が無い限り、
日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。
投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。
なお、時間は日本時間になります。