| 5月11日 | ||||||
| 銘柄 | 海外終値 | RSI | 方向 | 転換した日とその日の終値 | ||
| 大豆 | 1331.75 | 43 | ▼ | 5月9日 | 1335.00 | |
| トウモロコシ | 677.25 | 38 | ▼ | 5月4日 | 729.50 | |
| 粗糖 | 20.94 | 23 | ▼ | 4月12日 | 25.58 | |
| アラビカ | 273.15 | 30 | ▼ | 5月6日 | 1491.60 | |
| 金 | 1501.40 | 53 | ▼ | 5月6日 | 1491.60 | |
| 白金 | 1777.80 | 44 | ▼ | 5月9日 | 1795.10 | |
| 原油 | 98.21 | 36 | ▼ | 3月22日 | 97.88 | |
| ドル円 | 81.06 | 43 | ▼ | 4月13日 | 83.85 | |
バルチック指数 -10 1334 ケープサイズ -20 1509 パナマックス -10 1814 |
||||||