2015年グレードレースの記録いろいろ。同着処理がいい加減なので参考記録で。
●配当ランキング2車単 ※同着を除く
・低配当
| 日付 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 2車単 | 3連単 | レース | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/06/01 | 12 | 7 | 平原 康多 | 捲 | 1 | 稲村 成浩 | マ | 5 | 岡部 芳幸 | 160 | 490 | 武雄記念 3日目 | |
| 2015/07/09 | 9 | 9 | 矢口 啓一郎 | 捲 B | 1 | 十文字 貴信 | マ | 8 | 松村 友和 | 170 | 890 | 前橋記念 1日目 | |
| 2015/03/01 | 7 | 7 | 中川 誠一郎 | 捲 | 1 | 園田 匠 | マ | 9 | 森田 康嗣 | 170 | 390 | 玉野記念 2日目 | |
| 2015/12/08 | 2 | 3 | 野口 大誠 | 捲 B | 9 | 加倉 正義 | マ | 7 | 岩見 潤 | 170 | 360 | 佐世保記念 4日目 | |
| 2015/07/26 | 10 | 2 | 稲垣 裕之 | 捲 B | 5 | 伊藤 保文 | マ | 6 | 中曽 直彦 | 170 | 8,610 | 福井記念 2日目 | |
・高配当
| 日付 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 2車単 | 3連単 | レース | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/10/04 | 5 | 6 | 一丸 安貴 | 差 | 8 | 篠田 宗克 | 差 | 5 | 大庭 正紀 | 90,830 | 791,310 | 向日町記念 4日目 | |
| 2015/09/19 | 5 | 6 | 加藤 慎平 | 差 | 3 | 後閑 信一 | 逃 HB | 5 | 内藤 宣彦 | 78,840 | 743,220 | 松戸オールスター 1日目 | |
| 2015/02/22 | 9 | 6 | 高橋 雅之 | 差 | 9 | 西岡 正一 | 差 | 1 | 岡田 征陽 | 74,160 | 556,460 | 四日市記念 2日目 | |
| 2015/11/29 | 5 | 8 | 中村 雅仁 | 差 | 4 | 菊池 崇訓 | 差 | 5 | 伊原 克彦 | 70,550 | 679,240 | 京王閣記念 2日目 | |
| 2015/01/06 | 10 | 3 | 齋藤 登志信 | 捲 | 4 | 溪 飛雄馬 | 差 | 8 | 野木 義規 | 69,950 | 1,122,060 | 立川記念 3日目 | |
●配当ランキング3連単
・低配当
| 日付 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 2車単 | 3連単 | レース | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/12/08 | 2 | 3 | 野口 大誠 | 捲 B | 9 | 加倉 正義 | マ | 7 | 岩見 潤 | 170 | 360 | 佐世保記念 4日目 | |
| 2015/03/01 | 7 | 7 | 中川 誠一郎 | 捲 | 1 | 園田 匠 | マ | 9 | 森田 康嗣 | 170 | 390 | 玉野記念 2日目 | |
| 2015/01/25 | 10 | 7 | 新田 祐大 | 逃 HB | 1 | 大槻 寛徳 | マ | 5 | 柴田 洋輔 | 200 | 400 | いわき平記念 4日目 | |
| 2015/03/10 | 8 | 5 | 天田 裕輝 | 捲 B | 2 | 内藤 宣彦 | マ | 9 | 平沼 由充 | 200 | 430 | 名古屋記念 4日目 | |
| 2015/04/16 | 8 | 9 | 近藤 隆司 | 捲 | 5 | 成田 健児 | マ | 1 | 荒木 伸哉 | 210 | 440 | 川崎記念 1日目 | |
・高配当
| 日付 | R | 1着 | 2着 | 3着 | 2車単 | 3連単 | レース | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/04/10 | 5 | 6 | 山口 智弘 | 逃 HB | 5 | 片山 弘城 | マ | 4 | 山口 大助 | 66,990 | 1,191,100 | 西武園記念 2日目 | |
| 2015/01/06 | 10 | 3 | 齋藤 登志信 | 捲 | 4 | 溪 飛雄馬 | 差 | 8 | 野木 義規 | 69,950 | 1,122,060 | 立川記念 3日目 | |
| 2015/10/04 | 5 | 6 | 一丸 安貴 | 差 | 8 | 篠田 宗克 | 差 | 5 | 大庭 正紀 | 90,830 | 791,310 | 向日町記念 4日目 | |
| 2015/12/07 | 12 | 6 | 野原 雅也 | 捲 | 2 | 山田 英明 | 捲 | 8 | 加藤 圭一 | 62,520 | 766,830 | 佐世保記念 3日目 | |
| 2015/09/19 | 5 | 6 | 加藤 慎平 | 差 | 3 | 後閑 信一 | 逃 HB | 5 | 内藤 宣彦 | 78,840 | 743,220 | 松戸オールスター 1日目 | |
●本命選手
1着を獲った時の平均配当。2015年に5勝以上の選手でフィルタリングした。
・2車単 低配当順
| 選手名 | 勝利数 | 平均配当 | 
|---|---|---|
| 渡邉 一成 | 14 | 979 | 
| 松浦 悠士 | 6 | 1,128 | 
| 浅井 康太 | 33 | 1,134 | 
| 小松崎 大地 | 6 | 1,175 | 
| 武田 豊樹 | 27 | 1,232 | 
| 椎木尾 拓哉 | 9 | 1,248 | 
| 松谷 秀幸 | 6 | 1,278 | 
| 佐藤 友和 | 10 | 1,296 | 
| 近藤 隆司 | 21 | 1,300 | 
| 坂本 健太郎 | 7 | 1,323 | 
・3車単 低配当順
| 選手名 | 勝利数 | 平均配当 | 
|---|---|---|
| 渡邉 一成 | 14 | 4,529 | 
| 武田 豊樹 | 27 | 5,788 | 
| 佐々木 雄一 | 7 | 6,217 | 
| 小嶋 敬二 | 8 | 7,023 | 
| 近藤 隆司 | 21 | 7,517 | 
| 新田 祐大 | 27 | 7,582 | 
| 佐藤 慎太郎 | 12 | 7,963 | 
| 浅井 康太 | 33 | 8,287 | 
| 矢口 啓一郎 | 8 | 8,413 | 
| 佐藤 友和 | 10 | 8,817 | 
●穴選手
・2車単 高配当順
| 選手名 | 勝利数 | 平均配当 | 
|---|---|---|
| 齋藤 登志信 | 7 | 15,431 | 
| 鈴木 謙太郎 | 8 | 15,230 | 
| 勝瀬 卓也 | 6 | 12,213 | 
| 磯田 旭 | 6 | 9,887 | 
| 中村 一将 | 6 | 8,952 | 
| 山田 久徳 | 7 | 8,649 | 
| 芦澤 大輔 | 9 | 8,437 | 
| 鈴木 庸之 | 7 | 8,171 | 
| 志智 俊夫 | 13 | 8,142 | 
| 阿竹 智史 | 8 | 7,700 | 
・3連単 高配当順
| 選手名 | 勝利数 | 平均配当 | 
|---|---|---|
| 齋藤 登志信 | 7 | 188,059 | 
| 芦澤 大輔 | 9 | 98,036 | 
| 阿竹 智史 | 8 | 87,695 | 
| 鈴木 謙太郎 | 8 | 86,831 | 
| 野原 雅也 | 10 | 85,804 | 
| 山田 久徳 | 7 | 80,580 | 
| 勝瀬 卓也 | 6 | 79,020 | 
| 磯田 旭 | 6 | 72,368 | 
| 志智 俊夫 | 13 | 67,038 | 
| 石井 秀治 | 10 | 62,186 |