はじめに
最終更新です。
GoodLuck!
キャロット抽選確率予想
人気順(抽選確率)
募集番号順
エクセル転記用文字データ(募集番号順)
| キャロット24年度募集馬人気予測・募集番号 | |||||||||
| 9/5 | |||||||||
| 9/5 | 9/4 | 番号 | 母名 | 性 | 価格 | 母優 | 母抽 | 抽選 | 確率 |
| 13 | 13 | キ01 | プライストトゥパーフェクション | 牝 | 5000 | ― | 0× | 52% | |
| 71 | 76 | キ02 | イーデンキー | 牡 | 7000 | - | ― | 一般 | 69% |
| 53 | 49 | キ03 | ケイティーズハート | 牝 | 7000 | 母優 | 無風 | 一般 | 40% |
| 66 | 60 | キ04 | フロアクラフト | 牝 | 5000 | 母優 | 無風 | 一般 | 55% |
| 64 | 58 | キ05 | アールブリュット | 牡 | 8000 | 母優 | 無風 | 一般 | 54% |
| 28 | 29 | キ06 | ウラヌスチャーム | 牝 | 3600 | ― | 一般 | 6% | |
| 57 | 64 | キ07 | シーブルック | 牡 | 8000 | - | ― | 一般 | 43% |
| 59 | 68 | キ08 | ラッキーダイム | 牡 | 7000 | - | ― | 一般 | 44% |
| 4 | 4 | キ09 | ラドラーダ | 牡 | 10000 | 母優 | 無風 | 1× | 35% |
| 51 | 61 | キ10 | カヴァートラブ | 牡 | 6000 | - | ― | 一般 | 37% |
| 20 | 21 | キ11 | コントラチェック | 牝 | 5000 | 母優 | 一般 | 0× | 97% |
| 39 | 35 | キ12 | フェルミオン | 牝 | 2400 | 母優 | 無風 | 一般 | 22% |
| 50 | 45 | キ13 | バウンスシャッセ | 牝 | 4000 | 母優 | 無風 | 一般 | 35% |
| 27 | 28 | キ14 | ビッグワールド | 牝 | 3000 | ― | 一般 | 6% | |
| 5 | 5 | キ15 | シーリア | 牝 | 4400 | 母優 | 一般 | 1× | 50% |
| 65 | 59 | キ16 | ダイアナブライト | 牝 | 4000 | 母優 | 無風 | 一般 | 55% |
| 82 | 82 | キ17 | マリアライト | 牝 | 4000 | 母優 | 無風 | 無風 | 100% |
| 6 | 6 | キ18 | ルージュバック | 牡 | 6000 | 母優 | 一般 | 1× | 86% |
| 89 | 89 | キ19 | アロマドゥルセ | 牡 | 3200 | 母優 | 無風 | 無風 | 100% |
| 70 | 75 | キ20 | アディクティド | 牝 | 3000 | - | ― | 一般 | 67% |
| 22 | 23 | キ21 | ディーパワンサ | 牡 | 5000 | 母優 | 一般 | 一般 | 1% |
| 26 | 25 | キ22 | ランズエッジ | 牡 | 4000 | ― | 一般 | 6% | |
| 49 | 57 | キ23 | ライフフォーセール | 牡 | 5000 | - | ― | 一般 | 34% |
| 88 | 88 | キ24 | ピースエンブレム | 牝 | 1800 | 母優 | 無風 | 無風 | 100% |
| 36 | 38 | キ25 | シャンブルドット | 牡 | 3600 | ― | 一般 | 19% | |
| 77 | 66 | キ26 | ピンクアリエス | 牡 | 2800 | 母優 | 無風 | 一般 | 78% |
| 17 | 17 | キ27 | セレナズヴォイス | 牡 | 3200 | 母優 | 一般 | 0× | 75% |
| 62 | 55 | キ28 | カイカヨソウ | 牝 | 3000 | 母優 | 無風 | 一般 | 53% |
| 92 | 92 | キ29 | ランウェイデビュー | 牝 | 2400 | - | ― | 無風 | 100% |
| 74 | 78 | キ30 | ウルクラフト | 牡 | 2400 | - | ― | 一般 | 74% |
| 91 | 91 | キ31 | エンジェルフォール | 牡 | 3200 | 母優 | 無風 | 無風 | 100% |
| 90 | 90 | キ32 | ポロンナルワ | 牝 | 3600 | - | ― | 無風 | 100% |
| 41 | 36 | キ33 | ヴィータアレグリア | 牝 | 4000 | 母優 | 無風 | 一般 | 26% |
| 31 | 32 | キ34 | アトミカオロ | 牝 | 5000 | ― | 一般 | 11% | |
| 25 | 24 | キ35 | リラヴァティ | 牡 | 5000 | 母優 | 無風 | 一般 | 3% |
| 29 | 26 | キ36 | エリスライト | 牡 | 6000 | 母優 | 無風 | 一般 | 7% |
| 42 | 48 | キ37 | ブリガアルタ | 牡 | 2000 | ― | 一般 | 26% | |
| 85 | 85 | キ38 | ローガンサファイア | 牝 | 2400 | 母優 | 無風 | 無風 | 100% |
| 44 | 53 | キ39 | メリート | 牡 | 5000 | ― | 一般 | 27% | |
| 80 | 71 | キ40 | ネオフレグランス | 牝 | 2000 | 母優 | 無風 | 一般 | 87% |
| 48 | 43 | キ41 | コンダクトレス | 牡 | 4000 | 母優 | 無風 | 一般 | 33% |
| 87 | 87 | キ42 | デスティノアーラ | 牝 | 2400 | 母優 | 無風 | 無風 | 100% |
| 73 | 77 | キ43 | サバンナズチョイス | 牡 | 3600 | - | ― | 一般 | 71% |
| 16 | 16 | キ44 | プラチナブロンド | 牡 | 3200 | 母優 | 一般 | 0× | 65% |
| 46 | 41 | キ45 | ローズノーブル | 牡 | 4000 | 母優 | 無風 | 一般 | 30% |
| 54 | 50 | キ46 | パドゥヴァルス | 牝 | 2400 | 母優 | 無風 | 一般 | 41% |
| 83 | 83 | キ47 | クロウエア | 牝 | 1600 | 母優 | 無風 | 無風 | 100% |
| 86 | 86 | キ48 | ベルクワイア | 牝 | 2800 | 母優 | 無風 | 無風 | 100% |
| 21 | 22 | キ49 | アップライトスピン | 牡 | 5000 | 母優 | 一般 | 一般 | 0% |
| 8 | 8 | キ50 | オリエンタルステップ | 牡 | 5000 | ― | 0× | 10% | |
| 37 | 40 | キ51 | トゥープレシャス | 牝 | 3200 | ― | 一般 | 19% | |
| 23 | 19 | キ52 | フィルムフェスト | 牡 | 4400 | 母優 | 一般 | 一般 | 2% |
| 52 | 47 | キ53 | ムーンティアーズ | 牝 | 4600 | 母優 | 無風 | 一般 | 39% |
| 35 | 37 | キ54 | レッチェバロック | 牝 | 4400 | ― | 一般 | 17% | |
| 58 | 65 | キ55 | マジックアティテュード | 牡 | 8000 | - | ― | 一般 | 43% |
| 3 | 3 | キ56 | シンハライト | 牝 | 8000 | 母優 | 一般 | 1× | 24% |
| 7 | 7 | キ57 | リスグラシュー | 牝 | 8000 | 母優 | 無風 | 0× | 7% |
| 11 | 11 | キ58 | サークリングⅡ | 牡 | 5600 | ― | 0× | 34% | |
| 68 | 73 | キ59 | マラコスタムブラダ | 牡 | 10000 | - | ― | 一般 | 56% |
| 34 | 31 | キ60 | クルミネイト | 牡 | 5000 | 母優 | 無風 | 一般 | 16% |
| 14 | 14 | キ61 | ココファンタジア | 牡 | 5000 | 母優 | 一般 | 0× | 56% |
| 9 | 9 | キ62 | ミリッサ | 牝 | 4000 | 母優 | 一般 | 0× | 14% |
| 15 | 15 | キ63 | リカビトス | 牝 | 4000 | 母優 | 一般 | 0× | 64% |
| 38 | 34 | キ64 | ベルディーヴァ | 牡 | 2800 | 母優 | 無風 | 一般 | 20% |
| 63 | 56 | キ65 | エリティエール | 牝 | 3000 | 母優 | 無風 | 一般 | 53% |
| 79 | 69 | キ66 | マルシュロレーヌ | 牝 | 7000 | 母優 | 無風 | 一般 | 83% |
| 56 | 54 | キ67 | ブランシェクール | 牝 | 3200 | 母優 | 無風 | 一般 | 42% |
| 76 | 80 | キ68 | オーロトラジェ | 牡 | 3000 | - | ― | 一般 | 77% |
| 84 | 84 | キ69 | ヴィルデローゼ | 牝 | 2800 | 母優 | 無風 | 無風 | 100% |
| 47 | 42 | キ70 | リャスナ | 牡 | 5000 | 母優 | 無風 | 一般 | 31% |
| 67 | 62 | キ71 | ベルプラージュ | 牝 | 3000 | 母優 | 無風 | 一般 | 56% |
| 33 | 30 | キ72 | ブルーメンクローネ | 牡 | 2400 | 母優 | 無風 | 一般 | 16% |
| 43 | 51 | キ73 | トゥリフォー | 牝 | 3000 | ― | 一般 | 27% | |
| 2 | 2 | キ74 | パッシングスルー | 牡 | 4000 | 母優 | 0× | 2× | 56% |
| 1 | 1 | キ75 | クルークハイト | 牡 | 4000 | 母優 | 一般 | 2× | 44% |
| 69 | 74 | キ76 | ヒカルアモーレ | 牝 | 2400 | - | ― | 一般 | 57% |
| 61 | 72 | キ77 | マルケッサ | 牝 | 5000 | - | ― | 一般 | 52% |
| 72 | 63 | キ78 | スペクトロライト | 牝 | 3600 | 母優 | 無風 | 一般 | 70% |
| 30 | 27 | キ79 | グリューヴァイン | 牝 | 3000 | 母優 | 一般 | 一般 | 8% |
| 12 | 12 | キ80 | ティールグリーン | 牡 | 4000 | ― | 0× | 41% | |
| 10 | 10 | キ81 | コルコバード | 牡 | 4000 | 母優 | 一般 | 0× | 22% |
| 19 | 20 | キ82 | スウィートショット | 牡 | 4400 | ― | 0× | 83% | |
| 45 | 39 | キ83 | アドヴェントス | 牝 | 7000 | 母優 | 無風 | 一般 | 29% |
| 40 | 44 | キ84 | リリカルホワイト | 牡 | 2400 | ― | 一般 | 23% | |
| 18 | 18 | キ85 | プルメリアスター | 牡 | 5000 | 母優 | 一般 | 0× | 83% |
| 78 | 67 | キ86 | エールデュレーヴ | 牝 | 3000 | 母優 | 無風 | 一般 | 80% |
| 60 | 70 | キ87 | ムーングロウ | 牝 | 3000 | - | ― | 一般 | 49% |
| 81 | 81 | キ88 | ティンバレス | 牝 | 2400 | 母優 | 無風 | 無風 | 100% |
| 55 | 52 | キ89 | レオパルディナ | 牡 | 4000 | 母優 | 無風 | 一般 | 41% |
| 32 | 33 | キ90 | レディオブパーシャ | 牡 | 6000 | ― | 一般 | 12% | |
| 75 | 79 | キ91 | ヴォーセル | 牝 | 4000 | - | ― | 一般 | 76% |
| 24 | 46 | キ92 | エトワールⅢ | 牝 | 5000 | ― | 一般 | 3% | |

