プロ野球試合速報!!【横浜対中日
◆セ・リーグ
◇公式戦 ◇4月12日 ◇開始13時05分 ◇横浜 ◇観衆14,736人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 横浜 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1X | 5 |
- ◇投手:
- 【中】ネルソン 三瀬 河原 ●浅尾(1敗)
- 【横】山本 江尻 大沼 佐藤 ○加賀(1勝)
- ◇本塁打:
- 【中】グスマン1号3ラン(4回=山本)
- 【横】
打撃成績
| 守備 | 背番号 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 2 | 荒木 雅博 | 右 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 三ゴ | …… | …… | 右安 | 四球 | …… | 四球 | …… | |
| (二) | 6 | 井端 弘和 | 右 | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | 右飛 | …… | …… | 左安 | 一ゴ | …… | 左飛 | …… | |
| (三) | 30 | 森野 将彦 | 左 | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | 三邪 | …… | …… | 右安 | 右飛 | …… | 三振 | …… | |
| (左) | 5 | 和田 一浩 | 右 | 3 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | …… | 右飛 | …… | 右犠 | …… | 中安 | …… | 三振 | |
| (右) | 45 | グスマン | 右 | 4 | 1 | 1 | 3 | .250 | 1 | …… | 三ゴ | …… | 左本 | …… | 三振 | …… | 三振 | |
| (一) | 42 | ブランコ | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 三振 | |
| (中) | 8 | 大島 洋平 | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | 遊飛 | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 左安 |
| (捕) | 27 | 谷繁 元信 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三ゴ | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | 投併 |
| (投) | 49 | ネルソン | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 投ギ | …… | …… | …… | |
| 打 | 32 | 水田 圭介 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ | …… | |
| 投 | 39 | 三瀬 幸司 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 60 | 河原 純一 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 55 | 福田 永将 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| 投 | 41 | 浅尾 拓也 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 計 | 29 | 4 | 6 | 4 | .207 | 1 | 残塁5、併殺1 | |||||||||||
| 守備 | 背番号 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 7 | 石川 雄洋 | 左 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | 左安 | 四球 | …… | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | |
| (二) | 2 | 渡辺 直人 | 右 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 投ギ | 三ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 | …… | |
| (左) | 3 | スレッジ | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 左飛 | 右飛 | …… | …… | 三邪 | …… | …… | 二ゴ | |
| (三) | 25 | 村田 修一 | 右 | 4 | 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 中安 | …… | 二ゴ | …… | …… | 左2 | …… | 捕邪 | |
| (一) | 42 | ハーパー | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 一ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 右飛 | …… | 遊ゴ | |
| (中) | 5 | 森本 稀哲 | 右 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | 0 | …… | 中安 | 右飛 | …… | …… | 右犠 | …… | …… | 一ゴ |
| (右) | 31 | 吉村 裕基 | 右 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1.000 | 0 | …… | 左2 | …… | 左安 | …… | 三安 | …… | …… | 左2 |
| (捕) | 61 | 武山 真吾 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 四球 | …… | 守妨 | …… | 三振 | …… | …… | |
| 打 | 1 | 金城 龍彦 | 両 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二安 |
| (投) | 15 | 山本 省吾 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 投ギ | …… | 投飛 | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 27 | 江尻 慎太郎 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 13 | 大沼 幸二 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 60 | 佐藤 祥万 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 9 | 一輝 | 右 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 | …… | |
| 投 | 16 | 加賀 繁 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 39 | 内藤 雄太 | 左 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 |
| 計 | 31 | 5 | 11 | 5 | .355 | 0 | 残塁6、併殺2 | |||||||||||
投手成績
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 投球回数 | 対戦打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネルソン | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 0/0 | 26 | 91 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6.00 | |
| H | 三瀬 幸司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1/3 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 河原 純一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 2/3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ● | 浅尾 拓也 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 1/3 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.00 |
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 投球回数 | 対戦打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 省吾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 0/3 | 22 | 73 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7.20 | |
| 江尻 慎太郎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 0/0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| H | 大沼 幸二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 2/3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 佐藤 祥万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ○ | 加賀 繁 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 0/0 | 6 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇走塁死:
- 吉村(4回) 一輝(7回)
- ◇試合時間:
- 2時間58分
- ◇審判員:
- 球審:渡田 塁審:小林和 敷田 柳田
阪神・新井貴、開幕戦で結果 6回に同点打
阪神・新井貴、開幕戦で結果 6回に同点打
(12日、阪神7―4広島)
阪神の新井貴が流れを手繰り寄せた。
6回は中前へ同点打を放つと、1点差に迫られた8回は二塁打で出塁。
浅井の中前安打で生還した。
「能見が粘り強く投 げてくれていたので。
全球種に対応しようと思った」。
日本プロ野球選手会長として多忙を極め、オープン戦では不振だったが、
言い訳せずに開幕戦で結果を出 した。「少しでも勇気づけられると信じて頑張る」
広島・マエケン、リード守れず 「全部甘く入った」
リードを守れなかった広島の前田健は
「打たれた球は全部甘く入ってしまった」と
敗因を分析した。
崩れたのは勝ち越した直後の6回だ。
平野に内野安打を許し、鳥谷に初の四球。
続く新井貴には「完全に失投」と振り返る真ん中への直球を中前へ運ばれ、
同点に。野選と犠飛でも失点し、この回で降板した。
「マークされ、研究もされる。もう一つ上にいけるように」
と話す昨季の沢村賞右腕だが、
「今季はやってやるぞというより、やらなければならない立場」とも。
重圧とつきあっていくことも覚悟している。
プロ野球試合速報!!【阪神対広島 終了】&
◇公式戦 ◇4月12日 ◇開始18時00分 ◇甲子園 ◇観衆45,643人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 阪神 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 7 |
- ◇投手:
- 【広】●前田健(1敗) 青木 上野
- 【神】○能見(1勝) 久保田 小林宏 S藤川(1セーブ)
- ◇本塁打:
- 【広】
- 【神】マートン1号ソロ(1回=前田健)
打撃成績
| 守備 | 背番号 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 6 | 梵 英心 | 右 | 5 | 2 | 2 | 0 | .400 | 0 | 左2 | 右飛 | …… | …… | 中安 | …… | 中飛 | 三ゴ | |
| (二) | 2 | 東出 輝裕 | 左 | 4 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 捕ギ | …… | 中安 | …… | 右安 | …… | 二ゴ | …… | 三振 |
| (右) | 26 | 広瀬 純 | 右 | 3 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 右犠 | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 四球 | …… | 三振 |
| (三) | 43 | トレーシー | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 四球 | …… | 遊併 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 三振 |
| (一) | 5 | 栗原 健太 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 一邪 | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | 遊ゴ | …… | |
| (左) | 10 | 岩本 貴裕 | 左 | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 右安 | |
| (中) | 38 | 赤松 真人 | 右 | 4 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 三振 | |
| (捕) | 31 | 石原 慶幸 | 右 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | …… | 遊安 | …… | …… | 一飛 | 一安 | …… | …… | |
| 打 | 55 | 嶋 重宣 | 左 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 | |
| 走 | 00 | 中東 直己 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 19 | 上野 弘文 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (投) | 18 | 前田 健太 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 捕ギ | …… | …… | 三振 | 二飛 | …… | …… | |
| 投 | 47 | 青木 高広 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 1 | 前田 智徳 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三邪 | |
| 捕 | 40 | 倉 義和 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 計 | 34 | 4 | 11 | 4 | .324 | 0 | 残塁9、併殺1 | |||||||||||
| 守備 | 背番号 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 9 | マートン | 右 | 5 | 1 | 1 | 1 | .200 | 1 | 右本 | …… | 左飛 | …… | 一邪 | …… | 三ゴ | 右飛 | |
| (二) | 5 | 平野 恵一 | 左 | 4 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | 右2 | …… | 中飛 | …… | …… | 二安 | 三振 | …… | |
| (遊) | 1 | 鳥谷 敬 | 左 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | 0 | 三振 | …… | 左2 | …… | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | |
| (三) | 25 | 新井 貴浩 | 右 | 4 | 2 | 2 | 1 | .500 | 0 | 左飛 | …… | 一邪 | …… | …… | 中安 | …… | 左2 | |
| (一) | 67 | ブラゼル | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 三振 | |
| 一 | 32 | 新井 良太 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (左) | 6 | 金本 知憲 | 左 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | 一野 | …… | …… | |
| 走左 | 8 | 浅井 良 | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | |
| (捕) | 2 | 城島 健司 | 右 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | …… | 投ゴ | …… | 三ゴ | …… | 中犠 | …… | 敬遠 | |
| (中) | 7 | 俊介 | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | 二飛 | …… | 左安 | |
| (投) | 14 | 能見 篤史 | 左 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | 中安 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | |
| 投 | 30 | 久保田 智之 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 3 | 関本 賢太郎 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
| 投 | 41 | 小林 宏 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 24 | 桧山 進次郎 | 左 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | |
| 投 | 22 | 藤川 球児 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 計 | 34 | 7 | 10 | 7 | .294 | 1 | 残塁6 | |||||||||||
投手成績
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 投球回数 | 対戦打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 前田 健太 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 0/0 | 26 | 101 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7.50 |
| 青木 高広 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 0/0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 上野 弘文 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 0/0 | 8 | 33 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | |
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 投球回数 | 対戦打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 能見 篤史 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 2/3 | 31 | 112 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4.05 |
| H | 久保田 智之 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 小林 宏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 0/0 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| S | 藤川 球児 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 0/0 | 3 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇盗塁:
- 赤松(6回)
- ◇暴投:
- 能見(7回)
- ◇試合時間:
- 3時間13分
- ◇審判員:
- 球審:友寄 塁審:山村 杉永 良川
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 巨人 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | X | 9 |
- ◇投手:
- 【ヤ】●石川(1敗) 押本 日高 橋本
- 【巨】○東野(1勝) 高木 久保 ロメロ
- ◇本塁打:
- 【ヤ】
- 【巨】長野1号3ラン(7回=押本)
打撃成績
| 守備 | 背番号 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 1 | 青木 宣親 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | 三直 | …… | 一ゴ | |
| (二) | 7 | 田中 浩康 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 二直 | …… | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | 三振 | |
| (左) | 0 | 浜中 治 | 右 | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | 一邪 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | 右飛 | |
| (一) | 53 | ホワイトセル | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 右飛 | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 三邪 |
| (捕) | 2 | 相川 亮二 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 二飛 | …… | 左飛 | …… | 三振 |
| (右) | 4 | バレンティン | 右 | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 左2 | …… | 右飛 |
| (三) | 6 | 宮本 慎也 | 右 | 3 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | …… | …… | 三ゴ | …… | 中飛 | …… | 中安 | …… | |
| (遊) | 00 | 川島 慶三 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 死球 | …… | …… | |
| 遊 | 36 | 川端 慎吾 | 左 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | …… | |
| (投) | 19 | 石川 雅規 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 投ギ | …… | …… | |
| 打 | 31 | 松元 ユウイチ | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 33 | 畠山 和洋 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | |
| 投 | 65 | 押本 健彦 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 45 | 日高 亮 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 35 | 橋本 義隆 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 計 | 30 | 2 | 4 | 2 | .133 | 0 | 残塁4 | |||||||||||
| 守備 | 背番号 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 6 | 坂本 勇人 | 右 | 5 | 0 | 2 | 2 | .400 | 0 | 二飛 | …… | 三ゴ | 左2 | …… | 左2 | …… | 三振 | |
| (二) | 23 | 脇谷 亮太 | 左 | 5 | 1 | 2 | 1 | .400 | 0 | 三飛 | …… | 右安 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 左安 | |
| (一) | 2 | 小笠原 道大 | 左 | 4 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 二失 | …… | 投ゴ | …… | 中飛 | 遊直 | …… | 四球 | |
| (左) | 5 | ラミレス | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 遊ゴ | …… | 四球 | …… | 二ゴ | …… | 中安 | …… | |
| 走左 | 12 | 鈴木 尚広 | 両 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | |
| (右) | 24 | 高橋 由伸 | 左 | 4 | 1 | 1 | 1 | .250 | 0 | …… | 三飛 | 中飛 | …… | 四球 | …… | 中安 | 一野 | |
| 走右 | 44 | 紺田 敏正 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (中) | 7 | 長野 久義 | 右 | 5 | 1 | 3 | 5 | .600 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 | 右安 | …… | 左本 | 右安 | |
| (三) | 33 | ライアル | 右 | 5 | 1 | 1 | 0 | .200 | 0 | …… | 三振 | …… | 右安 | 二ゴ | …… | 二飛 | 二併 | |
| (捕) | 43 | 鶴岡 一成 | 右 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | 右安 | 中飛 | …… | 左安 | 遊ゴ | …… | |
| (投) | 17 | 東野 峻 | 右 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | 投失 | 左安 | …… | 捕ギ | …… | …… | |
| 投 | 13 | 高木 康成 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 8 | 谷 佳知 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
| 投 | 11 | 久保 裕也 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 39 | ロメロ | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 計 | 39 | 9 | 14 | 9 | .359 | 1 | 残塁10、併殺1 | |||||||||||
投手成績
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 投球回数 | 対戦打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 石川 雅規 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 0/0 | 30 | 106 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3.00 |
| 押本 健彦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 0/0 | 6 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.00 | |
| 日高 亮 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 6 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 81.00 | |
| 橋本 義隆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 2/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 投球回数 | 対戦打者 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 東野 峻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 2/3 | 26 | 107 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.70 |
| H | 高木 康成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 久保 裕也 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 0/0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ロメロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 0/0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
- ◇盗塁:
- 鈴木(7回)
- ◇失策:
- 田中(1回) 石川(3回)
- ◇試合時間:
- 3時間13分
- ◇審判員:
- 球審:橘高 塁審:秋村 有隅 佐藤
ソフトバンク・本多が初盗塁 「初球から走る」予告通り&【ロッテ対楽天 終了】
ソフトバンク・本多が初盗塁 「初球から走る」予告通り
12日、ソフトバンク2―2オリックス)
昨季の盗塁王、ソフトバンクの本多が1回、さっそく今季初盗塁。
1死後、木佐貫の初球をとらえて左前安打。
2度の牽制(けんせい)にひるまず、内川の初 球で二盗に成功した。
前日、笑顔で「初球から走る」と言っていた通り、
まさに有言実行の走りだ。
昨季は59盗塁で西武の片岡と初のタイトルを分け合った が、
今季は80盗塁を目標にしている。
6年目の26歳。幸先のいいスタートを切った。
オリックス・駿太、デビュー戦は無安打 「悔いはない」
(12日、ソフトバンク2―2オリックス)
オリックスのドラフト1位ルーキー駿太
(前橋商高)は、2打数無安打のデビュー戦だった。
高卒新人の開幕先発は2006年の銀仁朗(西武)以来という快 挙だったが、
「緊張しっぱなしの一日で、いつも以上に疲れた」。
ただ、気後れは一切なく、3回の空振り三振は初球からフルスイングした。
6回の一ゴロも一 緒で
「思い切って振ることができて悔いはない」と表情は晴れやかだった。
◇公式戦 ◇4月12日 ◇開始13時00分 ◇QVCマリン ◇観衆22,525人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
- ◇投手:
- 【楽】○岩隈(1勝) Sスパイアー(1セーブ)
- 【ロ】●成瀬(1敗) 古谷 大谷 ロサ
- ◇本塁打:
- 【楽】嶋1号3ラン(7回=成瀬)
- 【ロ】福浦1号3ラン(9回=岩隈)
打撃成績
| 守備 | 背番号 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 32 | 松井 稼頭央 | 両 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | 投ギ | …… | 左安 | |
| (中) | 23 | 聖沢 諒 | 左 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | 中犠 | …… | 投ギ | |
| (右) | 46 | 鉄平 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 捕邪 | |
| (一) | 7 | 山崎 武司 | 右 | 4 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | 左2 | |
| 走一 | 33 | 平石 洋介 | 左 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
