プロ野球 【DeNA対阪神 終了】 ◇公式戦 ◇4月22日 ◇開始13時00分 ◇横浜 ◇観衆1
◇公式戦 ◇4月22日 ◇開始13時00分 ◇横浜 ◇観衆14,171人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| DeNA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- ◇投手:
- 【神】○岩田(1勝3敗) 鄭 榎田 福原
- 【D】●ブランドン(3敗) ハミルトン 佐藤 菊地 小林太
打撃成績
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 9 | マートン | 右 | 5 | 1 | 1 | 0 | .281 | 0 | 中安 | 中飛 | …… | 右飛 | …… | 三ゴ | 二ゴ | …… | |
| 右 | 8 | 浅井 良 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (二) | 5 | 平野 恵一 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .265 | 0 | 一ギ | 右飛 | …… | …… | 遊ゴ | 中飛 | …… | 右飛 | |
| (遊) | 1 | 鳥谷 敬 | 左 | 3 | 2 | 2 | 0 | .286 | 1 | 四球 | 左安 | …… | …… | 三振 | …… | 左2 | 四球 | |
| (三) | 25 | 新井 貴浩 | 右 | 5 | 3 | 3 | 1 | .284 | 3 | 右安 | 中飛 | …… | …… | 中安 | …… | 左安 | 中飛 | |
| (左) | 67 | ブラゼル | 左 | 3 | 1 | 1 | 0 | .217 | 4 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 左2 | …… | 四球 | …… | |
| 走左 | 7 | 俊介 | 右 | 1 | 1 | 0 | 0 | .083 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | |
| (一) | 2 | 城島 健司 | 右 | 4 | 3 | 2 | 4 | .240 | 0 | 左安 | …… | 三ゴ | …… | 敬遠 | …… | 左2 | …… | 遊ゴ |
| (中) | 0 | 大和 | 右 | 5 | 0 | 3 | 6 | .333 | 0 | 左2 | …… | 二ゴ | …… | 左3 | …… | 左3 | …… | 三振 |
| (捕) | 39 | 小宮山 慎二 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .118 | 0 | 四球 | …… | …… | 中飛 | 遊飛 | …… | 投ゴ | …… | 三振 |
| (投) | 21 | 岩田 稔 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 32 | 新井 良太 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | …… | |
| 投 | 40 | 鄭 凱文 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
| 投 | 13 | 榎田 大樹 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 28 | 福原 忍 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 計 | 38 | 11 | 12 | 11 | .238 | 10 | 残塁6 | |||||||||||
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 4 | 荒波 翔 | 左 | 4 | 0 | 1 | 1 | .306 | 0 | 左飛 | …… | 二ゴ | …… | 中安 | …… | …… | 三振 | |
| (二) | 7 | 石川 雄洋 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .169 | 0 | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | 中飛 | |
| (三) | 99 | 中村 紀洋 | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .292 | 2 | 右飛 | …… | …… | 左安 | 遊併 | …… | …… | 三振 | |
| 三 | 0 | 山崎 憲晴 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (左) | 3 | ラミレス | 右 | 4 | 1 | 0 | 0 | .224 | 0 | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三ゴ |
| (一) | 8 | 小池 正晃 | 右 | 4 | 1 | 1 | 0 | .231 | 1 | …… | 二ゴ | …… | 左2 | …… | 二ゴ | …… | …… | 右飛 |
| (右) | 5 | 森本 稀哲 | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | .295 | 0 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 左安 |
| (遊) | 2 | 渡辺 直人 | 右 | 4 | 1 | 2 | 1 | .143 | 0 | …… | …… | 左安 | 遊安 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ |
| (捕) | 10 | 鶴岡 一成 | 右 | 2 | 0 | 1 | 1 | .160 | 0 | …… | …… | 左安 | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | |
| 打捕 | 59 | 黒羽根 利規 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .087 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | …… | |
| (投) | 52 | ブランドン | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 投ギ | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 1 | 金城 龍彦 | 両 | 1 | 0 | 0 | 0 | .178 | 1 | …… | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 38 | ハミルトン | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 60 | 佐藤 祥万 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 50 | 下園 辰哉 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | |
| 投 | 30 | 菊地 和正 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 14 | 小林 太志 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 計 | 32 | 3 | 7 | 3 | .203 | 4 | 残塁4、併殺1 | |||||||||||
投手成績
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 岩田 稔 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 0/0 | 21 | 91 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5.24 |
| 鄭 凱文 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 0/0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
| 榎田 大樹 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 0/0 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 福原 忍 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 0/0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | |
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ブランドン | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 0/0 | 19 | 79 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3.98 |
| ハミルトン | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 0/3 | 14 | 53 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7.43 | |
| 佐藤 祥万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 0/0 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 菊地 和正 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 0/0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | |
| 小林 太志 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 0/0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | |
- ◇試合時間:
- 3時間16分
- ◇審判員:
- 球審:佐々木 塁審:栄村 小林和 柳田
プロ野球速報 【ヤクルト対巨人 終了】 ◇公式戦 ◇4月22日 ◇開始18時00分 ◇神宮 ◇観
◆セ・リーグ
◇公式戦 ◇4月22日 ◇開始18時00分 ◇神宮 ◇観衆13,986人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ヤクルト | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
- ◇投手:
- 【巨】宮国 ●福田(1敗) マシソン 山口
- 【ヤ】○ロマン(1勝3敗) 増渕 日高 押本 Sバーネット(1勝7セーブ)
- ◇本塁打:
- 【巨】阿部3号2ラン(4回=ロマン)
- 【ヤ】バレンティン4号ソロ(2回=宮国)
打撃成績
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 24 | 高橋 由伸 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .230 | 0 | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | |
| (二) | 0 | 藤村 大介 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | 中飛 | …… | …… | 捕ゴ | …… | ギ失 | …… | 左飛 | |
| (遊) | 6 | 坂本 勇人 | 右 | 4 | 1 | 1 | 0 | .312 | 2 | 右飛 | …… | …… | 左2 | …… | 中飛 | …… | 右飛 | |
| (捕) | 10 | 阿部 慎之助 | 左 | 3 | 1 | 1 | 2 | .275 | 3 | …… | 捕邪 | …… | 右本 | …… | 四球 | …… | …… | 遊飛 |
| (中) | 7 | 長野 久義 | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .301 | 0 | …… | 三安 | …… | 二飛 | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 |
| (三) | 25 | 村田 修一 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .237 | 1 | …… | 捕ゴ | …… | 左飛 | …… | 二直 | …… | …… | 一邪 |
| (左) | 36 | ボウカー | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .064 | 0 | …… | 二ゴ | …… | …… | 投ゴ | …… | 二ゴ | …… | |
| (一) | 33 | 石井 義人 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | |
| (投) | 30 | 宮国 椋丞 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 9 | 亀井 義行 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .095 | 0 | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | …… | …… | |
| 投 | 59 | 福田 聡志 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 50 | 加治前 竜一 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二飛 | …… | |
| 投 | 20 | マシソン | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 47 | 山口 鉄也 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 計 | 30 | 2 | 3 | 2 | .222 | 6 | 残塁4 | |||||||||||
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 7 | 田中 浩康 | 右 | 3 | 1 | 1 | 0 | .271 | 1 | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 四球 | …… | |
| (中) | 50 | 上田 剛史 | 左 | 3 | 0 | 2 | 0 | .222 | 0 | 中安 | …… | 右飛 | …… | 投ギ | …… | 左安 | …… | |
| (左) | 85 | ミレッジ | 右 | 4 | 0 | 1 | 1 | .217 | 2 | 二併 | …… | 遊ゴ | …… | 左2 | …… | 遊飛 | …… | |
| (右) | 4 | バレンティン | 右 | 4 | 1 | 1 | 1 | .309 | 4 | …… | 左本 | …… | 三振 | 右飛 | …… | 左飛 | …… | |
| (遊) | 5 | 川端 慎吾 | 左 | 3 | 1 | 1 | 0 | .308 | 0 | …… | 中安 | …… | 四球 | 二ゴ | …… | …… | 三振 | |
| (三) | 6 | 宮本 慎也 | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | 四球 | …… | 左安 | …… | 遊飛 | …… | 投ゴ | |
| (一) | 33 | 畠山 和洋 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .179 | 1 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | 三飛 | …… | 右飛 | |
| 投 | 34 | バーネット | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (捕) | 52 | 中村 悠平 | 右 | 2 | 0 | 1 | 1 | .292 | 0 | …… | 右犠 | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | …… | |
| (投) | 53 | ロマン | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三邪 | …… | 左邪 | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 22 | 増渕 竜義 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 45 | 日高 亮 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 41 | 雄平 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
| 投 | 65 | 押本 健彦 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 一 | 8 | 武内 晋一 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 計 | 29 | 3 | 8 | 3 | .240 | 8 | 残塁7、併殺1 | |||||||||||
投手成績
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮国 椋丞 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 0/0 | 18 | 73 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.50 | |
| ● | 福田 聡志 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 0/0 | 8 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.35 |
| マシソン | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 0/0 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 山口 鉄也 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 0/0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ロマン | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 1/3 | 22 | 65 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.57 |
| H | 増渕 竜義 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 2/3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 |
| H | 日高 亮 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 0/0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 押本 健彦 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 0/0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | バーネット | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 0/0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇失策:
- 中村(6回)
- ◇試合時間:
- 2時間31分
- ◇審判員:
- 球審:敷田 塁審:渡田 石山 良川
ツバメ赤川、5安打初完封 打てない巨人、深刻
ツバメ赤川、5安打初完封 打てない巨人、深刻
(21日、ヤクルト2―0巨人)
ヤクルトの高卒4年目バッテリーが巨人を封じた。
5安打で初完封した赤川は小さく動く球で打たせて取る投球に徹し
「まさか巨人戦で完封できるとは」。
けがした相川の代役である捕手の中村は「赤川のスタイルを引き出すことができた。
1軍で1人の投手を完封させたのは初めて。うれしい」と語った。
プロ野球 【ヤクルト対巨人 終了】 ◇公式戦 ◇4月21日 ◇開始18時00分 ◇神宮 ◇観衆2
◇公式戦 ◇4月21日 ◇開始18時00分 ◇神宮 ◇観衆25,405人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
- ◇投手:
- 【巨】●沢村(1勝3敗) 西村
- 【ヤ】○赤川(2勝1敗)
打撃成績
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (一) | 24 | 高橋 由伸 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .241 | 0 | 三振 | …… | 四球 | …… | …… | 左飛 | …… | 三振 | |
| (二) | 00 | 寺内 崇幸 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .268 | 0 | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 |
| (遊) | 6 | 坂本 勇人 | 右 | 4 | 0 | 4 | 0 | .315 | 2 | 中安 | …… | …… | 左安 | …… | 中安 | …… | …… | 左2 |
| (捕) | 10 | 阿部 慎之助 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .273 | 2 | 左飛 | …… | …… | 二併 | …… | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ |
| (中) | 7 | 長野 久義 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .304 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 二ゴ |
| (三) | 25 | 村田 修一 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | …… | 三振 | …… | …… | 二飛 | …… | 左邪 | …… | |
| (左) | 36 | ボウカー | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .068 | 0 | …… | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | |
| (右) | 50 | 加治前 竜一 | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | 右安 | …… | …… | 一邪 | |
| (投) | 15 | 沢村 拓一 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
| 打 | 12 | 鈴木 尚広 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | |
| 投 | 35 | 西村 健太朗 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 計 | 31 | 0 | 5 | 0 | .227 | 5 | 残塁5、併殺1 | |||||||||||
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 7 | 田中 浩康 | 右 | 2 | 1 | 0 | 0 | .269 | 1 | 四球 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | |
| (中) | 50 | 上田 剛史 | 左 | 3 | 0 | 1 | 0 | .196 | 0 | 捕ギ | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | …… | 三振 | |
| (左) | 85 | ミレッジ | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .215 | 2 | 中飛 | …… | 二直 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 二飛 | |
| (右) | 4 | バレンティン | 右 | 3 | 1 | 0 | 0 | .314 | 3 | 四球 | …… | 捕邪 | …… | …… | 左飛 | …… | 遊ゴ | |
| (遊) | 5 | 川端 慎吾 | 左 | 3 | 0 | 2 | 2 | .306 | 0 | 右3 | …… | …… | 中安 | …… | 右飛 | …… | …… | |
| (三) | 6 | 宮本 慎也 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .246 | 0 | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | …… | |
| (一) | 33 | 畠山 和洋 | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | .190 | 1 | …… | 遊飛 | …… | 左飛 | …… | …… | 遊安 | …… | |
| (捕) | 52 | 中村 悠平 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | …… | 左飛 | …… | 遊飛 | …… | …… | 三振 | …… | |
| (投) | 47 | 赤川 克紀 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
| 計 | 27 | 2 | 4 | 2 | .239 | 7 | 残塁5 | |||||||||||
投手成績
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 沢村 拓一 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 0/0 | 28 | 89 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.45 |
| 西村 健太朗 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 0/0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | |
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 赤川 克紀 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 0/0 | 32 | 127 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |
- ◇失策:
- 寺内(3回)
- ◇試合時間:
- 2時間30分
- ◇審判員:
- 球審:西本 塁審:石山 良川 敷田
金本、長嶋抜く…歴代6位の通算4371塁打
金本、長嶋抜く…歴代6位の通算4371塁打
阪神・金本が、歴代6位の通算4371塁打。
DeNA・ラミレス「いい仕事ができた」
DeNA・ラミレス「いい仕事ができた」
DeNA4―3阪神(セ・リーグ=21日)
――DeNAのラミレスが4番の仕事を果たした。
四回、阪神・スタンリッジの高めに浮いた直球を逃さず、
右前へ適時打を放つと、右翼手が後逸する間に三塁まで全力疾走。
続く小池の中前打で勝ち越しのホームを踏んだ。
8試合ぶりに打点をマークした主砲は、
「いい仕事ができて良かった」と胸をなで下ろした。
中日・森野が6試合ぶり快音、広島破る
中日・森野が6試合ぶり快音
、広島破る
日6―1広島(セ・リーグ=21日)
――中日・森野が久しぶりに快音を響かせた。
一回に6試合ぶりとなる安打を放つと、
七回には「思い切り振ったら良い結果につながった」と鋭く右前に運び、
貴重な2点をもたらした。
試合前の練習では、
宇野、井上両打撃コーチと意見を交わしながら、スイングをチェック。
いい形での修正ができたようだ。
ロッテ・サブロー、今季1号…西武に競り勝つ
ロッテ・サブロー、今季1号…西武に競り勝つ
ロッテ3―2西武(パ・リーグ=21日)
――ロッテのサブローが、今季第1号ソロを放った。
1点を追う二回。先頭打者として打席に立つと、
西武の先発・野上のスライダーを左翼席まで運んだ。
「甘い球をうまくとらえることができた」と同点弾を振り返ったサブロー。
ロッテに復帰後、初アーチとなり、
「マリーンズファンの中で打てたのはうれしい」と喜んだ。
日ハム快勝、!!オリは李大浩が今季1号弾!!
日ハム快勝、
オリは李大浩が今季1号弾
日本ハム8―1オリックス(パ・リーグ=21日)
――オリックスの李大浩が今季第1号の本塁打を放った。
四回、武田勝のスライダーを振り抜き、左翼席にたたき込んだ。
19日のソフトバンク戦で、日本で初の長打を記録したばかり。
「ここからは自分が引っ張って行く」と話した韓国の大砲にとって待望の一発となった。
タカ内川、5安打固め打ち 楽天、投手陣ピリッとせず
タカ内川、5安打固め打ち 楽天、投手陣ピリッとせず
(21日、ソフトバンク11―1楽天)
ソフトバンクの内川がプロ12年目で初めての1試合5安打の固め打ち。「1試合に5打席回ってくることもそうない。打てたのは大きい」。鹿児島での試合 では昨季も5打数4安打で、相性の良さを発揮した。打率も首位の稲葉(日)に2厘差と猛追。「スタート時に打率が高いのは後々、有利になる。打てる時にど んどん打ちたい」