プロ野球 【日本ハム対ロッテ 終了】 ◇公式戦 ◇4月25日 ◇開始18時00分 ◇東京ドーム
【日本ハム対ロッテ 終了】
◇公式戦 ◇4月25日 ◇開始18時00分 ◇東京ドーム ◇観衆20,803人
◇公式戦 ◇4月25日 ◇開始18時00分 ◇東京ドーム ◇観衆20,803人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
- ◇投手:
- 【ロ】●ペン(1勝2敗) 中郷 木村
- 【日】○八木(2勝2敗) 谷元 宮西 増井
- ◇本塁打:
- 【ロ】井口2号ソロ(1回=八木)
- 【日】
打撃成績
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 61 | 角中 勝也 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .348 | 0 | 投ゴ | …… | 一ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | |
| (遊) | 32 | 根元 俊一 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .213 | 0 | 三振 | …… | 右飛 | …… | …… | 右飛 | …… | 左飛 | |
| (二) | 6 | 井口 資仁 | 右 | 3 | 1 | 1 | 1 | .324 | 2 | 右本 | …… | 三振 | …… | …… | 死球 | …… | 二ゴ | |
| (指) | 3 | サブロー | 右 | 4 | 0 | 2 | 0 | .308 | 1 | 右安 | …… | …… | 左飛 | …… | 右安 | …… | 遊ゴ | |
| (一) | 9 | 福浦 和也 | 左 | 4 | 0 | 2 | 0 | .306 | 0 | 右安 | …… | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | 遊直 |
| (三) | 8 | 今江 敏晃 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .186 | 1 | 遊ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | 右飛 | …… | …… | 右飛 |
| (右) | 1 | 清田 育宏 | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | .234 | 0 | …… | 三振 | …… | 投安 | …… | …… | 三振 | …… | |
| 打 | 10 | 大松 尚逸 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .175 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (捕) | 22 | 里崎 智也 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .289 | 2 | …… | 三ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | |
| (中) | 66 | 岡田 幸文 | 左 | 3 | 0 | 1 | 0 | .255 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 中安 | …… | |
| 計 | 33 | 1 | 7 | 1 | .246 | 7 | 残塁6 | |||||||||||
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 3 | 田中 賢介 | 左 | 4 | 1 | 3 | 1 | .364 | 1 | 四球 | 遊安 | …… | 右安 | …… | 遊安 | …… | 遊直 | |
| (三) | 5 | 小谷野 栄一 | 右 | 4 | 0 | 0 | 1 | .178 | 1 | 一ギ | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | 三振 | |
| (右) | 7 | 糸井 嘉男 | 左 | 3 | 2 | 2 | 1 | .280 | 1 | 遊安 | …… | 四球 | 三振 | …… | …… | 中安 | 四球 | |
| (左) | 6 | 中田 翔 | 右 | 5 | 0 | 0 | 0 | .155 | 2 | 中飛 | …… | 中飛 | …… | 中飛 | …… | 遊飛 | 三振 | |
| (一) | 41 | 稲葉 篤紀 | 左 | 4 | 0 | 4 | 0 | .386 | 3 | 右安 | …… | 中安 | …… | 遊安 | …… | 右安 | …… | |
| (中) | 24 | 陽 岱鋼 | 右 | 4 | 0 | 3 | 2 | .326 | 1 | 左安 | …… | 二ゴ | …… | 中安 | …… | 左安 | …… | |
| (指) | 10 | スレッジ | 左 | 3 | 1 | 0 | 0 | .224 | 3 | 捕ゴ | …… | …… | 四球 | 三振 | …… | 左邪 | …… | |
| (遊) | 8 | 金子 誠 | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | …… | 左安 | …… | 守妨 | 中飛 | …… | 中飛 | …… | |
| (捕) | 22 | 鶴岡 慎也 | 右 | 3 | 1 | 2 | 0 | .324 | 0 | …… | 投ギ | …… | 中安 | …… | 遊直 | …… | 中安 | |
| 計 | 34 | 5 | 15 | 5 | .268 | 12 | 残塁11 | |||||||||||
投手成績
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ペン | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 1/3 | 19 | 66 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3.86 |
| 中郷 大樹 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 2/3 | 10 | 46 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 木村 雄太 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 0/0 | 11 | 41 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | |
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 八木 智哉 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 0/0 | 24 | 87 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.52 |
| H | 谷元 圭介 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 0/0 | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 宮西 尚生 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 0/0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | |
| 増井 浩俊 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 0/0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
- ◇盗塁:
- 田中(1回) 小谷野(4回)
- ◇盗塁死:
- 金子誠(2回) 糸井(3回) 田中(6回)
- ◇試合時間:
- 2時間53分
- ◇審判員:
- 球審:市川 塁審:佐々木 中村 木内
プロ野球 【阪神対広島 終了】 ◇公式戦 ◇4月25日 ◇開始18時00分 ◇甲子園 ◇観衆37
【阪神対広島 終了】
◇公式戦 ◇4月25日 ◇開始18時00分 ◇甲子園 ◇観衆37,471人
◇公式戦 ◇4月25日 ◇開始18時00分 ◇甲子園 ◇観衆37,471人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
- ◇投手:
- 【広】●大竹(2勝2敗) 江草 岸本 今村 中村恭
- 【神】○久保(2勝1敗) 榎田 鄭
打撃成績
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 6 | 梵 英心 | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .300 | 1 | 中安 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | 遊ゴ | |
| 投 | 22 | 中村 恭平 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (二) | 2 | 東出 輝裕 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .192 | 0 | 遊飛 | …… | …… | 左邪 | …… | …… | 死球 | …… | 左飛 |
| (中) | 63 | 丸 佳浩 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 遊飛 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 四球 |
| (左) | 70 | ニック | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .175 | 2 | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 右飛 | …… | 二ゴ |
| (右) | 26 | 広瀬 純 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 2 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | …… | 三振 |
| (一) | 37 | 松山 竜平 | 左 | 3 | 0 | 1 | 0 | .204 | 0 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 二安 | …… | |
| (三) | 13 | 堂林 翔太 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .275 | 1 | …… | 投直 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
| (捕) | 32 | 白浜 裕太 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .192 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 二飛 | |
| 捕 | 27 | 上村 和裕 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (投) | 17 | 大竹 寛 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 29 | 江草 仁貴 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 25 | 石井 琢朗 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | |
| 投 | 48 | 岸本 秀樹 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 16 | 今村 猛 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打遊 | 4 | 小窪 哲也 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| 計 | 29 | 0 | 2 | 0 | .210 | 7 | 残塁5 | |||||||||||
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 9 | マートン | 右 | 5 | 1 | 1 | 0 | .260 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | …… | …… | 右3 | 中飛 | …… | 二併 | |
| (二) | 5 | 平野 恵一 | 左 | 3 | 1 | 3 | 1 | .289 | 0 | 中安 | …… | 右安 | …… | 中安 | 四球 | …… | …… | |
| (遊) | 1 | 鳥谷 敬 | 左 | 2 | 2 | 1 | 0 | .290 | 1 | 四球 | …… | 三振 | …… | 中安 | 四球 | …… | …… | |
| (三一) | 25 | 新井 貴浩 | 右 | 4 | 1 | 0 | 0 | .268 | 3 | 三ゴ | …… | 遊併 | …… | 三振 | 遊直 | …… | …… | |
| (一) | 67 | ブラゼル | 左 | 3 | 0 | 2 | 1 | .227 | 4 | 右安 | …… | …… | 中飛 | 四球 | …… | 中安 | …… | |
| 走左 | 7 | 俊介 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (左) | 6 | 金本 知憲 | 左 | 3 | 0 | 1 | 1 | .230 | 1 | 右安 | …… | …… | 左飛 | 四球 | …… | 遊併 | …… | |
| 投 | 13 | 榎田 大樹 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 40 | 鄭 凱文 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (中) | 00 | 柴田 講平 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 | 0 | 一ゴ | …… | …… | 四球 | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 2 | 城島 健司 | 右 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | 0 | …… | …… | …… | …… | 右犠 | …… | …… | …… | |
| 中 | 0 | 大和 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | |
| (捕) | 39 | 小宮山 慎二 | 右 | 4 | 0 | 2 | 0 | .154 | 0 | …… | 中飛 | …… | 左安 | 一ゴ | …… | …… | 中安 | |
| (投) | 34 | 久保 康友 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | …… | |
| 三 | 3 | 関本 賢太郎 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
| 計 | 29 | 5 | 10 | 4 | .237 | 10 | 残塁8、併殺3 | |||||||||||
投手成績
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 大竹 寛 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 1/3 | 22 | 102 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3.26 |
| 江草 仁貴 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 2/3 | 4 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | |
| 岸本 秀樹 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 0/0 | 5 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 今村 猛 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 0/0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | |
| 中村 恭平 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 0/0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 久保 康友 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 0/0 | 25 | 103 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.66 |
| 榎田 大樹 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 0/0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 鄭 凱文 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 0/0 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | |
プロ野球 【ヤクルト対中日 終了】 (11回規定により引き分け) ◇公式戦 ◇4月25日 ◇開始
【ヤクルト対中日 終了】 (11回規定により引き分け)
◇公式戦 ◇4月25日 ◇開始18時00分 ◇神宮 ◇観衆13,057人
◇公式戦 ◇4月25日 ◇開始18時00分 ◇神宮 ◇観衆13,057人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- ◇投手:
- 【中】中田賢 田島 浅尾 ソーサ 岩瀬
- 【ヤ】石川 押本 増渕 日高 バーネット 平井
- ◇本塁打:
- 【中】谷繁1号ソロ(7回=石川)
- 【ヤ】
打撃成績
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 8 | 大島 洋平 | 左 | 5 | 0 | 2 | 0 | .261 | 0 | 左飛 | …… | 左安 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 右安 | 投ゴ | …… | |
| (二) | 2 | 荒木 雅博 | 右 | 5 | 0 | 0 | 0 | .234 | 1 | 遊ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | 捕飛 | …… | 遊ゴ | |
| (右) | 40 | 平田 良介 | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .288 | 4 | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 中安 | |
| (左) | 5 | 和田 一浩 | 右 | 5 | 0 | 0 | 0 | .300 | 1 | …… | 右飛 | …… | 左飛 | …… | 右飛 | …… | 三ゴ | …… | 遊併 | |
| 左 | 24 | 英智 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (一) | 42 | ブランコ | 右 | 5 | 0 | 1 | 0 | .185 | 1 | …… | 左安 | …… | 左飛 | …… | …… | 二ゴ | 左飛 | …… | …… | 中飛 |
| (遊) | 6 | 井端 弘和 | 右 | 5 | 0 | 2 | 0 | .289 | 0 | …… | 二安 | …… | 左2 | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 三振 |
| (捕) | 27 | 谷繁 元信 | 右 | 5 | 1 | 2 | 1 | .232 | 1 | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 左本 | …… | 右安 | …… | 遊飛 |
| (三) | 1 | 堂上 直倫 | 右 | 4 | 0 | 2 | 0 | .200 | 0 | …… | 二ゴ | …… | …… | 投ゴ | …… | 中安 | …… | 右2 | …… | |
| (投) | 20 | 中田 賢一 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 44 | ディアス | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 投 | 45 | 田島 慎二 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 63 | 堂上 剛裕 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二直 | …… | |
| 投 | 41 | 浅尾 拓也 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 65 | ソーサ | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 13 | 岩瀬 仁紀 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 計 | 42 | 1 | 10 | 1 | .245 | 9 | 残塁9、併殺1 | |||||||||||||
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 7 | 田中 浩康 | 右 | 5 | 0 | 1 | 0 | .266 | 1 | 中飛 | 遊ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 右2 | |
| (中) | 50 | 上田 剛史 | 左 | 5 | 1 | 2 | 0 | .238 | 0 | 中安 | …… | 右3 | …… | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 | |
| (左) | 85 | ミレッジ | 右 | 4 | 0 | 2 | 0 | .237 | 2 | 左安 | …… | 左飛 | …… | …… | 右2 | …… | 右飛 | …… | 敬遠 | |
| (右) | 4 | バレンティン | 右 | 5 | 0 | 1 | 0 | .302 | 5 | 右飛 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 中安 | …… | 一邪 | |
| 投 | 67 | 平井 諒 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (三) | 6 | 宮本 慎也 | 右 | 5 | 0 | 0 | 0 | .236 | 0 | 右飛 | …… | 中飛 | …… | …… | 遊飛 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 二ゴ |
| (遊) | 68 | 森岡 良介 | 左 | 4 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | …… | 右安 | …… | 左飛 | …… | 右安 | …… | …… | 一ゴ | …… | |
| 打 | 9 | 飯原 誉士 | 右 | 1 | 0 | 1 | 0 | .417 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 |
| 走 | 55 | 野口 祥順 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| (一) | 33 | 畠山 和洋 | 右 | 5 | 0 | 1 | 0 | .176 | 1 | …… | 中安 | …… | 右飛 | …… | 右飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ |
| (捕) | 52 | 中村 悠平 | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .281 | 0 | …… | 投ギ | …… | 三ゴ | …… | …… | 一邪 | …… | 右飛 | …… | 中安 |
| (投) | 19 | 石川 雅規 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 41 | 雄平 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | |
| 投 | 65 | 押本 健彦 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 22 | 増渕 竜義 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 45 | 日高 亮 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 34 | バーネット | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打右 | 8 | 武内 晋一 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | |
| 計 | 42 | 1 | 11 | 0 | .241 | 9 | 残塁10 | |||||||||||||
投手成績
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中田 賢一 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 0/0 | 25 | 89 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.95 | |
| H | 田島 慎二 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 0/0 | 7 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 浅尾 拓也 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 0/0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| H | ソーサ | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 0/0 | 5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 岩瀬 仁紀 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 0/0 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | |
| 選手名 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 雅規 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 0/0 | 27 | 115 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.45 | |
| H | 押本 健彦 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 0/0 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 増渕 竜義 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 1/3 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 |
| H | 日高 亮 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | バーネット | 1 | 0 | 8 | 12 | 1 0/0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 平井 諒 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 0/0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
プロ野球 【ソフトバンク対西武 終了】 ◇公式戦 ◇4月24日 ◇開始18時00分 ◇福岡ヤフー
【ソフトバンク対西武 終了】
◇公式戦 ◇4月24日 ◇開始18時00分 ◇福岡ヤフードーム ◇観衆30,705人
◇公式戦 ◇4月24日 ◇開始18時00分 ◇福岡ヤフードーム ◇観衆30,705人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
- ◇投手:
- 【西】●牧田(1勝2敗) 松永 岡本篤
- 【ソ】○山田(3勝1敗) 森福 Sファルケンボーグ(8セーブ)
打撃成績
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 1 | 栗山 巧 | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 遊ゴ | …… | 遊安 | …… | 三振 | …… | …… | 遊飛 | |
| (一) | 32 | 浅村 栄斗 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | .185 | 1 | 三振 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 中飛 | |
| (遊) | 3 | 中島 裕之 | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | .271 | 1 | 右安 | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | 右飛 | |
| (三) | 60 | 中村 剛也 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | .182 | 1 | 右飛 | …… | …… | 遊飛 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 |
| (指) | 6 | ヘルマン | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | .189 | 0 | …… | 二飛 | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | …… | 遊ゴ |
| (右) | 36 | 米野 智人 | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | .316 | 0 | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | …… | 三振 | …… | |
| 打 | 49 | 上本 達之 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ |
| (中) | 10 | 佐藤 友亮 | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | .091 | 0 | …… | 中飛 | …… | 遊併 | …… | …… | 三安 | …… | |
| (二) | 5 | 原 拓也 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | .152 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | 四球 | …… | 捕ギ | …… | |
| (捕) | 27 | 炭谷 銀仁朗 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | …… | …… | 中飛 | …… | 捕ギ | …… | …… | …… | |
| 打 | 9 | 阿部 真宏 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | |
| 捕 | 25 | 星 孝典 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 計 | 27 | 0 | 4 | 0 | .207 | 4 | 残塁6、併殺1 | |||||||||||
| 守備 | 背番 | 選手名(打) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 46 | 本多 雄一 | 左 | 4 | 1 | 1 | 0 | .233 | 0 | 右安 | …… | 三振 | …… | 遊併 | …… | 一飛 | …… | |
| (遊一) | 36 | 明石 健志 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | .278 | 0 | 投飛 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 遊飛 | |
