甲子園2回戦 神村学園(鹿児島)3-2智弁和歌山(和歌山) 8月13日(第6日)第1試合
2回戦神村学園(鹿児島)3-2智弁和歌山(和歌山)
8月13日(第6日)第1試合
| 神村学園 | 打 | 安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 新納 真哉 | 1 | 0 | 空三振 | 四球 | 死球 | 四球 | 投犠打 | |||||
| 遊 | 田中 貢大 | 4 | 2 | 中安 | 右飛 | 右安 | 遊ゴロ | 死球 | |||||
| 右 | 古賀 伊織 | 5 | 1 | 三ゴロ | 一ゴロ | 中2 | 三飛 | 守妨 | |||||
| 投左 | 柿沢 貴裕 | 4 | 1 | 見三振 | 空三振 | 二ゴロ | 左安 | 四球 | |||||
| 左 | 松木 隆成 | 2 | 0 | 空三振 | 空三振 | ||||||||
| 打左投 | 平藪 樹一郎 | 3 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 中飛 | |||||||
| 二 | 永尾 稜 | 3 | 1 | 左2 | 空三振 | 四球 | 遊ゴロ | ||||||
| 三 | 中園 史剛 | 4 | 1 | 一邪飛 | 中安 | 中飛 | 三ゴロ | ||||||
| 捕 | 中野 大介 | 4 | 0 | 三野選 | 右飛 | 空三振 | 二飛 | ||||||
| 一 | 二河 拓馬 | 3 | 2 | 左2 | 左安 | 三ゴロ | 四球 | ||||||
| 計 | 33 | 8 | |||||||||||
| 智弁和歌山 | 打 | 安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 沼倉 健太 | 4 | 0 | 中直 | 一ゴロ | 中飛 | 遊併打 | ||||||
| 右 | 池添 弘基 | 0 | 0 | ||||||||||
| 二 | 阪本 将太 | 3 | 1 | 中安 | 二ゴロ | 左飛 | |||||||
| 打二 | 中西 悠介 | 1 | 0 | 二飛 | |||||||||
| 三 | 大倉 卓也 | 3 | 0 | 一失 | 二ゴロ | 左飛 | 四球 | ||||||
| 遊 | 嶌 直広 | 4 | 0 | 一ゴロ | 空三振 | 右飛 | 遊併打 | ||||||
| 投 | 吉川 雄大 | 1 | 0 | 四球 | 死球 | 遊ゴロ | |||||||
| 投 | 蔭地野 正起 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打 | 山口 翔大 | 1 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 左 | 高垣 和真 | 3 | 0 | 空三振 | 二失 | 投ゴロ | |||||||
| 左 | 中谷 優希 | 1 | 0 | 二ゴロ | |||||||||
| 右中 | 天野 康大 | 4 | 2 | 中安 | 左2 | 二ゴロ | 二ゴロ | ||||||
| 一 | 野山 泰志 | 3 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | |||||||
| 捕 | 川崎 晃佑 | 3 | 1 | 右飛 | 二ゴロ | 中安 | |||||||
| 計 | 31 | 4 | |||||||||||
投手成績
| 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柿沢 貴裕 | 5 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 平藪 樹一郎 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉川 雄大 | 8 | 35 | 8 | 8 | 4 | 3 |
| 蔭地野 正起 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
※上記のデータは速報値であり、公式記録とは異なる場合があります。