新型コロナウイルスの国内感染者は、この2日間かなり少なくなりました。
検体採取が土日で少なかったからと言われていますが、多いよりは少ない方がいいに決まっています。
しかし、こればかりは明日以降の推移を監視していかなければ、どうなる事やら見当がつきません。
強気発言が出来ないのは、これまで通りの取り組みであり、何ら効果的な対策がないからです。
ですが、勤勉で真面目な日本人ですから、いまの時期は、どんちゃん騒ぎは止めようという雰囲気に
なっています。小池都知事も「特別な夏」と言って、帰省などはしないよう、不要不急の外出も自粛する
よう呼びかけています。
《2020.8.11 周南市 東郭》
《資料写真:米国立アレルギー感染症研究所》
新型コロナウイルス
8月11日 20:00現在696人と下がっていますが、土日の検体数が少なかったからと言っています。
8月11日 東京都188人、大阪府102人、福岡県54人、愛知県67人となっています。
感染者が下がったのは、土日の検体数が少なかったと見方もあります。
8月11日の沖縄県あらたなコロナ感染者64人なりました。
【世界の新型コロナ感染者の国 1万人以上】 8月11日 15:00 厚労省
国・地域 | 感染者 | 死亡者 | |
世界 | 20,047,399 | 735,913 | |
1 | 米国 | 5,094,400 | 163,463 |
2 | ブラジル | 3,057,470 | 101,752 |
3 | インド | 2,268,675 | 45,257 |
4 | ロシア | 890,799 | 14,973 |
5 | 南アフリカ | 563,598 | 10,621 |
6 | メキシコ | 485,836 | 53,003 |
7 | ペルー | 483,133 | 21,276 |
8 | コロンビア | 397,623 | 13,154 |
9 | チリ | 375,044 | 10,139 |
10 | イラン | 328,844 | 18,616 |
11 | スペイン | 322,980 | 28,576 |
12 | 英国 | 313,392 | 46,611 |
13 | サウジアラビア | 289,947 | 3,199 |
14 | パキスタン | 284,660 | 6,097 |
15 | バングラデシュ | 260,507 | 3,438 |
16 | アルゼンチン | 253,868 | 4,764 |
17 | イタリア | 250,825 | 35,209 |
18 | トルコ | 241,997 | 5,858 |
19 | ドイツ | 218,508 | 9,203 |
20 | フランス | 198,006 | 30,324 |
21 | イラク | 153,599 | 5,464 |
22 | フィリピン | 136,638 | 2,294 |
23 | インドネシア | 127,083 | 5,765 |
24 | カナダ | 122,053 | 9,034 |
25 | カタール | 113,262 | 188 |
26 | カザフスタン | 100,164 | 1,058 |
27 | エジプト | 95,666 | 5,035 |
28 | エクアドル | 94,701 | 5,932 |
29 | ボリビア | 91,635 | 3,712 |
30 | イスラエル | 84,722 | 613 |
31 | 中国 | 84,712 | 4,634 |
32 | ウクライナ | 83,812 | 1,950 |
33 | スウェーデン | 82,972 | 5,766 |
34 | オマーン | 81,787 | 521 |
35 | ドミニカ共和国 | 80,499 | 1,328 |
36 | パナマ | 75,394 | 1,664 |
37 | ベルギー | 74,620 | 9,879 |
38 | クウェート | 72,400 | 482 |
39 | ベラルーシ | 68,947 | 589 |
40 | アラブ首長国連邦 | 62,704 | 357 |
41 | ルーマニア | 62,547 | 2,729 |
42 | オランダ | 60,058 | 6,178 |
43 | グアテマラ | 56,987 | 2,222 |
44 | シンガポール | 55,292 | 27 |
45 | ポルトガル | 52,825 | 1,759 |
46 | ポーランド | 52,410 | 1,809 |
47 | 日本 | 48,928 | 1,052 |
48 | ホンジュラス | 47,872 | 1,506 |
49 | ナイジェリア | 46,867 | 950 |
50 | バーレーン | 44,397 | 163 |
51 | ガーナ | 41,212 | 215 |
52 | アルメニア | 40,433 | 796 |
53 | キルギス | 40,085 | 1,474 |
54 | アフガニスタン | 37,162 | 1,328 |
55 | スイス | 36,514 | 1,711 |
56 | アルジェリア | 35,712 | 1,312 |
57 | モロッコ | 34,063 | 516 |
58 | アゼルバイジャン | 33,647 | 492 |
59 | ウズベキスタン | 31,304 | 200 |
60 | セルビア | 28,262 | 646 |
61 | モルドバ | 27,841 | 850 |
62 | ケニア | 26,928 | 423 |
63 | ベネズエラ | 26,800 | 229 |
64 | アイルランド | 26,768 | 1,772 |
65 | コスタリカ | 23,872 | 244 |
66 | エチオピア | 23,591 | 420 |
67 | ネパール | 23,310 | 79 |
68 | オーストリア | 22,106 | 723 |
69 | 豪州 | 21,713 | 331 |
70 | エルサルバドル | 20,872 | 563 |
71 | チェコ | 18,494 | 390 |
72 | カメルーン | 18,042 | 395 |
73 | コートジボワール | 16,798 | 105 |
74 | デンマーク | 15,135 | 620 |
75 | 韓国 | 14,660 | 305 |
76 | パレスチナ | 14,510 | 100 |
77 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 14,498 | 425 |
78 | ブルガリア | 13,512 | 459 |
79 | マダガスカル | 13,202 | 151 |
80 | スーダン | 11,956 | 781 |
81 | 北マケドニア | 11,942 | 528 |
82 | セネガル | 11,312 | 236 |
83 | コソボ | 10,419 | 341 |
※世界の新型コロナ感染者累計が2千万人を突破し、傾向としてはヨーロッパを除いて増え続けて
います。死亡者は73万6千にんとなっています。
アジア諸国では、インドが世界の3番目に感染者の多い国となっています。
アジアの中でもシンガポールは、感染者5万5千人で死亡者27人という驚異的な少なさですが、
確か医療技術のクオリティが高いことが、要因だと思います。
日本は、47番目に位置し、感染者はNHKですと、今日まで5万1156人です。死亡者は、1,069人。
この所の連日の千人越えで、いつの間には5万人台です。中国は変わらず8万4千人ですが、
中国を飛び越える事だけは、勘弁して欲しいものです。でも、此処で中国のように、“これは戦争だ、
絶対勝つ!” と宣言したように力強く取り組まないと、すぐ増えて飛び越してしまいます。
新型コロナ感染の初期段階では、韓国も新興教団のクラスターなどもあり、日本も韓国だけには
負けたくないと思っていましたが、あっさり追い抜いてしまい、韓国のクラスター対策などの人的
管理が、成功したと拍手しない訳にはいかなくなりました。まあ、同じアジア人ですけれども、
お隣の土下座像を作る韓国に負け、新型コロナ発生国の中国に負けると、日本も立つ瀬がなくなり
ます。


にほんブログ村

にほんブログ村