日経新春杯
◎ | 2 | ヴェルトライゼンデ | |||
〇 | 12 | プラダリア | |||
▲ | 14 | サンレイポケット | |||
△ | 8 | ヴェローナシチー | |||
× | 10 | キングオブドラゴン | |||
☆ | 3 | ロバートソンキー | |||
注 | 11 | イクスプロージョン | |||
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | |||||
注意: | この予想はあくまでも個人的なものです。 | ||||
この予想は3連複7頭BOX(35点)で行っています。 | |||||
購入は自己責任でお願いいたします。 |
日経新春杯
◎ | 2 | ヴェルトライゼンデ | |||
〇 | 12 | プラダリア | |||
▲ | 14 | サンレイポケット | |||
△ | 8 | ヴェローナシチー | |||
× | 10 | キングオブドラゴン | |||
☆ | 3 | ロバートソンキー | |||
注 | 11 | イクスプロージョン | |||
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | |||||
注意: | この予想はあくまでも個人的なものです。 | ||||
この予想は3連複7頭BOX(35点)で行っています。 | |||||
購入は自己責任でお願いいたします。 |