中日新聞杯
◎ | 10 | ミッキーロケット | |||
○ | 4 | マウントロブソン | |||
▲ | 11 | マキシマムドパリ | |||
△ | 12 | ロードヴァンドール | |||
× | 13 | メートルダール | |||
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | |||||
あくまでも、素人予想としてお楽しみください。 | |||||
3連複BOX(10点)で予想しています。 | |||||
8割はフィーリングで決めていますヾ(‐‐)オイ | |||||
責任は持ちませんので、購入はご自身の責任でお願いします。 |
中日新聞杯
◎ | 10 | ミッキーロケット | |||
○ | 4 | マウントロブソン | |||
▲ | 11 | マキシマムドパリ | |||
△ | 12 | ロードヴァンドール | |||
× | 13 | メートルダール | |||
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | |||||
あくまでも、素人予想としてお楽しみください。 | |||||
3連複BOX(10点)で予想しています。 | |||||
8割はフィーリングで決めていますヾ(‐‐)オイ | |||||
責任は持ちませんので、購入はご自身の責任でお願いします。 |