値上がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 主要 | 現在値 | 基準値比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4361 | 川口化 | 東証2部 | 05/28 22:24 | 1,419 | 300 | 26.81% | 1,400 | 1,986,600 |
2 | 3189 | ANAP | JASDAQ | 05/28 23:57 | 491 | 69 | 16.35% | 193,200 | 95,690,510 |
3 | 6617 | 東光高岳 | 東証1部 | 05/28 17:48 | 1,624 | 200 | 14.04% | 100 | 162,400 |
4 | 4282 | EPS | 東証1部 | 05/28 23:42 | 1,805 | 177 | 10.87% | 12,300 | 22,267,120 |
5 | 1547 | 上場米国 | 東証2部 | 05/28 21:00 | 5,515 | 495 | 9.86% | 50 | 275,750 |
6 | 2894 | 石井食 | 東証2部 | 05/28 23:06 | 260 | 21 | 8.79% | 300 | 78,000 |
7 | 1418 | インタライフ | JASDAQ | 05/28 22:10 | 258 | 14 | 5.74% | 1,100 | 271,020 |
8 | 2673 | 夢みつけ隊 | JASDAQ | 05/28 23:56 | 190.1 | 10.1 | 5.61% | 91,500 | 17,504,480 |
9 | 4493 | Sセキュリ | マザーズ | 05/28 23:54 | 3,060 | 162 | 5.59% | 1,900 | 5,755,950 |
10 | 2586 | フルッタF | マザーズ | 05/28 23:56 | 251 | 10 | 4.15% | 64,400 | 16,121,060 |
11 | 6034 | MRT | マザーズ | 05/28 23:22 | 1,555 | 62 | 4.15% | 1,200 | 1,864,400 |
12 | 6731 | ピクセラ | 東証2部 | 05/28 23:49 | 23.9 | 0.9 | 3.91% | 112,400 | 2,657,150 |
13 | 6941 | 山一電機 | 東証1部 | 05/28 22:55 | 1,680 | 60 | 3.70% | 100 | 168,000 |
14 | 3558 | ロコンド | マザーズ | 05/28 23:31 | 1,737 | 60 | 3.58% | 1,300 | 2,228,200 |
15 | 5957 | 日東精 | 東証1部 | 05/28 19:28 | 570 | 19 | 3.45% | 200 | 114,500 |
16 | 8107 | キムラタン | 東証1部 | 05/28 22:13 | 23.7 | 0.7 | 3.04% | 200 | 4,740 |
17 | 7239 | タチエス | 東証1部 | 05/28 19:26 | 1,294 | 36 | 2.86% | 100 | 129,400 |
18 | 3326 | ランシステム | JASDAQ | 05/28 23:57 | 729 | 19 | 2.68% | 18,400 | 13,178,200 |
19 | 5284 | ヤマウHD | JASDAQ | 05/28 20:47 | 680 | 17 | 2.56% | 600 | 416,600 |
20 | 3267 | フィルC | 東証1部 | 05/28 23:56 | 3,261 | 81 | 2.55% | 11,400 | 37,508,400 |
21 | 2667 | イメージワン | JASDAQ | 05/28 23:57 | 881 | 21 | 2.44% | 335,200 | 296,240,480 |
22 | 6407 | CKD | 東証1部 | 05/28 23:45 | 2,568 | 61 | 2.43% | 1,300 | 3,394,400 |
23 | 2341 | アルバイトT | JASDAQ | 05/28 23:51 | 165.6 | 3.6 | 2.22% | 15,800 | 2,576,750 |
24 | 4594 | ブライトパス | マザーズ | 05/28 19:37 | 185 | 4 | 2.21% | 300 | 55,500 |
25 | 5009 | 富士興 | 東証1部 | 05/28 22:32 | 1,260 | 27 | 2.19% | 300 | 380,500 |
26 | 6993 | 大黒屋 | 東証2部 | 05/28 23:49 | 42.9 | 0.9 | 2.14% | 32,600 | 1,386,170 |
27 | 3266 | ファンドクリ | JASDAQ | 05/28 23:54 | 98 | 2 | 2.08% | 100 | 9,800 |
28 | 6326 | クボタ | 東証1部 | 05/28 23:56 | 2,589 | 48 | 1.89% | 100 | 258,900 |
29 | 6897 | ツインバド | 東証2部 | 05/28 23:49 | 1,190 | 22 | 1.88% | 400 | 472,900 |
30 | 2776 | 新都HD | JASDAQ | 05/28 21:03 | 82.5 | 1.5 | 1.85% | 800 | 66,280 |
31 | 6028 | テクノプロH | 東証1部 | 05/28 23:52 | 8,110 | 140 | 1.76% | 1,900 | 15,594,200 |
32 | 5952 | アマテイ | 東証2部 | 05/28 21:43 | 170.9 | 2.9 | 1.73% | 200 | 34,180 |
33 | 2191 | テラ | JASDAQ | 05/28 23:53 | 235 | 4 | 1.73% | 9,800 | 2,313,050 |
34 | 3996 | サインポスト | 東証1部 | 05/28 23:57 | 899 | 15 | 1.70% | 2,400 | 2,127,520 |
35 | 2148 | ITM | 東証1部 | 05/28 23:06 | 1,800 | 29 | 1.64% | 100 | 180,000 |
36 | 7363 | ベビーカレン | マザーズ | 05/28 23:24 | 8,770 | 140 | 1.62% | 400 | 3,504,000 |
37 | 7806 | MTG | マザーズ | 05/28 23:15 | 1,710 | 26 | 1.54% | 100 | 171,000 |
38 | 5816 | オーナンバ | 東証2部 | 05/28 17:43 | 730 | 11 | 1.53% | 100 | 73,000 |
39 | 8105 | 堀田丸正 | 東証2部 | 05/28 22:35 | 67 | 1 | 1.52% | 1,900 | 126,540 |
40 | 4014 | カラダノート | マザーズ | 05/28 22:14 | 1,500 | 22 | 1.49% | 100 | 150,000 |
41 | 6201 | 豊田織 | 東証1部 | 05/28 23:50 | 9,700 | 140 | 1.46% | 800 | 7,758,100 |
42 | 3010 | ポラリスHD | 東証2部 | 05/28 23:31 | 118.7 | 1.7 | 1.45% | 700 | 82,550 |
43 | 4503 | アステラス薬 | 東証1部 | 05/28 23:50 | 1,786 | 25.5 | 1.45% | 1,200 | 2,129,750 |
44 | 3891 | 高度紙 | JASDAQ | 05/28 23:41 | 3,520 | 50 | 1.44% | 100 | 352,000 |
45 | 6890 | フェローテク | JASDAQ | 05/28 23:57 | 2,560 | 35 | 1.39% | 17,300 | 44,728,270 |
46 | 9511 | 沖縄電力 | 東証1部 | 05/28 23:35 | 1,410.6 | 18.6 | 1.34% | 900 | 1,261,730 |
47 | 2353 | 日駐 | 東証1部 | 05/28 23:56 | 154.9 | 1.9 | 1.24% | 900 | 139,890 |
48 | 9278 | ブックオフH | 東証1部 | 05/28 18:45 | 982 | 12 | 1.24% | 500 | 490,000 |
49 | 3390 | INEST | JASDAQ | 05/28 22:55 | 78.9 | 0.9 | 1.15% | 200 | 15,780 |
50 | 4714 | リソー教育 | 東証1部 | 05/28 22:02 | 317.6 | 3.6 | 1.15% | 2,700 | 855,910 |
値下がり率上位
順位 | コード | 銘柄名 | 主要 | 現在値 | 基準値比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7487 | 小津産業 | 東証1部 | 05/28 16:36 | 1,680 | -280 | -14.29% | 100 | 168,000 |
2 | 3760 | ケイブ | JASDAQ | 05/28 23:54 | 982.2 | -139.8 | -12.46% | 31,900 | 31,354,140 |
3 | 7840 | フラベッド | 東証1部 | 05/28 20:46 | 825 | -114 | -12.14% | 200 | 165,000 |
4 | 7199 | プレミアG | 東証1部 | 05/28 16:43 | 2,800 | -340 | -10.83% | 100 | 280,000 |
5 | 3073 | DDHD | 東証1部 | 05/28 23:50 | 540 | -55 | -9.24% | 16,900 | 9,170,480 |
6 | 4707 | キタック | JASDAQ | 05/28 23:52 | 328.1 | -21.9 | -6.26% | 10,000 | 3,288,410 |
7 | 3636 | 三菱総研 | 東証1部 | 05/28 23:14 | 3,973 | -247 | -5.85% | 1,000 | 3,972,600 |
8 | 3232 | 三重交通HD | 東証1部 | 05/28 21:58 | 470 | -26 | -5.24% | 100 | 47,000 |
9 | 2764 | ひらまつ | 東証1部 | 05/28 23:57 | 162.1 | -8.9 | -5.20% | 7,300 | 1,195,890 |
10 | 5721 | Sサイエンス | 東証1部 | 05/28 23:23 | 38 | -2 | -5.00% | 100 | 3,800 |
11 | 6628 | オンキヨHE | JASDAQ | 05/28 23:57 | 6.7 | -0.3 | -4.29% | 2,500,700 | 16,997,220 |
12 | 8918 | ランド | 東証1部 | 05/28 23:57 | 11.5 | -0.5 | -4.17% | 454,200 | 5,216,010 |
13 | 8281 | ゼビオHD | 東証1部 | 05/28 21:54 | 910 | -37 | -3.91% | 100 | 91,000 |
14 | 3777 | FHTHD | JASDAQ | 05/28 23:33 | 17.3 | -0.7 | -3.89% | 28,500 | 496,790 |
15 | 9439 | MHグループ | JASDAQ | 05/28 23:39 | 225 | -9 | -3.85% | 4,100 | 911,420 |
16 | 6723 | ルネサス | 東証1部 | 05/28 23:54 | 1,142 | -37 | -3.14% | 61,700 | 69,697,390 |
17 | 3469 | デュアルタプ | 東証2部 | 05/28 22:23 | 592 | -19 | -3.11% | 400 | 236,800 |
18 | 7836 | アビックス | JASDAQ | 05/28 23:09 | 113.3 | -2.7 | -2.33% | 400 | 45,600 |
19 | 4657 | 環境管理 | JASDAQ | 05/28 23:50 | 658.1 | -14.9 | -2.21% | 4,900 | 3,224,910 |
20 | 3040 | ソリトン | 東証1部 | 05/28 19:12 | 1,730 | -38 | -2.15% | 100 | 173,000 |
21 | 1786 | オリエン白石 | 東証1部 | 05/28 19:09 | 277 | -6 | -2.12% | 400 | 112,000 |
22 | 3110 | 日東紡 | 東証1部 | 05/28 16:52 | 3,358 | -72 | -2.10% | 200 | 671,600 |
23 | 6776 | 天昇電 | 東証2部 | 05/28 19:27 | 476 | -10 | -2.06% | 200 | 95,210 |
24 | 8252 | 丸井G | 東証1部 | 05/28 20:36 | 2,070 | -43 | -2.04% | 100 | 207,000 |
25 | 6047 | Gunosy | 東証1部 | 05/28 22:52 | 974 | -20 | -2.01% | 100 | 97,400 |
26 | 9704 | アゴーラHG | 東証1部 | 05/28 21:42 | 24.5 | -0.5 | -2.00% | 200 | 4,900 |
27 | 6837 | 京写 | JASDAQ | 05/28 21:09 | 343.2 | -6.8 | -1.94% | 100 | 34,320 |
28 | 9425 | 日本テレホン | JASDAQ | 05/28 23:48 | 518 | -10 | -1.89% | 5,100 | 2,668,210 |
29 | 2374 | セントケアH | 東証1部 | 05/28 19:19 | 1,000 | -19 | -1.86% | 100 | 100,000 |
30 | 2735 | ワッツ | 東証1部 | 05/28 18:04 | 900 | -17 | -1.85% | 100 | 90,000 |
31 | 6563 | みらいワクス | マザーズ | 05/28 23:42 | 1,161 | -20 | -1.69% | 100 | 116,100 |
32 | 4696 | ワタベ | 東証1部 | 05/28 23:42 | 201.6 | -3.4 | -1.66% | 5,000 | 1,006,880 |
33 | 6721 | ウインテスト | 東証2部 | 05/28 22:31 | 250 | -4 | -1.57% | 100 | 25,000 |
34 | 8894 | REVOLU | 東証2部 | 05/28 23:46 | 33.5 | -0.5 | -1.47% | 87,400 | 2,926,800 |
35 | 3816 | 大和コン | JASDAQ | 05/28 22:47 | 1,145 | -17 | -1.46% | 800 | 928,810 |
36 | 7078 | INCLUS | マザーズ | 05/28 22:35 | 1,376 | -20 | -1.43% | 900 | 1,237,650 |
37 | 7545 | 西松屋チェ | 東証1部 | 05/28 20:35 | 1,530 | -22 | -1.42% | 100 | 153,000 |
38 | 3409 | 北日紡 | 東証2部 | 05/28 23:48 | 210 | -3 | -1.41% | 3,800 | 792,610 |
39 | 7247 | ミクニ | 東証1部 | 05/28 23:49 | 283 | -4 | -1.39% | 100 | 28,300 |
40 | 2351 | ASJ | マザーズ | 05/28 23:57 | 1,215 | -17 | -1.38% | 400 | 483,520 |
41 | 6306 | 日工 | 東証1部 | 05/28 23:56 | 698 | -9 | -1.27% | 1,400 | 965,400 |
42 | 6550 | Fringe | マザーズ | 05/28 17:00 | 365.3 | -4.7 | -1.27% | 100 | 36,530 |
43 | 7593 | VTHD | 東証1部 | 05/28 23:51 | 466 | -6 | -1.27% | 5,300 | 2,459,360 |
44 | 1491 | 中外鉱 | 東証2部 | 05/28 23:09 | 31.6 | -0.4 | -1.25% | 7,400 | 233,740 |
45 | 6659 | Mリンクス | JASDAQ | 05/28 21:59 | 517.5 | -6.5 | -1.24% | 300 | 155,350 |
46 | 3063 | JグループH | マザーズ | 05/28 22:14 | 499 | -6 | -1.19% | 100 | 49,900 |
47 | 2694 | Gテイスト | JASDAQ | 05/28 19:21 | 67.2 | -0.8 | -1.18% | 100 | 6,720 |
48 | 9064 | ヤマトHD | 東証1部 | 05/28 21:48 | 2,975 | -35 | -1.16% | 100 | 297,500 |
49 | 8254 | さいか屋 | 東証2部 | 05/28 23:44 | 430 | -5 | -1.15% | 100 | 43,000 |
50 | 6181 | タメニー | マザーズ | 05/28 23:42 | 131.5 | -1.5 | -1.13% | 400 | 52,630 |
データ出典元:SBIジャパン・ネクスト証券株式会社
----------------------------------------------------------------
※投資の最終的な判断はご自身でお願い致します。
このブログに掲載の情報は、投資を保証するものでは一切御座いません。
連絡先:sioinvestment@yahoo.co.jp