◇日立、オムロンなど(追加)Rating/証券各社レーティング | 12/8Emergency発令「8/1510時看板犬ぽんたが13歳で心不全で他界。生き霊を飛ばしていた経験を天国でフル活用天国と地上と行き来自由!」

12/8Emergency発令「8/1510時看板犬ぽんたが13歳で心不全で他界。生き霊を飛ばしていた経験を天国でフル活用天国と地上と行き来自由!」

2月23日0時をもって、Emergency再発令。引き続きCOVID-19「非常事態宣言」。6月30日をもって、Emergency警戒に移行!

(ファン・お気に入り登録の方)向け
格上げ-強気

コード|銘柄名             |証券会社     |従来             |変更後           
------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------
<7003>|三井E&S           |マッコーリー |「ニュートラル」 |「アウトP」     
<2282>|日本ハム           |野村         |「ニュートラル」 |「バイ」         
<7230>|日信工業           |三菱UFJ      |「ニュートラル」 |「オーバーW」   


格下げ-弱気

コード|銘柄名             |証券会社     |従来             |変更後           
------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------
<6770>|アルプスアルパイン |MS         |「イコールW」   |「アンダーW」   
<7267>|ホンダ             |UBS       |「バイ」         |「ニュートラル」 
<7741>|HOYA               |ジェフリーズ |「バイ」         |「ホールド」     
<6861>|キーエンス         |SMBC日興     |「1」            |「2」            
<8968>|福岡リート         |みずほ       |「買い」         |「中立」         
<4516>|日本新薬           |CS         |「アウトP」     |「ニュートラル」 
<7259>|アイシン精機       |三菱UFJ      |「オーバーW」   |「ニュートラル」 


目標株価変更

コード|銘柄名             |証券会社     |従来             |変更後         
------|-------------------|-------------|-----------------|---------------
<7261>|マツダ             |UBS       |1100円           |1000円         
<4666>|パーク24           |UBS       |2700円           |2600円         
<2269>|明治HD             |UBS       |9100円           |8200円         
<6841>|横河電機           |CS         |2500円           |2300円         
<1963>|日揮               |CS         |2600円           |1800円         
<6366>|千代田化工建設     |CS         | 260円           | 200円         
<9603>|H.I.S.       |野村         |5100円           |4100円         
<2281>|プリマハム         |野村         |2050円           |2200円         
<3105>|日清紡HD         |野村         |1000円           | 850円         
<6501>|日立               |SMBC日興     |5200円           |5400円         
<6645>|オムロン           |SMBC日興     |5900円           |4900円         
<9627>|アインHD           |みずほ       |7800円           |7100円         
<8848>|レオパレス21       |みずほ       | 200円           | 250円         
<7741>|HOYA               |三菱UFJ      |7400円           |7900円         
<1721>|コムシスHD         |三菱UFJ      |2950円           |2900円         
<1951>|協和エクシオ       |三菱UFJ      |3000円           |2800円         
<5411>|JFE                |三菱UFJ      |3260円           |2590円         
<5401>|日本製鉄           |三菱UFJ      |3620円           |2860円         
<1944>|きんでん           |大和         |1800円           |1650円         
<1979>|大気社             |大和         |3600円           |3400円         
<4516>|日本新薬           |大和         |8100円           |8300円         
<8304>|あおぞら銀行       |大和         |3200円           |2600円         
<9684>|スクエニHD         |大和         |4640円           |4610円         
<6758>|ソニー             |岡三         |7700円           |7500円         
<6762>|TDK                |岡三         |8900円           |8100円         
<6770>|アルプスアルパイン |岡三         |2340円           |1900円         
<9039>|サカイ引越センター |東海東京     |7800円           |7730円         
<9070>|トナミHD           |東海東京     |8200円           |7180円         
<7988>|ニフコ             |東海東京     |3580円           |3550円         
<3002>|グンゼ             |東海東京     |8500円           |6200円         
<7296>|FCC                |東海東京     |3250円           |3320円         
<7247>|ミクニ             |東海東京     | 660円           | 600円         
<6750>|エレコム           |岩井コスモ   |3300円           |3800円         
<4208>|宇部興産           |岩井コスモ   |2800円           |2390円         

出典:フィスコ イメージ 2


※投資の最終的な判断はご自身でお願い致します。
このブログに掲載の情報は、投資を保証するものでは一切御座いません。

SION投資研究所
連絡先:iso_investment@yahoo.co.jp

https://stock.blogmura.com/img/stock88_31.gif
にほんブログ村 株ブログへ(文字をクリック)
↑よかったら、ここをクリックして下さい♪

イメージ 1
金融・投資 ブログランキングへ(文字をクリック)
↑よかったら、ここをクリックして下さい♪