茨城県南部M5.0 震度5強 深さ50キロ | 表と裏の裏側

発生時刻 | 2022年11月09日 17時40分頃 |
---|
震源地 | 茨城県南部 |
---|
最大震度 | 震度5強 |
---|
位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
---|
経度 | 東経 140.0度 |
---|
震源 | マグニチュード | M5.0 |
---|
深さ | 約50km |
---|
M5.0 震度5強 深さ50キロ
発生時刻 | 2022年11月09日 18時51分頃 |
---|
震源地 | 南太平洋 (フィジー諸島南方) |
---|
位置 | 緯度 | 南緯 26.1度 |
---|
経度 | 東経 178.6度 |
---|
震源 | マグニチュード | M7.0 |
---|
深さ | 約670km |
---|
発生時刻 | 2022年11月11日 19時48分頃 |
---|
震源地 | 南太平洋 (トンガ諸島) |
---|
位置 | 緯度 | 南緯 19.3度 |
---|
経度 | 西経 172.1度 |
---|
震源 | マグニチュード | M7.3 |
---|
深さ | --- |
---|

