![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯塚12R 特別予選 3100M START16:25 TVQ杯争奪 SG第19回全日本選抜オートレース(2) | ||||||||||
GATE |
Rider | RANK | HG | 呼名 | CLS | HD | 前走 | 2走前 | 印 |
着 |
1 | 越智 尚寿 | A | 飯塚 | クライシス | 1 | 10 | 飯3.416 | 山.471 | ▲ | |
2 | 内山 高秀 | A | 船橋 | ビアンコネロ | 1 | 10 | 飯3.402 | 船.406 | △ | |
3 | 若井 友和 | S | 川口 | モエルトウコン | 1 | 10 | 飯3.392 | 川.412 | ◎ | |
4 | 佐々木 啓 | S | 山陽 | ミザリー | 1 | 10 | 飯3.402 | 山.441 | ||
5 | 篠原 睦 | S | 飯塚 | イチモンジ | 1 | 10 | 飯3.395 | 飯.385 | ||
6 | 岩田 行雄 | S | 船橋 | ミステリアス | 1 | 10 | 飯3.389 | 船.409 | × | |
7 | 浦田 信輔 | S | 飯塚 | パンジャA | 1 | 10 | 飯3.402 | 川.382 | ||
8 | 池田 政和 | S |
船橋 | ミオン | 1 | 10 | 飯3.387 | 船.358 | ○ | |
IIZUKA NET LIVE |
for reference (KAWAGUCHI) |
![]() |
3連単 |
レース結果 |