皐月賞。
状況が向いてるっぽいエポカか
調教の時計が速かったグレイルの複勝でも買おうかとも思ったんですが
単 勝・複 勝 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイムフライヤー | 13.6 | 3.7 | - | 5.4 | 牡3 | 57.0 | 内田博幸 | 松田国英 | |
2 | ワグネリアン | 3.4 | 1.6 | - | 1.9 | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 友道康夫 | ||
2 | 3 | ジャンダルム | 9.2 | 2.2 | - | 3.1 | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 池江泰寿 | |
4 | スリーヘリオス | 246.7 | 55.7 | - | 83.2 | 牡3 | 57.0 | 柴田善臣 | 村山明 | ||
3 | 5 | キタノコマンドール | 5.8 | 2.1 | - | 2.9 | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 池江泰寿 | |
6 | アイトーン | 53.7 | 9.7 | - | 14.5 | 牡3 | 57.0 | 国分恭介 | 五十嵐忠男 | ||
4 | 7 | エポカドーロ | 10.7 | 2.5 | - | 3.5 | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | |
8 | ケイティクレバー | 63.7 | 9.1 | - | 13.5 | 牡3 | 57.0 | 浜中俊 | 安田翔伍 | ||
5 | 9 | オウケンムーン | 11.0 | 3.2 | - | 4.6 | 牡3 | 57.0 | 北村宏司 | 国枝栄 | |
10 | ジェネラーレウーノ | 13.4 | 3.2 | - | 4.6 | 牡3 | 57.0 | 田辺裕信 | 矢野英一 | ||
6 | 11 | マイネルファンロン | 108.5 | 9.0 | - | 13.3 | 牡3 | 57.0 | 柴田大知 | 手塚貴久 | |
12 | グレイル | 30.1 | 4.2 | - | 6.2 | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 野中賢二 | ||
7 | 13 | ダブルシャープ | 122.7 | 15.3 | - | 22.9 | 牡3 | 57.0 | 和田竜二 | 渡辺薫彦 | |
14 | サンリヴァル | 23.8 | 3.9 | - | 5.7 | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | ||
8 | 15 | ステルヴィオ | 4.6 | 1.7 | - | 2.1 | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 木村哲也 | |
16 | ジュンヴァルロ | 261.1 | 45.7 | - | 68.2 | 牡3 | 57.0 | 大野拓弥 | 友道康夫 |
単勝オッズの赤表示は、10倍未満を示します。 そりゃ単勝で3.4倍もつくんならワグ買うさ。。 確かに内枠で動きが取れなくなりそうな感じでなんですけどね。
【皐月賞】稲富菜穂がワグネリアン・友道康夫調教師を直撃! https://www.youtube.com/watch?v=Dya7liP1gbA ワグの陣営は枠が決まる前っから内枠でガマンの競馬したいんだと それはおそらくダービーを意識してなんだとは思いますが 友道センセが言うように距離ロスがないわけけで おそらく一番強いと思われる馬が距離ロスなしだったら 包まれる不利さえ小さければ大抵勝てるわけじゃないっすか? なんとなく逃げ馬も多いしバラケけて縦長展開のような感じもしますしー
それで安藤さんも言ってたんっすけど ワグネリアンのようなタイプがよく
ワグネリアンは来ない~鞍上福永がある事実を激白~ https://www.youtube.com/watch?v=D5qN9CP7glI
完成し切ったとか伸びしろがないとか言われてるのですが そりゃ 2歳の時から上がり32秒台じゃ、それ以上速く走れるようにって言っても厳しいし 心臓も強くて弥生賞だって余力残して負けてるんだから 伸びしろなんてなくたって他の馬より強いんだと思うわけだけど 実際早熟でだんだん勝てなくなる馬っているわけで もし明日ワグが負けたら言い訳がてら、その辺の原因を書きたいと思います。 |