114.74
| S&P 500 | DEC07 | 1511.30 | -630 | |
| E-MINI | DEC07 | 1511.25 | -625 | |
| E-MINI | MAR08 | 1520.75 | B | -675 |
| NSDQ100 | DEC07 | 2215.00 | A | -850 |
| E-NASDAQ | DEC07 | 2214.75 | -875 |
国内主要指標
指標/指数
|
現在値
|
前日比
|
高値
|
安値
|
更新日時
|
| 日経平均 | 16,268.92 | -248.56 (-1.50%) | 16,458.14 | 16,211.79 | 11/05 15:00 |
| 日経平均先物 | 16,300.00 | -190.00 (-1.15%) | 16,510.00 | 16,220.00 | 11/05 15:10 |
| TOPIX | 1,575.13 | -25.04 (-1.56%) | 1,597.89 | 1,570.91 | 11/05 15:01 |
| JASDAQ平均 | 1,838.79 | -8.61 (-0.47%) | 1,848.57 | 1,837.39 | 11/05 15:10 |
| JASDAQ指数 | 76.85 | -1.84 (-2.34%) | 78.90 | 76.71 | 11/05 15:02 |
| Jストック | 1,667.66 | -55.52 (-3.22%) | 1,729.61 | 1,664.04 | 11/05 15:02 |
| 長期国債先物 | -- | -- (--%) | -- | -- | --/-- --:-- |
| マザーズ指数 | 926.14 | -9.46 (-1.01%) | 952.24 | 923.56 | 11/05 15:01 |
| ヘラクレス指数 | 1,358.32 | -23.43 (-1.70%) | 1,388.37 | 1,354.22 | 11/05 15:11 |
出来高
前日出来高 (月日) |
売買代金
前日売買代金 (月日) |
時価総額
前日比 (%) |
騰落銘柄数
|
更新
日時 |
||
値上がり
値下がり |
変わらず
上場数 |
|||||
東証
1部 |
200,556万株
208,331万株 (11/02) |
2,661,352百万円
3,044,456百万円 (11/02) |
5,075,232億円
-79,296億円 -1.54% |
270 (15%) 1,376 (80%) |
67 (3%) 1,722 |
11/05 15:02 |
114.59
| S&P 500 | DEC07 | 1513.50 | A | -230 |
| E-MINI | DEC07 | 1513.50 | -225 | |
| E-MINI | MAR08 | 1523.50 | A | -200 |
| NSDQ100 | DEC07 | 2211.25 | A | -425 |
| E-NASDAQ | DEC07 | 2211.50 | -400 |
国内主要指標
指標/指数
|
現在値
|
前日比
|
高値
|
安値
|
更新日時
|
| 日経平均 | 16,517.48 | -352.92 (-2.09%) | 16,654.73 | 16,484.54 | 11/02 16:00 |
| 日経平均先物 | 16,480.00 | -10.00 (-0.06%) | 16,490.00 | 16,480.00 | 11/02 16:31 |
| TOPIX | 1,600.17 | -35.61 (-2.18%) | 1,614.72 | 1,597.54 | 11/02 15:01 |
| JASDAQ平均 | 1,847.40 | -10.56 (-0.57%) | 1,851.44 | 1,844.60 | 11/02 15:30 |
| JASDAQ指数 | 78.69 | -0.04 (-0.05%) | 79.04 | 77.36 | 11/02 16:10 |
| Jストック | 1,723.18 | +3.16 (+0.18%) | 1,734.64 | 1,681.37 | 11/02 16:10 |
| 長期国債先物 | 136.00 | -0.09 (-0.07%) | 136.11 | 136.00 | 11/02 16:31 |
| マザーズ指数 | 935.60 | +4.95 (+0.53%) | 944.33 | 906.24 | 11/02 15:01 |
| ヘラクレス指数 | 1,381.75 | -18.84 (-1.35%) | 1,388.15 | 1,355.93 | 11/02 15:11 |
出来高
前日出来高 (月日) |
売買代金
前日売買代金 (月日) |
時価総額
前日比 (%) |
騰落銘柄数
|
更新
日時 |
||
値上がり
値下がり |
変わらず
上場数 |
|||||
東証
1部 |
208,331万株
207,176万株 (11/01) |
3,044,456百万円
2,909,016百万円 (11/01) |
5,154,528億円
-107,630億円 -2.05% |
239 (13%) 1,423 (82%) |
57 (3%) 1,722 |
11/02 15:02 |
114.60
FOMC
国内主要指標
指標/指数
|
現在値
|
前日比
|
高値
|
安値
|
更新日時
|
| 日経平均 | 16,737.63 | +86.62 (+0.52%) | 16,738.98 | 16,552.54 | 10/31 15:00 |
| 日経平均先物 | 16,710.00 | +40.00 (+0.24%) | 16,750.00 | 16,570.00 | 10/31 15:10 |
| TOPIX | 1,620.07 | +12.86 (+0.80%) | 1,620.07 | 1,595.51 | 10/31 15:01 |
| JASDAQ平均 | 1,864.71 | +4.54 (+0.24%) | 1,864.71 | 1,858.12 | 10/31 15:10 |
| JASDAQ指数 | 78.98 | -0.29 (-0.37%) | 79.25 | 78.28 | 10/31 15:02 |
| Jストック | 1,727.07 | -9.91 (-0.57%) | 1,735.56 | 1,705.04 | 10/31 15:02 |
| 長期国債先物 | -- | -- (--%) | -- | -- | --/-- --:-- |
| マザーズ指数 | 944.06 | -12.99 (-1.36%) | 963.81 | 936.86 | 10/31 15:01 |
| ヘラクレス指数 | 1,428.08 | +7.54 (+0.53%) | 1,428.16 | 1,413.10 | 10/31 15:11 |
出来高
前日出来高 (月日) |
売買代金
前日売買代金 (月日) |
時価総額
前日比 (%) |
騰落銘柄数
|
更新
日時 |
||
値上がり
値下がり |
変わらず
上場数 |
|||||
東証
1部 |
212,318万株
230,023万株 (10/30) |
2,919,644百万円
3,169,351百万円 (10/30) |
5,212,257億円
+41,798億円 +0.81% |
1,189 (69%) 452 (26%) |
79 (4%) 1,723 |
10/31 15:02 |
114.45
| S&P 500 | DEC07 | 1542.60 | -440 | |
| E-MINI | DEC07 | 1542.50 | -450 | |
| E-MINI | MAR08 | 1552.25 | B | -475 |
| NSDQ100 | DEC07 | 2210.00 | A | -550 |
| E-NASDAQ | DEC07 | 2209.75 | B | -575 |
国内主要指標
指標/指数
|
現在値
|
前日比
|
高値
|
安値
|
更新日時
|
| 日経平均 | 16,651.01 | -47.07 (-0.28%) | 16,682.87 | 16,492.56 | 10/30 16:00 |
| 日経平均先物 | 16,650.00 | -20.00 (-0.12%) | 16,680.00 | 16,650.00 | 10/30 16:42 |
| TOPIX | 1,607.21 | +0.72 (+0.04%) | 1,610.44 | 1,590.25 | 10/30 15:01 |
| JASDAQ平均 | 1,860.17 | -5.35 (-0.29%) | 1,866.56 | 1,857.08 | 10/30 15:30 |
| JASDAQ指数 | 79.27 | -0.08 (-0.10%) | 79.66 | 78.83 | 10/30 16:10 |
| Jストック | 1,736.98 | -3.35 (-0.19%) | 1,749.28 | 1,723.84 | 10/30 16:10 |
| 長期国債先物 | 136.02 | -0.02 (-0.01%) | 136.03 | 136.00 | 10/30 16:40 |
| マザーズ指数 | 957.05 | -8.12 (-0.84%) | 979.21 | 955.73 | 10/30 15:01 |
| ヘラクレス指数 | 1,420.54 | -11.00 (-0.77%) | 1,442.20 | 1,414.17 | 10/30 15:11 |
出来高
前日出来高 (月日) |
売買代金
前日売買代金 (月日) |
時価総額
前日比 (%) |
騰落銘柄数
|
更新
日時 |
||
値上がり
値下がり |
変わらず
上場数 |
|||||
東証
1部 |
230,023万株
179,904万株 (10/29) |
3,169,351百万円
2,728,820百万円 (10/29) |
5,170,459億円
+5,147億円 +0.10% |
857 (49%) 761 (44%) |
104 (6%) 1,723 |
10/30 15:02 |
114.14
| &P 500 | DEC07 | 1547.30 | +470 | |
| E-MINI | DEC07 | 1547.50 | +500 | |
| E-MINI | MAR08 | 1557.25 | B | +475 |
| NSDQ100 | DEC07 | 2226.00 | A | +1875 |
| E-NASDAQ | DEC07 | 2226.25 | A | +1900 |
国内主要指標
指標/指数
|
現在値
|
前日比
|
高値
|
安値
|
更新日時
|
| 日経平均 | 16,698.08 | +192.45 (+1.17%) | 16,774.18 | 16,613.30 | 10/29 15:00 |
| 日経平均先物 | 16,730.00 | +240.00 (+1.46%) | 16,800.00 | 16,470.00 | 10/29 15:10 |
| TOPIX | 1,606.49 | +32.52 (+2.07%) | 1,612.18 | 1,586.96 | 10/29 15:01 |
| JASDAQ平均 | 1,865.52 | +14.40 (+0.78%) | 1,865.72 | 1,857.06 | 10/29 15:10 |
| JASDAQ指数 | 79.35 | +1.68 (+2.16%) | 79.72 | 78.00 | 10/29 15:02 |
| Jストック | 1,740.33 | +50.73 (+3.00%) | 1,753.09 | 1,698.05 | 10/29 15:02 |
| 長期国債先物 | 135.99 | +0.21 (+0.15%) | 136.10 | 135.57 | 10/29 15:00 |
| マザーズ指数 | 965.17 | +34.40 (+3.70%) | 978.52 | 940.88 | 10/29 15:01 |
| ヘラクレス指数 | 1,431.54 | +21.89 (+1.55%) | 1,452.57 | 1,423.95 | 10/29 15:11 |
出来高
前日出来高 (月日) |
売買代金
前日売買代金 (月日) |
時価総額
前日比 (%) |
騰落銘柄数
|
更新
日時 |
||
値上がり
値下がり |
変わらず
上場数 |
|||||
東証
1部 |
179,904万株
166,506万株 (10/26) |
2,728,820百万円
2,459,389百万円 (10/26) |
5,165,312億円
+103,318億円 +2.04% |
1,242 (72%) 402 (23%) |
78 (4%) 1,723 |
10/29 |
113.95
| S&P 500 | DEC07 | 1520.10 | B | -180 |
| E-MINI | DEC07 | 1520.25 | -175 | |
| E-MINI | MAR08 | 1530.00 | A | -150 |
| NSDQ100 | DEC07 | 2203.25 | +25 | |
| E-NASDAQ | DEC07 | 2203.00 | UNCH | |
| E-ND CMP | DEC07 | 2803.00 | P | ---- |
国内主要指標
指標/指数
|
現在値
|
前日比
|
高値
|
安値
|
更新日時
|
| 日経平均 | 16,284.17 | -74.22 (-0.45%) | 16,438.57 | 16,199.02 | 10/25 15:00 |
| 日経平均先物 | 16,280.00 | -90.00 (-0.55%) | 16,470.00 | 16,210.00 | 10/25 15:10 |
| TOPIX | 1,548.07 | -15.79 (-1.01%) | 1,564.61 | 1,542.62 | 10/25 15:01 |
| JASDAQ平均 | 1,848.63 | -9.64 (-0.52%) | 1,861.71 | 1,845.25 | 10/25 15:10 |
| JASDAQ指数 | 77.47 | -2.46 (-3.08%) | 79.80 | 77.40 | 10/25 15:02 |
| Jストック | 1,685.01 | -78.07 (-4.43%) | 1,756.97 | 1,683.23 | 10/25 15:02 |
| 長期国債先物 | -- | -- (--%) | -- | -- | --/-- --:-- |
| マザーズ指数 | 888.75 | -34.81 (-3.77%) | 931.17 | 886.05 | 10/25 15:01 |
| ヘラクレス指数 | 1,384.43 | -32.83 (-2.32%) | 1,423.28 | 1,378.15 | 10/25 15:11 |
出来高
前日出来高 (月日) |
売買代金
前日売買代金 (月日) |
時価総額
前日比 (%) |
騰落銘柄数
|
更新
日時 |
||
値上がり
値下がり |
変わらず
上場数 |
|||||
東証
1部 |
174,403万株
177,033万株 (10/24) |
2,525,786百万円
2,420,695百万円 (10/24) |
4,981,753億円
-48,562億円 -0.97% |
431 (25%) 1,210 (70%) |
78 (4%) 1,725 |
10/25 15:02 |
悪くはない引け味
| 米ドル円 115.03 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
国内主要指標
指標/指数
|
現在値
|
前日比
|
高値
|
安値
|
更新日時
|
| 日経平均 | 16,814.37 | -291.72 (-1.71%) | 16,965.00 | 16,711.57 | 10/19 15:00 |
| 日経平均先物 | 16,820.00 | -300.00 (-1.75%) | 17,120.00 | 16,730.00 | 10/19 15:10 |
| TOPIX | 1,591.28 | -26.47 (-1.64%) | 1,605.06 | 1,584.39 | 10/19 15:01 |
| JASDAQ平均 | 1,876.32 | -8.14 (-0.43%) | 1,882.89 | 1,875.76 | 10/19 15:10 |
| JASDAQ指数 | 79.52 | +1.16 (+1.48%) | 79.80 | 78.25 | 10/19 15:02 |
| Jストック | 1,741.43 | +40.70 (+2.39%) | 1,751.84 | 1,699.89 | 10/19 15:02 |
| 長期国債先物 | -- | -- (--%) | -- | -- | --/-- --:-- |
| マザーズ指数 | 902.03 | +18.19 (+2.06%) | 910.45 | 878.23 | 10/19 15:01 |
| ヘラクレス指数 | 1,390.36 | +27.36 (+2.01%) | 1,392.63 | 1,353.39 | 10/19 15:11 |
出来高
前日出来高 (月日) |
売買代金
前日売買代金 (月日) |
時価総額
前日比 (%) |
騰落銘柄数
|
更新
日時 |
||
値上がり
値下がり |
変わらず
上場数 |
|||||
東証
1部 |
171,560万株
174,988万株 (10/18) |
2,487,792百万円
2,563,632百万円 (10/18) |
5,117,928億円
-80,372億円 -1.55% |
243 (14%) 1,431 (83%) |
46 (2%) 1,725 |
10/19 15:02 |
75日線 一目均衡(日足)
| S&P 500 | DEC07 | 1551.70 | B | +410 |
| E-MINI | DEC07 | 1551.75 | +425 | |
| E-MINI | MAR08 | 1563.25 | A | +475 |
| NSDQ100 | DEC07 | 2186.50 | +1025 | |
| E-NASDAQ | DEC07 | 2186.50 | +1025 |
国内主要指標
指標/指数
|
現在値
|
前日比
|
高値
|
安値
|
更新日時
|
| 日経平均 | 16,955.31 | -182.61 (-1.07%) | 17,114.20 | 16,795.74 | 10/17 15:00 |
| 日経平均先物 | -- | -- (--%) | -- | -- | --/-- --:-- |
| TOPIX | 1,600.29 | -24.96 (-1.54%) | 1,623.15 | 1,584.24 | 10/17 15:01 |
| JASDAQ平均 | 1,873.46 | -14.68 (-0.78%) | 1,883.63 | 1,868.67 | 10/17 15:30 |
| JASDAQ指数 | 76.50 | -0.07 (-0.09%) | 77.33 | 76.01 | 10/17 15:30 |
| Jストック | 1,646.74 | +7.68 (+0.47%) | 1,668.47 | 1,632.66 | 10/17 15:30 |
| 長期国債先物 | 135.34 | -0.02 (-0.01%) | 135.38 | 135.33 | 10/17 15:49 |
| マザーズ指数 | 824.34 | -8.77 (-1.05%) | 847.61 | 814.19 | 10/17 15:01 |
| ヘラクレス指数 | 1,301.93 | -22.94 (-1.73%) | 1,324.12 | 1,282.75 | 10/17 15:11 |
出来高
前日出来高 (月日) |
売買代金
前日売買代金 (月日) |
時価総額
前日比 (%) |
騰落銘柄数
|
更新
日時 |
||
値上がり
値下がり |
変わらず
上場数 |
|||||
東証
1部 |
231,379万株
191,471万株 (10/16) |
3,322,696百万円
2,628,527百万円 (10/16) |
5,140,753億円
-77,001億円 -1.48% |
280 (16%) 1,376 (80%) |
63 (3%) 1,724 |
10/17 15:02 |